联邦州 (德国)
德國最高一級的行政區劃
(重定向自聯邦州 (德國))
现行划分
编辑翻译
编辑德语为“Bundesland”,简称“Land”;英语为“State”。
汉语名称方面,台湾称“邦”;港澳与中国大陆称“联邦州”,简称“州”。
至于“City-state”,台湾与香港称“城邦”;中国大陆称“直辖市”。
德国各联邦州一览
编辑州徽 | 联邦州名 | 缩写(ISO 3166-2:DE) | 执政党 | 联邦州参议院席位 | 面积 千平方千米 |
人口 百万 |
人口密度 每平方千米 |
首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴登-符腾堡(Baden-Württemberg) | DE-BW | 绿党/社民党 | 6 | 35.752 (3.) | 10.717 (3.) | 300 (6.) | 斯图加特(Stuttgart) | |
巴伐利亚(Bayern) | DE-BY | 拜仁基社盟/自民党 | 6 | 70.549 (1.) | 12.444 (2.) | 176 (11.) | 慕尼黑(München) | |
柏林(Berlin) | DE-BE | 社民党/基民盟 | 4 | 0.892 (14.) | 3.388 (8.) | 3,798 (1.) | 不适用 | |
勃兰登堡(Brandenburg) | DE-BB | 社民党/德国左派党 | 4 | 29.478 (5.) | 2.568 (10.) | 87 (15.) | 波茨坦(Potsdam) | |
不来梅(Bremen) | DE-HB | 社民党/绿党 | 3 | 0.404 (16.) | 0.663 (16.) | 1,641 (3.) | 不来梅(Bremen) | |
汉堡(Hamburg) | DE-HH | 社民党 | 3 | 0.755 (15.) | 1.735 (13.) | 2,298 (2.) | 不适用 | |
黑森(Hessen) | DE-HE | 基民盟/绿党 | 5 | 21.115 (7.) | 6.089 (5.) | 288 (7.) | 威斯巴登(Wiesbaden) | |
梅克伦堡-前波美拉尼亚(Mecklenburg-Vorpommern) | DE-MV | 社民党/基民盟 | 3 | 23.179 (6.) | 1.720 (14.) | 74 (16.) | 什未林(Schwerin) | |
下萨克森(Niedersachsen) | DE-NI | 基民盟/自民党 | 6 | 47.620 (2.) | 8.001 (4.) | 168 (12.) | 汉诺威(Hannover) | |
北莱茵-威斯特法伦(Nordrhein-Westfalen) | DE-NW | 自民党/基民盟 | 6 | 34.084 (4.) | 18.075 (1.) | 530 (4.) | 杜塞尔多夫(Düsseldorf) | |
莱茵兰-普法尔茨(Rheinland-Pfalz) | DE-RP | 社民党/绿党 | 4 | 19.853 (9.) | 4.061 (7.) | 205 (9.) | 美因茨(Mainz) | |
萨尔兰(Saarland) | DE-SL | 基民盟/社民党 | 3 | 2.569 (13.) | 1.056 (15.) | 411 (5.) | 萨尔布吕肯(Saarbrücken) | |
萨克森(Sachsen) | DE-SN | 基民盟/自民党 | 4 | 18.415 (10.) | 4.296 (6.) | 233 (8.) | 德累斯顿(Dresden) | |
萨克森-安哈尔特(Sachsen-Anhalt) | DE-ST | 基民盟/社民党 | 4 | 20.446 (8.) | 2.494 (11.) | 122 (14.) | 马格德堡(Magdeburg) | |
石勒苏益格-荷尔斯泰因(Schleswig-Holstein) | DE-SH | 社民党/绿党/南石勒苏益格选民联盟 | 4 | 15.763 (12.) | 2.829 (9.) | 179 (10.) | 基尔(Kiel) | |
图林根(Thüringen) | DE-TH | 基民盟/社民党 | 4 | 16.172 (11.) | 2.355 (12.) | 146 (13.) | 爱尔福特(Erfurt) |
注:人口数据来自德国联邦统计局于2004年12月31日的数据。
各州旗帜及比例
编辑巴登-符腾堡州 3:5 |
巴伐利亚州 3:5 |
柏林 3:5 |
勃兰登堡州 3:5 |
不来梅州 2:3 |
汉堡 2:3 |
黑森州 3:5 |
梅克伦堡-前波美拉尼亚 3:5 |
下萨克森 2:3 |
北莱茵-威斯特法伦 3:5 |
莱茵兰-普法尔茨 2:3 |
萨尔兰 3:5 |
萨克森 3:5 |
萨克森-安哈尔特 3:5 |
石勒苏益格-荷尔斯泰因 3:5 |
图林根 1:2 |