诺里奇城2014年至2015年赛季
诺里奇城2014年至2015年赛季(英语:2014–15 Norwich City F.C. season)是诺里奇城足球俱乐部在英格兰足球联赛第88个赛季,是于去年自英超降级后处于次级联赛的首个赛季。
2014–15年 赛季 | |||
主席 | 阿兰·包凯特 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 尼尔·阿当斯 (至2015.01.05) 阿莱斯·尼尔 (由2015.01.09) | ||
主场球场 | 卡诺路球场 | ||
英冠联赛 | 第 3 位,透过附加赛升级英超 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:20球 卡梅隆·杰罗梅 (Cameron Jerome) 全部:21球 卡梅隆·杰罗梅 (Cameron Jerome) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:27,005人 对 伊普斯维奇 (英冠,2015.03.01) | ||
最低主场观众 | 联赛:25,595人 对 哈德斯菲尔德 (英冠,2014.12.13) 所有赛事:16,107人 对 克劳利镇 (联赛杯,2014.08.26) | ||
平均主场观众 | 26,368人(只计主场联赛) | ||
|
记事
编辑- 2014年8月23日,三年多来首场“东盎格鲁德比”,球队作客朴文路球场以1-0击败伊普斯维奇[1]。
- 2014年11月10日,最近8战仅1胜,一队教练马克·笠臣(Mark Robson)被革除职务[2]。
- 2014年11月20日,前曼联助教米克·费兰(Mike Phelan)回巢接任一队教练[3]。
- 2015年1月5日,虽然近赛5战3胜,但之前10战仅获1胜,球队处于第七位,于足协杯出局后主教练 尼尔·阿当斯(Neil Adams)宣布请辞,并将短暂脱离足球,待7月才归队,但新职务尚未透露,一队教练米克·费兰(Mike Phelan)暂代职务[4]。
- 2015年1月9日,与苏超球队咸美顿达成赔偿协议后,聘请其球员兼主教练阿莱斯·尼尔(Alex Neil)接任新主教练,签署一年滚动合约,年仅33岁,是英格兰足球联赛中第二年青的主帅[5]。
- 2015年1月20日,上任仅两个月的一队教练米克·费兰(Mike Phelan)提前解约离队[6]。
球衣
编辑
主场球衣
|
作客球衣
|
球员名单
编辑粗体字为新加盟球员
目前效力
编辑编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 约翰·鲁迪(John Ruddy) | 门将 | 1986.10.24 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃弗顿 | 无透露 | |
13 | 马克·伯恩(Mark Bunn) | 门将 | 1984.11.16 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克本流浪者 | 无透露 | |
26 | 迪克兰·鲁德(Declan Rudd) | 门将 | 1991.01.16 | 2007 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 惠塔克(Steven Whittaker) | 后卫 | 1984.06.16 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格拉斯哥流浪 | 自由转会 | |
3 | 卡洛斯·库拉尔(Carlos Cuéllar) | 后卫 | 1981.08.23 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 自由转会 | |
5 | 罗素·马丁(Russell Martin) | 后卫 | 1986.01.04 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彼得伯勒联 | 无透露 | |
6 | 迈克尔·特纳(Michael Turner) | 中后卫 | 1983.11.09 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 无透露 | |
15 | 伊格纳西·米克尔(Ignasi Miquel) | 后卫 | 1992.09.28 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿森纳 | 无透露 | |
18 | 哈维尔·加里多(Javier Garrido) | 后卫 | 1985.03.15 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉素 | 无透露 | |
23 | 马丁·奥尔森(Martin Olsson) | 后卫 | 1988.05.17 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克本流浪者 | 无透露 | |
24 | 瑞恩·本内特(Ryan Bennett) | 后卫 | 1990.03.06 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彼得伯勒联 | 无透露 | |
30 | 塞巴斯蒂安·巴松(Sébastien Bassong) | 后卫 | 1986.07.09 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 热刺 | 无透露 | |
31 | 阿德尔·加菲蒂(Adel Gafaiti) | 后卫 | 1994.07.16 | 2013 | 青年军 | -- | |
35 | 哈里‧托佛罗(Harry Toffolo) | 左后卫 | 1995.08.19 | 2014 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
4 | 布莱德利·约翰森(Bradley Johnson) | 中场 | 1987.04.28 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 自由转会 | |
8 | 乔纳森·豪森(Jonathan Howson) | 中场 | 1988.05.21 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 无透露 | |
12 | 托尼·安德鲁(Tony Andreu) | 中场 | 1988.05.22 | 2015(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 咸美顿 | 无透露 | |
14 | 韦斯·荷拉汉(Wes Hoolahan) | 中场 | 1982.05.20 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 无透露 1 | |
17 | 埃利奥特·本内特(Elliott Bennett) | 中场 | 1988.12.18 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布赖顿 | 无透露 | |
22 | 內森·雷德蒙德(Nathan Redmond) | 中场 | 1994.03.06 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰城 | 约200万镑 4 | |
25 | 雅各布·墨菲(Jacob Murphy) | 边锋 | 1995.02.24 | 2013 | 青年军 | -- | |
27 | 亚历山大·特蒂(Alexander Tettey) | 中场 | 1986.04.04 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷恩 | 无透露 | |
28 | 加里·奥尼尔(Gary O'Neil) | 中场 | 1983.05.18 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 自由转会 | |
36 | 卡梅隆·麦基恩(Cameron McGeehan) | 中场 | 1995.04.06 | 2013 | 诺里奇城-->卢顿 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 康纳·麦克格兰蒂斯(Conor McGrandles) | 中场 | 1995.09.24 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 法尔科克 | 无透露6 | |
39 | 瓦迪斯·奥迪吉达-奥福(Vadis Odjidja-Ofoe) | 中场 | 1989.02.21 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布鲁日 | 无透露 | |
-- | 路易·汤臣(Louis Thompson) | 中场 | 1994.12.19 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯温登 | 无透露 7 | |
前 锋 | |||||||
7 | 刘易斯·格拉班(Lewis Grabban) | 前锋 | 1988.01.12 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩茅斯 | 无透露 | |
9 | 凯勒·拉夫蒂(Kyle Lafferty) | 前锋 | 1987.07.21 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴勒莫 | 无透露 | |
10 | 卡梅隆·杰罗梅(Cameron Jerome) | 前锋 | 1986.08.14 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 无透露 | |
11 | 加里·胡珀(Gary Hooper) | 前锋 | 1988.01.26 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 些路迪 | 无透露 5 | |
16 | 贾马尔·洛萨(Jamar Loza) | 前锋 | 1994.05.10 | 2013 | 青年军 | -- | |
19 | 路西安奴·比治奥(Luciano Becchio) | 前锋 | 1983.12.28 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 球员交换 2 | |
20 | 里基·范·沃尔夫斯维克尔(Ricky van Wolfswinkel) | 前锋 | 1989.01.27 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 里斯本竞技 | 无透露 3 | |
21 | 乔希·墨菲(Josh Murphy) | 前锋 | 1995.02.21 | 2013 | 青年军 | -- | |
33 | 卡尔顿·莫里斯(Carlton Morris) | 前锋 | 1995.12.16 | 2014 | 青年军 | -- |
^ 注解1:25万镑+交换门将马修·基克斯。
^ 注解2:无透露金额+交换前锋史蒂夫·莫里森。
^ 注解3:据报为850万镑。
^ 注解4:可增加至320万镑。
^ 注解5:据报约500万镑。
^ 注解6:据报可增加至100万镑。
^ 注解7:据报为60万镑,可增加至130万镑。
借用球员
编辑编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 约斯·霍伊维尔德(Jos Hooiveld) | 后卫 | 1983.04.22 | 2014(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普顿 | 提前退回(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
41 | 格拉汉姆·多兰斯(Graham Dorrans) | 中场 | 1987.05.05 | 2015(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 14/15季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
编辑编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季转会窗 | |||||||
7 | 罗拔·辛迪加斯(Robert Snodgrass) | 前锋 | 1987.09.07 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫尔城 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 勒罗伊·费尔(Leroy Fer) | 中场 | 1990.01.05 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 800万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 安东尼·比京顿(Anthony Pilkington) | 边锋 | 1988.06.06 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 100万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 卡洛·纳什(Carlo Nash) | 门将 | 1973.09.13 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 大卫·福克斯(David Fox) | 中场 | 1983.12.13 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科尔切斯特 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 安德鲁·苏尔曼(Andrew Surman) | 中场 | 1986.08.20 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩茅斯 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
编辑联赛成绩
编辑积分榜
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯 (升) | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | +53 | 90 |
升级到 英超 |
2 | 沃特福德 (升) | 46 | 27 | 8 | 11 | 91 | 50 | +41 | 89 | |
3 | 诺里奇城 (升) | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 48 | +40 | 86 |
获得参赛资格: 升级附加赛 |
4 | 米德尔斯堡 | 46 | 25 | 10 | 11 | 68 | 37 | +31 | 85 | |
5 | 布伦特福德 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | +19 | 78 |
最后更新:2015-4-29
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
编辑轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
结果 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 |
名次 | 17 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
附加赛
编辑- 半决赛
诺里奇城累计胜4 - 2晋级决赛。
- 决赛
杯赛成绩
编辑轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第二轮 | 2014年8月26日 | 主 | 克劳利镇 | 胜3-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2014年9月23日 | 客 | 谢斯伯利 | 负0-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2015年1月3日 | 客 | 普雷斯顿 | 负0-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
东盎格鲁德比
编辑参考资料
编辑- ^ Ipswich 0-1 Norwich. BBC Sport. 2014-08-23 [2014-08-24]. (原始内容存档于2014-08-25) (英语).
- ^ Struggling Norwich dismiss coach. BBC Sport . 2014-11-10 [2014-11-11]. (原始内容存档于2014-11-11) (英语).
- ^ Mike Phelan: Ex-Man Utd assistant joins Norwich City as coach. BBC Sport. 2014-11-20 [2014-11-20]. (原始内容存档于2014-11-21) (英语).
- ^ Neil Adams resigns as Norwich City manager. BBC Sport. 2015-01-05 [2015-01-08]. (原始内容存档于2015-01-08) (英语).
- ^ Alex Neil: Norwich City appoint Hamilton player-manager as boss. BBC Sport. 2015-01-09 [2015-01-10]. (原始内容存档于2015-01-12) (英语).
- ^ Mike Phelan leaves job as Norwich City coach. BBC Sport. 2015-01-20 [2015-01-21]. (原始内容存档于2015-01-21) (英语).
- ^ Mike Dean to referee Sky Bet Championship Play-Off Final. football-league.co.uk. 2015-05-18 [2015-05-19]. (原始内容存档于2015-05-20) (英语).