超级篮球联赛奖项
(重定向自超級籃球聯賽明星賽MVP)
以下列出台湾男子半职业篮球联盟超级篮球联赛(SBL)各个年度奖项。
年度教练
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第一季 | 钱一飞 | 裕隆恐龙 | [1] |
第二季 | 李云光 | 裕隆恐龙 | [1] |
第三季 | 韦陈明 | 台湾银行 | [2] |
第四季 | 刘志威 | 纬来猎人 | [3] |
第五季 | 许晋哲 | 璞园建筑 | [4] |
第六季 | 邱大宗 | 达欣工程 | [5] |
第七季 | 许晋哲 | 璞园建筑 | [6] |
第八季 | 许晋哲 | 璞园建筑 | [7] |
第九季 | 许晋哲 | 台中璞园建筑 | [8] |
第十季 | 许晋哲 | 台中璞园建筑 | [9] |
第十一季 | 阎家骅 | 台湾啤酒 | [10] |
第十二季 | 许晋哲 | 台中璞园建筑 | [11] |
第十三季 | 麦班达 | 璞园建筑 | [12] |
第十四季 | 邱大宗 | 台北达欣工程 | [13] |
第十五季 | 麦班达 | 桃园璞园建筑 | [14] |
第十六季 | 许晋哲 | 富邦勇士 | [15] |
第十七季 | 周俊三 | 台湾啤酒 | [16] |
第十八季 | 周俊三 | 台湾啤酒 | [17] |
第十九季 | 陈国维 | 台湾银行 | [18] |
第二十季 | 邱大宗 | 裕隆纳智捷 | [19] |
第二十一季 | 杨志豪 | 台湾啤酒 | [20] |
年度MVP
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第一季 | 田垒 | 达欣工程 | [21] |
第二季 | 田垒 | 达欣工程 | [21] |
第三季 | 田垒 | 达欣工程 | [22] |
第四季 | 林志杰 | 台湾啤酒 | [22] |
第五季 | 陈信安 | 裕隆恐龙 | [4] |
第六季 | 张智峰 | 达欣工程 | [5] |
第七季 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | [6] |
第八季 | 詹宁斯 | 璞园建筑 | [7] |
第九季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | [8] |
第十季 | 蔡文诚 | 台中璞园建筑 | [9] |
第十一季 | 刘铮 | 台湾啤酒 | [10] |
第十二季 | 陈顺详 | 台湾银行 | [23] |
第十三季 | 周仪翔 | 台北达欣工程 | [24] |
第十四季 | 周仪翔 | 台北达欣工程 | [25] |
第十五季 | 吕政儒 | 裕隆纳智捷 | [26] |
第十六季 | 蒋淯安 | 台湾啤酒 | [27] |
第十七季 | 蒋淯安 | 台湾啤酒 | [16] |
第十八季 | 谢宗融 | 台湾银行 | [28] |
第十九季 | 艾尔文 | 台湾银行 | [18] |
第二十季 | 柯旻豪 | 裕隆纳智捷 | [29] |
第二十一季 | 张家禾 | 台湾银行 | [20] |
年度洋将
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第十季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | [9] |
第十一季 | 欧布莱恩 | 台湾啤酒 | [30] |
第十二季 | 陶斯 | 富邦勇士 | [31] |
第十三季 | 巴隆 | 富邦勇士 | [32] |
第十四季 | 布拉 | 台北达欣工程 | [33] |
第十五季 | 拉莫斯 | 金门酒厂 | [34] |
第十六季 | 塞瑟夫 | 台湾啤酒 | [35] |
第十七季 | 巴克利 | 台湾啤酒 | [16] |
第十八季 | 米勒 | 台湾啤酒 | [36] |
第十九季 | 合并至年度MVP[37] |
年度第一队
编辑年度第六人
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第四季 | 李伟民 | 纬来猎人 | [3] |
第五季 | 吴建龙 | 璞园建筑 | [4] |
陈子威 | 达欣工程 | ||
第六季 | 吴志伟 | 裕隆纳智捷 | [5] |
第七季 | 陈志忠 | 裕隆纳智捷 | [6] |
第八季 | 简嘉宏 | 璞园建筑 | [7] |
第九季 | 洪启超 | 金门酒厂 | [8] |
第十季 | 葛记豪 | 台中璞园建筑 | [9] |
第十一季 | 郑人维 | 台湾大 | [10] |
第十二季 | 周士渊 | 裕隆纳智捷 | [11] |
第十三季 | 黄镇 | 台北达欣工程 | [42] |
第十四季 | 宋宇轩 | 富邦勇士 | [43] |
第十五季 | 林冠纶 | 台北达欣工程 | [44] |
第十六季 | 陈昱瑞 | 台湾银行 | [45] |
第十七季 | 李启玮 | 桃园璞园建筑 | [16] |
第十八季 | 李启玮 | 台湾啤酒 | [17] |
第十九季 | 苏士轩 | 台湾银行 | [18] |
第二十季 | 王皓吉 | 台湾啤酒 | [19] |
第二十一季 | 杨天佑 | 台湾啤酒 | [20] |
年度防守球员
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|
第二季 | 张智峰 | 达欣工程 | [21] | ||
第三季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | [2] | ||
第四季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | [3] | ||
第五季 | 陈志忠 | 裕隆恐龙 | [4] | ||
第六季 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | [5] | ||
第七季 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | [6] | ||
第八季 | 马可士 | 台湾大云豹 | [7] | ||
不适用 | 前场 | 后场 | 不适用 | ||
得主 | 球队 | 得主 | 球队 | ||
第九季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | 陈志忠 | 裕隆纳智捷 | [8] |
第十季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | 陈志忠 | 新北裕隆纳智捷 | [9] |
第十一季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | 陈志忠 | 新北裕隆纳智捷 | [10] |
第十二季 | 泰勒 | 台湾银行 | 林韦翰 | 金门酒厂 | [46][47] |
第十三季 | 刘铮 | 台湾啤酒 | 李维哲 | 台湾银行 | [48] |
第十四季 | 贺夫 | 裕隆纳智捷 | 葛记豪 | 裕隆纳智捷 | [49] |
第十五季 | 戴维斯 | 桃园璞园建筑 | 彭俊谚 | 桃园璞园建筑 | [50] |
第十六季 | 米歇尔 | 富邦勇士 | 林韦翰 | 裕隆纳智捷 | [51][52] |
第十七季 | 塞瑟夫 | 台湾啤酒 | 蒋淯安 | 台湾啤酒 | [16] |
第十八季 | 米勒 | 台湾啤酒 | 李恺谚 | 裕隆纳智捷 | [28] |
赛季 | 得主 | 球队 | 参考 | ||
第十九季 | 莲恩 | 台湾银行 | [18] |
年度新人王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第二季 | 吕政儒 | 新浪狮 | [21] |
第三季 | 苏翊杰 | 达欣工程 | [2] |
第四季 | 姚俊杰 | 达欣工程 | [3] |
第五季 | 林金榜 | 璞园建筑 | [4] |
第六季 | 颜振弘 | 台湾大云豹 | [5] |
第七季 | 孙焕博 | 台湾银行 | [6] |
第九季 | 刘铮 | 金门酒厂 | [8] |
第十季 | 周伯勋 | 台湾银行 | [9] |
第十一季 | 吕奇旻 | 台湾啤酒 | [30] |
第十二季 | 周仪翔 | 台北达欣工程 | [31] |
第十三季 | 林书纬 | 富邦勇士 | [53] |
第十四季 | 李恺谚 | 台湾啤酒 | [54] |
第十五季 | 张文平 | 金门酒厂 | [55] |
第十六季 | 陈昱瑞 | 台湾银行 | [45] |
第十八季 | 卢峻翔 | 桃园璞园建筑 | [17] |
第十九季 | 曾柏喻 | 高雄九太科技 | [18] |
第二十季 | 盖比 | 台湾啤酒 | [19] |
第二十一季 | 苏格尔 | 彰化柏力力 | [20] |
年度进步奖
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第三季 | 林群峰 | 台湾银行 | [2] |
第四季 | 简嘉宏 | 东风老鹰 | [3] |
第五季 | 许致强 | 台湾银行 | [4] |
第六季 | 陈靖寰 | 金门酒厂 | [5] |
第七季 | 郑人维 | 金门酒厂 | [6] |
第八季 | 张容轩 | 金门酒厂 | [7] |
第九季 | 许致强 | 台湾银行 | [8] |
第十季 | 林冠纶 | 金门酒厂 | [9] |
第十一季 | 张容轩 | 台湾大 | [30] |
第十二季 | 林韦翰 | 金门酒厂 | [47] |
第十三季 | 黄镇 | 台北达欣工程 | [42] |
第十四季 | 于焕亚 | 台湾啤酒 | [57] |
第十五季 | 苏奕晋 | 金门酒厂 | [58] |
第十六季 | 于焕亚 | 金门酒厂 | [59] |
第十七季 | 李启玮 | 桃园璞园建筑 | [16] |
第十八季 | 谢宗融 | 台湾银行 | [28] |
第十九季 | 姜广谦 | 桃园璞园建筑 | [18] |
年度最佳斗士
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第一季 | 周俊三 | 新浪狮 | [60] |
第五季 | 陈信安 | 裕隆恐龙 | [4] |
第七季 | 桑德斯 | 璞园建筑 | [6] |
第八季 | 杨敬敏 | 台湾啤酒 | [7] |
陈顺详 | 台湾银行 | ||
詹宁斯 | 璞园建筑 |
年度总冠军
编辑赛季 | 球队 | 参考 |
---|---|---|
第一季 | 裕隆恐龙 | [61] |
第二季 | 裕隆恐龙 | [61] |
第三季 | 裕隆恐龙 | [61] |
第四季 | 台湾啤酒 | [61] |
第五季 | 台湾啤酒 | [4] |
第六季 | 达欣工程 | [61] |
第七季 | 裕隆纳智捷 | [61] |
第八季 | 台湾啤酒 | [61] |
第九季 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十季 | 台中璞园建筑 | [62] |
第十一季 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十二季 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十三季 | 台湾啤酒 | [61] |
第十四季 | 台北达欣工程 | [61] |
第十五季 | 桃园璞园建筑 | [63] |
第十六季 | 富邦勇士 | [64] |
第十七季 | 台湾啤酒 | [65] |
第十八季 | 台湾啤酒 | [66] |
裕隆纳智捷 | ||
第十九季 | 台湾银行 | [18] |
第二十季 | 裕隆纳智捷 | [67] |
第二十一季 | 裕隆纳智捷 | [68] |
总冠军赛MVP
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第一季 | 陈信安 | 裕隆恐龙 | [61] |
第二季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | [69] |
第三季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | [61] |
第四季 | 林志杰 | 台湾啤酒 | [61] |
第五季 | 林志杰 | 台湾啤酒 | [4] |
第六季 | 张智峰 | 达欣工程 | [61] |
第七季 | 陈志忠 | 裕隆纳智捷 | [6] |
第八季 | 杨敬敏 | 台湾啤酒 | [7] |
第九季 | 陈世杰 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十季 | 蔡文诚 | 台中璞园建筑 | [62] |
第十一季 | 蔡文诚 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十二季 | 赛勒 | 台中璞园建筑 | [61] |
第十三季 | 欧布莱恩 | 台湾啤酒 | [61] |
第十四季 | 苏翊杰 | 台北达欣工程 | [61] |
第十五季 | 戴维斯 | 桃园璞园建筑 | [63] |
第十六季 | 贾西亚 | 富邦勇士 | [64] |
第十七季 | 蒋淯安 | 台湾啤酒 | [16] |
第二十季 | 斑霸 | 裕隆纳智捷 | [29] |
第二十一季 | 周士渊 | 裕隆纳智捷 | [68] |
全明星赛MVP
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 参考 |
---|---|---|---|
第一季 | 罗兴梁 | 新浪狮 | [70] |
第二季 | 罗兴梁 | 新浪狮 | [71] |
第三季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | [72] |
第四季 | 田垒 | 达欣工程 | [73] |
第五季 | 陈信安 | 裕隆恐龙 | [74] |
第六季 | 何守正 | 台湾啤酒 | [75] |
第九季 | 杨玉明 | 台湾啤酒 | [76] |
第十季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | [77] |
第十一季 | 周士渊 | 新北裕隆纳智捷 | [78] |
第十二季 | B.戴维斯 | 金门酒厂 | [79] |
第十三季 | 刘铮 | 台湾啤酒 | [80] |
第十四季 | 菲尔普斯 | 金门酒厂 | [81] |
第十五季 | 林郅为 | 富邦勇士 | [82] |
第十六季 | 于焕亚 | 金门酒厂 | [83] |
年度数据奖项
编辑得分王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 场均得分 | 参考 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 林志杰 | 台湾啤酒 | 24.5 | [84] |
第二季 | 林志杰 | 台湾啤酒 | 22.8 | [21] |
第三季 | 田垒 | 达欣工程 | 27.1 | [2] |
第四季 | 田垒 | 达欣工程 | 27.0 | [3] |
第五季 | 陈信安 | 裕隆恐龙 | 22.3 | [4] |
第六季 | 杨敬敏 | 台湾啤酒 | 19.0 | [5] |
第七季 | 尚恩 | 金门酒厂 | 24.9 | [6] |
第八季 | 尚恩 | 金门酒厂 | 27.0 | [7] |
第九季 | 莱特 | 台湾大 | 19.3 | [8] |
第十季 | 金恩 | 金门酒厂 | 23.8 | [9] |
第十一季 | 欧布莱恩 | 台湾啤酒 | 20.3 | [85] |
第十二季 | B.戴维斯 | 金门酒厂 | 28.5 | [86] |
第十三季 | 巴隆 | 富邦勇士 | 28.4 | [32] |
第十四季 | 菲尔普斯 | 金门酒厂 | 29.3 | [87] |
第十五季 | 拉莫斯 | 金门酒厂 | 25.5 | [34] |
第十六季 | 梅奥 | 台北达欣工程 | 22.5 | [88] |
第十七季 | 基恩 | 裕隆纳智捷 | 25.2 | [16] |
第十八季 | 米勒 | 台湾啤酒 | 18.1 | [36] |
第十九季 | 琼斯 | 裕隆纳智捷 | 27.9 | [18] |
第二十季 | 布依德 | 彰化柏力力 | 25.5 | [19] |
第二十一季 | 葛莱斯 | 彰化柏力力 | 23.7 | [20] |
篮板王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 场均篮板 | 参考 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 田垒 | 达欣工程 | 11.6 | [84] |
第二季 | 田垒 | 达欣工程 | 10.7 | [21] |
第三季 | 田垒 | 达欣工程 | 11.6 | [2] |
第四季 | 桑德斯 | 纬来猎人 | 16.3 | [3] |
第五季 | 桑德斯 | 米迪亚精灵 | 16.6 | [4] |
第六季 | 艾伦 | 达欣工程 | 9.9 | [5] |
第七季 | 桑德斯 | 璞园建筑 | 12.8 | [6] |
第八季 | 詹宁斯 | 璞园建筑 | 21.1 | [7] |
第九季 | 强生 | 新北裕隆纳智捷 | 15.1 | [8] |
第十季 | 金恩 | 金门酒厂 | 14.2 | [9] |
第十一季 | 威戈 | 金门酒厂 | 15.6 | [85] |
第十二季 | 泰勒 | 台湾银行 | 18.3 | [86] |
第十三季 | 巴隆 | 富邦勇士 | 14.8 | [32] |
第十四季 | 菲尔普斯 | 金门酒厂 | 16.3 | [87] |
第十五季 | 拉莫斯 | 金门酒厂 | 16.6 | [34] |
第十六季 | 麦克连 | 台北达欣工程 | 13.6 | [88] |
第十七季 | 米歇尔 | 台湾银行 | 11.9 | [89] |
第十八季 | 乔丹 | 裕隆纳智捷 | 16.2 | [36] |
第十九季 | 杰伦 | 高雄九太科技 | 14.7 | [18] |
第二十季 | 布依德 | 彰化柏力力 | 14.0 | [19] |
第二十一季 | 菲尔斯 | 台湾啤酒 | 14.0 | [20] |
助攻王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 场均助攻 | 参考 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 陈世念 | 台湾啤酒 | 5.5 | [84] |
第二季 | 陈晖 | 纬来猎人 | 5.4 | [21] |
第三季 | 吴永仁 | 台湾银行 | 5.0 | [2] |
第四季 | 苏翊杰 | 达欣工程 | 5.7 | [3] |
第五季 | 桑德斯 | 米迪亚精灵 | 5.8 | [4] |
第六季 | 陈志忠 | 裕隆纳智捷 | 4.4 | [5] |
第七季 | 桑德斯 | 璞园建筑 | 4.7 | [6] |
第八季 | 陈志忠 | 裕隆纳智捷 | 4.1 | [7] |
第九季 | 苏翊杰 | 台湾大 | 5.7 | [8] |
第十季 | 林冠纶 | 金门酒厂 | 4.5 | [9] |
第十一季 | 许皓程 | 金门酒厂 | 4.3 | [85] |
第十二季 | 苏翊杰 | 富邦勇士 | 3.8 | [86] |
第十三季 | 林书纬 | 富邦勇士 | 4.4 | [53] |
第十四季 | B.戴维斯 | 台湾啤酒 | 4.8 | [90] |
第十五季 | 林韦翰 | 裕隆纳智捷 | 5.6 | [51] |
第十六季 | 林韦翰 | 裕隆纳智捷 | 8.8 | [51] |
第十七季 | 基恩 | 裕隆纳智捷 | 6.6 | [16] |
第十八季 | 吴家骏 | 桃园璞园建筑 | 4.9 | [36] |
第十九季 | 吕宗霖 | 高雄九太科技 | 6.8 | [18] |
第二十季 | 陈奕纶 | 彰化柏力力 | 6.3 | [19] |
第二十一季 | 吕宗霖 | 台湾啤酒 | 8.4 | [20] |
抄截王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 场均抄截 | 参考 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 田垒 | 达欣工程 | 2.6 | [84] |
第二季 | 周士渊 | 裕隆恐龙 | 2.6 | [21] |
第三季 | 简明富 | 台湾银行 | 2.1 | [2] |
第四季 | 王志群 | 达欣工程 | 1.9 | [3] |
第五季 | 王志群 | 达欣工程 | 2.7 | [4] |
第六季 | 张智峰 | 达欣工程 | 1.9 | [5] |
第七季 | 张智峰 | 达欣工程 | 2.3 | [6] |
第八季 | 马可士 | 台湾大云豹 | 2.3 | [7] |
第九季 | 刘铮 | 金门酒厂 | 2.2 | [8] |
第十季 | 泰勒 | 台湾银行 | 2.4 | [9] |
第十一季 | 刘铮 | 金门酒厂 | 2.8 | [85] |
第十二季 | B.戴维斯 | 金门酒厂 | 2.4 | [86] |
第十三季 | 刘铮 | 台湾啤酒 | 2.6 | [48] |
第十四季 | B.戴维斯 | 台湾啤酒 | 2.7 | [90] |
第十五季 | 彭俊谚 | 桃园璞园建筑 | 1.7 | [50] |
第十六季 | 夏普 | 裕隆纳智捷 | 2.4 | [91] |
第十七季 | 赛森 | 高雄九太科技 | 2.0 | [16] |
第十八季 | 乔丹 | 裕隆纳智捷 | 2.2 | [36] |
第十九季 | 威金斯 | 桃园璞园建筑 | 1.9 | [18] |
第二十季 | 盖比 | 台湾啤酒 | 2.4 | [19] |
第二十一季 | 王伟丞 | 台湾银行 | 2.3 | [20] |
阻攻王
编辑赛季 | 得主 | 球队 | 场均阻攻 | 参考 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | 2.5 | [84] |
第二季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | 2.3 | [21] |
第三季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | 2.3 | [2] |
第四季 | 曾文鼎 | 裕隆恐龙 | 2.0 | [3] |
第五季 | 吴岱豪 | 台湾啤酒 | 2.8 | [4] |
第六季 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | 2.1 | [5] |
第七季 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | 2.5 | [6] |
第八季 | 马可士 | 台湾大云豹 | 1.9 | [7] |
第九季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | 2.8 | [8] |
第十季 | 戴维斯 | 台中璞园建筑 | 2.4 | [9] |
第十一季 | 威戈 | 金门酒厂 | 2.9 | [85] |
第十二季 | 泰勒 | 台湾银行 | 3.3 | [86] |
第十三季 | 陶斯 | 璞园建筑 | 2.5 | [92] |
第十四季 | 贺夫 | 裕隆纳智捷 | 3.1 | [49] |
第十五季 | 布拉 | 台北达欣工程 | 2.1 | [93] |
第十六季 | 米歇尔 | 富邦勇士 | 2.7 | [52] |
第十七季 | 赛森 | 高雄九太科技 | 1.2 | [16] |
第十八季 | 米勒 | 台湾啤酒 | 1.9 | [36] |
第十九季 | 阿肯 | 桃园璞园建筑 | 2.1 | [18] |
第二十季 | 夏普 | 裕隆纳智捷 | 2.0 | [19] |
第二十一季 | 菲尔斯 | 台湾啤酒 | 1.2 | [20] |
参见
编辑参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 SBL完全觀戰手冊. Sports Plus 运动人. 2007-11, (3): 100-107.
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 第三季SBL超級籃球聯賽個人獎項得主. 攻守数据库. [2022-06-23]. (原始内容存档于2015-07-29).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 第四季SBL超級籃球聯賽個人獎項得主. 攻守数据库. [2022-06-23]. (原始内容存档于2015-07-29).
- ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 第五季SBL超級籃球聯賽個人獎項一覽表. 攻守数据库. [2022-06-23]. (原始内容存档于2015-07-29).
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 第六季SBL年度個人獎項得獎名單. 攻守数据库. [2022-06-23]. (原始内容存档于2015-07-29).
- ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 张德祥. 〈SBL〉年度獎項 裕隆、璞園大豐收. TSNA. 2010-05-25 [2022-06-24]. (原始内容存档于2010-05-28).
- ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 林恩沛. SBL年度MVP 首落洋將. 中央通讯社. 2011-04-19 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 年度頒獎 璞園戴維斯奪MVP. 自由时报. 2012-05-20 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 奪雙MVP 蔡文誠:幸運之神在我身邊. 苹果日报 (台湾). 2013-04-14 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 林宗伟. 第11季SBL個人獎 台啤是大贏家. 自由时报. 2014-03-21 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 11.0 11.1 卓佳萍. 許晉哲 6度獲最佳教頭. 自由时报. 2015-03-16 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 卓佳萍. 年度最佳教練 麥班達接手. 自由时报. 2016-04-08 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 廖聿伟. 最佳教練邱大宗 剪影片送裁判. 自由时报. 2017-03-17 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 潘泓钰. 麥班達再奪年度最佳教練 感謝璞園重視教練團. ETtoday. 2018-04-07 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 吴孟儒. 洋將內訌拐氣 裕隆扳平戰局. 自由时报. 2019-04-22 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 吴孟儒. SBL年度大贏家 蔣淯安包辦4大獎. 自由时报. 2020-05-02 [2022-06-23]. (原始内容存档于2021-05-13).
- ^ 17.0 17.1 17.2 锺东颖. 台啤抱回3大獎 周俊三連莊年度教練、新人王盧峻翔. NOWnews. 2021-05-25 [2022-06-23]. (原始内容存档于2021-05-25).
- ^ 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 杜奕君. 台銀奮戰19季奪SBL首冠 璞園姜廣謙成雙料獎項大黑馬. ETtoday. 2022-05-30 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-06-08).
- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 《籃球》國泰直落三封后 「小丁」林育庭二度獲選FMVP. WOWSight. 2023-05-14 [2023-05-15]. (原始内容存档于2023-07-13).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 李家颖. 籃協無預警平日冠軍賽年度頒獎 張家禾奪SBL本季MVP. 壹苹新闻网. 2024-05-09 [2024-05-09]. (原始内容存档于2024-05-09).
- ^ 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 梁伟铭. 《SBL超籃年度頒獎》田壘生日最樂. 自由时报. 2005-06-02 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 22.0 22.1 林岳甫. 中場頒年度MVP 兩隊都怕遭拐氣. 自由时报. 2017-03-25 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 23.0 23.1 张正邦. 新手老爸陳順詳 奪MVP感謝愛妻. 自由时报. 2015-03-22 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 卓佳萍. 周儀翔奪年度MVP︰下次想拿總冠軍. 自由时报. 2016-04-10 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 林岳甫. 追著田壘走 周儀翔連莊MVP. 自由时报. 2017-03-26 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 廖聿伟. 烏龍判決平常心 「勇」奪2連勝. 自由时报. 2018-04-09 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 27.0 27.1 廖聿伟. 強森強心臟 璞園扳平台啤. 自由时报. 2019-04-26 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 超級籃球聯賽第⼆階段年度獎項出爐 謝宗融攬三⼤獎成最⼤贏家. 丽台运动报. 2021-05-26 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 29.0 29.1 倪芝蓉. 斑霸獲FMVP 柯旻豪抱回年度MVP. TSNA. 2023-05-21 [2023-05-21]. (原始内容存档于2023-05-21).
- ^ 30.0 30.1 30.2 张正邦. 最佳新人呂奇旻 自許野獸接班人. 自由时报. 2014-03-23 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 31.0 31.1 卓佳萍. 達欣周儀翔 奪下新人王. 自由时报. 2015-03-15 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 32.0 32.1 32.2 林岳甫. 勇士貝隆榮膺年度最佳洋將. 自由时报. 2016-03-26 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 林奕岚. 被嫌又胖、又慢 布拉拿最佳洋將. 丽台运动报. 2017-03-12 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-25).
- ^ 34.0 34.1 34.2 林岳甫. 金酒沒晉級 「最強洋將」氣到躲廁所. 自由时报. 2018-04-02 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 刘家维. 最佳洋將出爐!台啤塞瑟夫獲獎. 三立新闻网. 2019-04-23 [2022-06-23]. (原始内容存档于2021-09-14).
- ^ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 超級籃球聯賽公布年度獎項 台啤米勒、裕隆喬丹各奪兩項大獎. 丽台运动报. 2021-05-24 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 游郁香. SBL冠軍獎盃榮耀登場 頒獎典禮30日網路直播. ETtoday. 2022-05-25 [2022-05-25]. (原始内容存档于2022-06-08).
- ^ 卓佳萍. 年度第一隊 蔡文誠連莊. 自由时报. 2014-03-23 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 林岳甫. 年度第一隊 林書緯上榜. 自由时报. 2016-04-04 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 林宗伟. 首獲年度第一隊 李維哲︰以為會是小四. 自由时报. 2017-03-19 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 蔡裕隆. 年度第1隊揭曉 金酒拉莫斯與張容軒同獲殊榮. 苹果日报 (台湾). 2018-04-15 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 42.0 42.1 卓佳萍. 拿雙獎寫歷史 黃鎮寧換冠軍. 自由时报. 2016-04-06 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 卓佳萍. 年度獎項陸續揭曉 宋宇軒抱走最佳第六人. 自由时报. 2017-03-04 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 廖聿伟. 布拉缺席禁區 富邦強攻扳平達欣. 自由时报. 2018-04-01 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
- ^ 45.0 45.1 粘藐云. 史上首次!台銀陳昱瑞囊括新人王、年度第六人. 自由时报. 2019-04-13 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).
