金子侑司(日语:金子 侑司かねこ ゆうじ Kaneko Yuji,1990年4月24日)是一名出生于日本京都府京都市右京区的棒球选手,司职外野手,目前效力于日本职棒埼玉西武狮[1]

金子侑司
埼玉西武狮 – 背号7
外野手
出生: (1990-04-24) 1990年4月24日34岁)
 日本京都府京都市右京区
打击:左右开弓 投球:
首秀
2013年3月29日,代表埼玉西武狮
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.242
本垒打19
打点215
盗垒222
球队
日语写法
日语原文金子 侑司
假名かねこ ゆうじ
平文式罗马字Kaneko Yuji

个人情报

编辑

年度别打击成绩

编辑
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2013 西武 94 311 278 30 62 3 5 2 81 23 12 6 12 0 18 0 3 56 5 .223 .278 .291 .569
2014 91 272 243 32 60 10 3 2 82 16 21 6 12 1 14 0 2 48 2 .247 .292 .337 .630
2015 57 176 156 22 35 4 3 1 48 6 11 7 10 0 10 0 0 43 0 .224 .271 .308 .579
2016 129 520 460 64 122 12 3 1 143 33 53 17 13 1 40 0 6 69 5 .265 .331 .311 .642
2017 90 320 283 43 77 17 2 5 113 34 25 8 5 4 27 0 1 49 5 .272 .333 .399 .733
2018 111 356 310 50 69 7 3 1 85 34 32 11 6 3 34 0 3 53 5 .223 .303 .274 .577
2019 133 524 463 60 116 8 1 3 135 33 41 10 6 3 49 1 3 81 3 .251 .324 .292 .616
2020 86 338 301 41 75 7 0 3 91 21 14 9 5 3 29 0 0 55 5 .249 .312 .302 .615
2021 101 220 198 24 38 7 1 0 47 9 9 9 6 2 12 0 2 39 7 .192 .243 .237 .480
2022 44 128 119 12 33 4 2 1 44 4 3 3 1 0 8 0 0 25 0 .277 .323 .370 .693
通算:10年 936 3165 2811 378 687 79 23 19 869 213 221 86 76 17 241 1 20 518 37 .244 .307 .309 .616
  • 2022年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

年度别守备成绩

编辑


二垒 三垒 游击 外野




























2013 西武 36 80 88 2 22 .988 3 0 2 0 0 1.000 27 47 57 6 13 .945 27 42 1 2 0 .956
2014 49 128 157 6 20 .979 - 27 26 40 3 12 .957 11 7 0 1 0 .875
2015 - - 57 85 164 8 33 .969 -
2016 - 29 17 47 9 3 .983 24 49 33 5 8 .943 94 112 119 2 1 .983
2017 - - - 87 138 2 4 0 .972
2018 - - - 106 188 4 1 0 .995
2019 - - - 132 273 9 3 0 .989
2020 - - - 86 182 2 4 1 .979
2021 - - - 93 132 0 0 0 1.000
2022 - - - 43 66 1 1 0 .985
通算 85 208 245 8 42 .983 32 17 49 9 3 .880 132 191 330 22 66 .958 679 1140 138 18 2 .986
  • 2022年度球季结束时

荣誉

编辑
  • 太平洋联盟盗垒王:2回 (2016年、2019年)

背号

编辑
  • 2 (2013年-2017年)
  • 8 (2018年-2019年)
  • 7 (2020年-)

参考资料

编辑
  1. ^ 西武 ドラ3金子と合意. 体育日本. 2012-11-16 [2019-04-24]. (原始内容存档于2015-09-24) (日语). 

外部链接

编辑