1997年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛
(重定向自1997年澳網)
莫妮卡·塞莱斯是上届冠军,但是未参赛。
女子单打比赛 | |
---|---|
1997年澳大利亚网球公开赛 | |
1996年冠军 | 莫妮卡·塞莱斯 |
冠军 | 玛蒂娜·辛吉斯 |
亚军 | 玛丽·皮尔斯 |
决赛比分 | 6-2, 6-2 |
玛蒂娜·辛吉斯是本届冠军,决赛以6-2, 6-2直落二盘击败玛丽·皮尔斯[1],夺得第1座澳网女子单打冠军,她也是WTA史上最年轻(16岁又3个月) 夺得大满贯女子单打锦标。
种子球手
编辑晋级表
编辑说明
编辑决赛
编辑半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
12 | 柯兹儿 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
波 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 柯兹儿 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
皮尔斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 阿波曼 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
皮尔斯 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
皮尔斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 丝珀雷雅 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 辛吉斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 菲尔南德斯 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 菲尔南德斯 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
范·鲁斯特 | 5 | 0 | r |
上线
编辑第一部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
1 | 格拉夫 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Husárová | 1 | r | 1 | 格拉夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Savchenko | 6 | 62 | 6 | L Savchenko | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | E Dominikovic | 2 | 77 | 0 | 1 | 格拉夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
戈罗查特吉 | 6 | 6 | 戈罗查特吉 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | B Stewart | 2 | 1 | 戈罗查特吉 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
费尔南德斯 | 6 | 6 | 费尔南德斯 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
E Callens | 4 | 3 | 1 | 格拉夫 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Lee | 2 | 6 | 6 | 12 | 柯兹儿 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B Mulej | 6 | 3 | 2 | L Lee | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
Q | M Serna | 6 | 66 | 7 | Q | M Serna | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | M Saeki | 3 | 78 | 5 | Q | M Serna | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
J Kandarr | 6 | 3 | 6 | 12 | 柯兹儿 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Nagatsuka | 3 | 6 | 3 | J Kandarr | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
A Kournikova | 2 | 2 | 12 | 柯兹儿 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
12 | 柯兹儿 | 6 | 6 |
第二部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
10 | 萧兹-麦卡锡 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S-H Park | 2 | 6 | 2 | 10 | 萧兹-麦卡锡 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
R Hiraki | 6 | 2 | 6 | R Hiraki | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Richterova | 4 | 6 | 4 | R Hiraki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
波 | 4 | 77 | 6 | 波 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G León García | 6 | 64 | 2 | 波 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
杉山 | 77 | 6 | 杉山 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Cristea | 63 | 4 | 波 | 715 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J Taylor | 7 | 4 | 7 | 7 | 达文波特 | 613 | 4 | ||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 5 | 6 | 5 | WC | J Taylor | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
塔娜苏甘 | 6 | 1 | 6 | 塔娜苏甘 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 3 | 6 | 4 | 塔娜苏甘 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
F Perfetti | 6 | 77 | 7 | 达文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Studeníková | 4 | 61 | F Perfetti | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 1 | 1 | 7 | 达文波特 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | 达文波特 | 4 | 6 | 6 |
第三部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
3 | 马丁内斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Oremans | 0 | 2 | 3 | 马丁内斯 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
A Gerši | 79 | 6 | A Gerši | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
S Dopfer | 67 | 2 | 3 | 马丁内斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Å Carlsson | 6 | 6 | Å Carlsson | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
P Langrová | 3 | 2 | Å Carlsson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Hy-Boulais | 6 | 2 | 6 | P Hy-Boulais | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret | 0 | 6 | 4 | 3 | 马丁内斯 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
K Boogert | 3 | 6 | 6 | 16 | 阿波曼 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
阿伦特 | 6 | 3 | 4 | L Boogert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R Grande | 6 | 6 | R Grande | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Á Montolio | 2 | 4 | K Boogert | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
A Grossman | 7 | 6 | 16 | 阿波曼 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Miller | 5 | 2 | A Grossman | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
苏科娃 | 2 | 2 | 16 | 阿波曼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 阿波曼 | 6 | 6 |
第四部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
13 | 利霍夫采娃 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
皮尔斯 | 3 | 6 | 6 | 皮尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Medvedeva | 6 | 3 | 6 | N Medvedeva | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | L-L Chen | 2 | 6 | 3 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Kochta | 4 | 77 | 6 | Q | M Kochta | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
M Werdel-Witmeyer | 6 | 64 | 0 | Q | M Kochta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Ellwood | 6 | 6 | WC | A Ellwood | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
麦克尼尔 | 3 | 2 | 皮尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
兹韦列娃 | 711 | 6 | 5 | 胡贝尔 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Feber | 69 | 1 | 兹韦列娃 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
W Probst | 6 | 2 | 7 | W Probst | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Cacic | 4 | 6 | 5 | 兹韦列娃 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
F Lubiani | 6 | 77 | 5 | 胡贝尔 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 麦奎兰 | 2 | 64 | F Lubiani | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A Frazier | 6 | 2 | 5 | 5 | 胡贝尔 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 胡贝尔 | 0 | 6 | 7 |
下线
编辑第五部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
8 | 丝珀雷雅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Kijimuta | 2 | 4 | 8 | 丝珀雷雅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Kruger | 6 | 2 | 6 | J Kruger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Randriantefy | 3 | 6 | 2 | 8 | 丝珀雷雅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Suárez | 711 | 6 | S Farina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Kschwendt | 69 | 3 | P Suárez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Farina | 6 | 6 | S Farina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Olsza | 3 | 2 | 8 | 丝珀雷雅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Watanabe | 6 | 3 | 6 | 9 | 哈苏朵娃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Capriati | 2 | 6 | 4 | J Watanabe | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
王 | 6 | 6 | 王 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Wild | 3 | 1 | 王 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
布拉特克 | 6 | 6 | 9 | 哈苏朵娃 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
C Morariu | 3 | 2 | 布拉特克 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Talaja | 1 | 2 | 9 | 哈苏朵娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 哈苏朵娃 | 6 | 6 |
第六部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
11 | 威斯纳 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 4 | 6 | 10 | R Dragomir | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Ruano-Pascual | 6 | 3 | 6 | V Ruano-Pascual | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 0 | 6 | 3 | R Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | N van Lottum | 4 | 6 | 6 | Q | K Brandi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
S Hack | 6 | 3 | 2 | LL | N van Lottum | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | K Brandi | 6 | 6 | Q | K Brandi | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
P Begerow | 1 | 1 | R Dragomir | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Fusai | 6 | 6 | 4 | 辛吉斯 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Helgeson-Nielsen | 2 | 2 | A Fusai | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
施捷特 | 710 | 78 | 施捷特 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
N Miyagi | 68 | 66 | 施捷特 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 6 | 4 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Drake-Brockman | 2 | 2 | L Raymond | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Rittner | 1 | 5 | 4 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 辛吉斯 | 6 | 7 |
第七部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
6 | 马约莉 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
施尼德 | 7 | 6 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Endo | 7 | 6 | M Endo | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | K Radford | 5 | 1 | 施尼德 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Tu | 3 | 6 | 6 | Q | M Grzybowska | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
L Cenkova | 6 | 2 | 3 | Q | M Tu | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | M Grzybowska | 4 | 6 | 6 | Q | M Grzybowska | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 3 | 1 | 施尼德 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
F Labat | 7 | 4 | 6 | 14 | 菲尔南德斯 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Kremer | 5 | 6 | 2 | F Labat | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
H Nagyová | 6 | 77 | H Nagyová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Gagliardi | 3 | 63 | H Nagyová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
巴苏姬 | 6 | 4 | 14 | 菲尔南德斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Sawamatsu | 3 | 1 | r | 巴苏姬 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | L Golarsa | 2 | 6 | 2 | 14 | 菲尔南德斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 菲尔南德斯 | 6 | 4 | 6 |
第八部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
15 | 鲁宾 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Zrubáková | 62 | 3 | 15 | 鲁宾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Testud | 6 | 6 | S Testud | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Wagner | 3 | 1 | 15 | 鲁宾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | S Kleinová | 714 | 6 | LL | S Kleinová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
T Whitlinger-Jones | 612 | 1 | LL | S Kleinová | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
A-G Sidot | 5 | 7 | 6 | A-G Sidot | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Ječmenica | 7 | 5 | 4 | 15 | 鲁宾 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Y Yoshida | 7 | 6 | 范·鲁斯特 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Adams | 5 | 3 | Q | Y Yoshida | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
范·鲁斯特 | 6 | 6 | 范·鲁斯特 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Fulco-Villella | 0 | 3 | 范·鲁斯特 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
S de Ville | 6 | 62 | 8 | 2 | 桑切斯·维卡里奥 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
D Chládková | 3 | 77 | 6 | S de Ville | 0 | r | ||||||||||||||||||||
G Pizzichini | 4 | 4 | 2 | 桑切斯·维卡里奥 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 桑切斯·维卡里奥 | 6 | 6 |