俄罗斯各联邦主体国内生产总值列表

维基媒体列表条目

本条目为俄罗斯联邦主体主要年份地区生产总值(GRP)。数据来源于俄罗斯联邦统计局,原数据基于俄罗斯卢布,为便于对比,所列数据均折换为美元。年平均汇率中间价基于联合国历年本币与美元二类GDP数据推算。

GRP列表

编辑
主要年份俄罗斯联邦主体地区生产总值列表(GRP,百万元单位)
位次
(2008)
联邦主体 俄文 2008GRP
(卢布)
2008GRP
(美元)
2007GRP
(卢布)
2007GRP
(美元)
2005GRP
(卢布)
2005GRP
(美元)
1 莫斯科市 Москва 8,441,206 339,647 6,731,189 263,134 4,135,155 146,199
2 秋明州 Тюменская область 3,143,607 126,489 2,785,336 108,884 2,215,584 78,332
3 汉特-曼西自治区 Ханты-Мансийский автономный округ 1,937,607 77,963 1,728,340 67,564 1,399,336 49,474
4 莫斯科州 Московская область 1,685,489 67,819 1,306,077 51,057 708,062 25,034
5 圣彼得堡市 Санкт-Петербург 1,420,830 57,170 1,109,297 43,364 666,393 23,560
6 斯维尔德洛夫斯克州 Свердловская область 944,408 38,000 825,036 32,252 475,576 16,814
7 鞑靼斯坦共和国 Татарстан 923,206 37,147 770,730 30,129 482,759 17,068
8 克拉斯诺达尔边疆区 Краснодарский край 808,704 32,540 655,298 25,617 372,930 13,185
9 巴什科尔托斯坦 Башкортостан 749,481 30,157 601,310 23,506 381,647 13,493
10 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 Красноярский край 740,233 29,785 734,414 28,710 439,737 15,547
11 亚马尔-涅涅茨自治区 Ямало-Ненецкий автономный округ 712,606 28,673 622,748 24,344 441,722 15,617
12 萨马拉州 Самарская область 706,514 28,428 600,368 23,469 401,812 14,206
13 车里雅宾斯克州 Челябинская область 664,974 26,756 582,945 22,788 349,957 12,373
14 彼尔姆边疆区 Пермский край 609,230 24,513 480,023 18,765 327,273 11,571
15 下诺夫哥罗德州 Нижегородская область 597,988 24,061 473,909 18,526 299,724 10,597
16 罗斯托夫州 Ростовская область 576,386 23,192 453,061 17,711 263,052 9,300
17 科麦罗沃州 Кемеровская область 575,942 23,174 444,352 17,371 295,378 10,443
18 新西伯利亚州 Новосибирская область 460,087 18,512 382,186 14,940 235,382 8,322
19 伊尔库茨克州 Иркутская область 456,706 18,376 403,031 15,755 258,096 9,125
20 伏尔加格勒州 Волгоградская область 431,748 17,372 333,856 13,051 203,232 7,185
21 奥伦堡州 Оренбургская область 425,045 17,102 375,073 14,662 213,138 7,536
22 列宁格勒州 Ленинградская область 383,892 15,447 312,405 12,212 205,417 7,263
23 鄂木斯克州 Омская область 352,938 14,201 301,803 11,798 220,686 7,802
24 萨哈林州 Сахалинская область 335,878 13,515 286,049 11,182 121,014 4,278
25 萨拉托夫州 Саратовская область 330,564 13,301 261,683 10,230 170,931 6,043
26 滨海边疆区 Приморский край 319,360 12,850 263,272 10,292 186,623 6,598
27 雅罗斯拉夫尔州 Белгородская область 319,071 12,838 178,846 6,991 114,409 4,045
28 萨哈 Якутия 304,987 12,272 246,469 9,635 183,027 6,471
29 沃洛格达州 Вологодская область 298,126 11,996 243,948 9,536 193,966 6,858
30 阿尔汉格尔斯克州 Архангельская область 298,112 11,995 286,862 11,214 166,433 5,884
31 科米 Республика Коми 295,614 11,895 242,431 9,477 171,307 6,057
32 哈巴罗夫斯克边疆区 Воронежская область 289,322 11,641 228,666 8,939 133,587 4,723
33 阿尔泰边疆区 Ставропольский край 275,084 11,068 221,119 8,644 146,569 5,182
34 别尔哥罗德州 Хабаровский край 273,213 10,993 232,640 9,094 161,194 5,699
35 沃罗涅日州 Алтайский край 268,842 10,817 223,751 8,747 135,686 4,797
36 托木斯克州 Липецкая область 263,172 10,589 213,774 8,357 145,194 5,133
37 斯塔夫罗波尔边疆区 Томская область 251,726 10,129 216,059 8,446 159,579 5,642
38 利佩茨克州 Удмуртия 240,316 9,670 205,824 8,046 139,995 4,950
39 图拉州 Тульская область 230,606 9,279 176,866 6,914 116,221 4,109
40 摩尔曼斯克州 Ярославская область 219,952 8,850 189,980 7,427 131,252 4,640
41 乌德穆尔特 Мурманская область 215,913 8,688 192,177 7,513 132,870 4,698
42 达吉斯坦 Дагестан 211,260 8,500 166,721 6,517 90,443 3,198
43 特维尔州 Тверская область 196,952 7,925 158,883 6,211 96,897 3,426
44 乌里扬诺夫斯克州 Калининградская область 181,716 7,312 145,921 5,704 81,838 2,893
45 加里宁格勒州 Владимирская область 176,257 7,092 148,294 5,797 86,927 3,073
46 库尔斯克州 Курская область 167,991 6,759 132,107 5,164 86,625 3,063
47 楚瓦什 Чувашия 157,620 6,342 121,904 4,765 69,392 2,453
48 卡卢加州 Калужская область 153,253 6,166 114,449 4,474 70,954 2,509
49 乌里扬诺夫斯克州 Ульяновская область 151,134 6,081 126,714 4,953 80,584 2,849
50 基洛夫州 Кировская область 150,883 6,071 120,239 4,700 79,801 2,821
51 梁赞州 Рязанская область 149,710 6,024 126,103 4,930 84,383 2,983
52 阿斯特拉罕州 Астраханская область 147,062 5,917 105,063 4,107 70,128 2,479
53 奔萨州 Пензенская область 145,127 5,839 119,905 4,687 74,363 2,629
54 外贝加尔边疆区 Забайкальский край 140,866 5,668 113,230 4,426 69,647 2,462
55 阿穆尔州 Амурская область 136,784 5,504 114,282 4,467 76,861 2,717
56 布良斯克州 Брянская область 127,020 5,111 106,144 4,149 66,692 2,358
57 布里亚特 Бурятия 126,830 5,103 109,554 4,283 74,913 2,649
58 坦波夫州 Тамбовская область 123,220 4,958 107,596 4,206 63,615 2,249
59 斯摩棱斯克州 Смоленская область 121,564 4,891 99,141 3,876 65,526 2,317
60 卡累利阿 Карелия 117,217 4,716 104,623 4,090 77,125 2,727
61 诺夫哥罗德州 Новгородская область 115,479 4,647 87,560 3,423 63,848 2,257
62 库尔干州 Курганская область 106,442 4,283 82,731 3,234 50,246 1,776
63 奥廖尔州 Орловская область 95,434 3,840 79,791 3,119 53,182 1,880
64 莫尔多瓦 Мордовия 94,582 3,806 77,003 3,010 44,267 1,565
65 涅涅茨自治区 Ненецкий автономный округ 91,523 3,683 98,374 3,846 44,718 1,581
66 伊万诺沃州 Ивановская область 86,084 3,464 75,785 2,963 44,415 1,570
67 科斯特罗马州 Костромская область 81,096 3,263 68,579 2,681 44,685 1,580
68 堪察加边疆区 Камчатский край 78,248 3,148 67,918 2,655 43,974 1,555
69 哈卡斯 Хакасия 74,088 2,981 64,029 2,503 41,728 1,475
70 普斯科夫州 Псковская область 73,448 2,955 63,108 2,467 40,583 1,435
71 马里埃尔 Марий Эл 67,400 2,712 56,391 2,204 33,351 1,179
72 车臣 Чечня 65,624 2,640 46,782 1,829 22,899 810
73 卡巴尔达-巴尔卡尔 Кабардино-Балкария 58,629 2,359 50,385 1,970 36,833 1,302
74 北奥塞梯-阿兰 Северная Осетия 57,868 2,328 53,668 2,098 31,182 1,102
75 马加丹州 Магаданская область 41,949 1,688 35,424 1,385 27,168 961
76 阿迪格 Адыгея 37,236 1,498 29,158 1,140 17,029 602
77 卡拉恰伊-切尔克斯 Карачаево-Черкесия 35,257 1,419 28,239 1,104 16,724 591
78 楚科奇自治区 Чукотский автономный округ 30,699 1,235 21,222 830 12,355 437
79 犹太自治州 Еврейская автономная область 26,695 1,074 24,607 962 14,204 502
80 图瓦 Тыва 24,409 982 19,776 773 11,663 412
81 卡尔梅克 Калмыкия 20,792 837 16,651 651 9,686 342
82 印古什 Ингушетия 19,200 773 14,835 580 7,419 262
83 阿尔泰 Республика Алтай 18,783 756 15,318 599 8,806 311
84 克里米亚共和国** Республика АлтайРеспублика Крым 315,9 189,4
85 塞瓦斯托波尔** Севастополь 64,2 30,1

备注

编辑

数据来源

编辑