印西牧原站
印西牧原站[1](日语:印西牧の原駅/いんざいまきのはらえき Inzai-Makinohara eki */?)是一由北总铁道所管理经营的铁路车站,位于日本千叶县印西市原一丁目,是北总线沿线车站之一。 车站由第三种铁道事业者千叶新城铁道兴建及管有,但实际营运则由第二种铁道事业者北总铁道负责。
印西牧原站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印西牧の原 – いんざいまきのはら – Inzai-Makinohara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本千叶县印西市原一丁目2191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°48′12.98″N 140°10′0.93″E / 35.8036056°N 140.1669250°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北总铁道(北总)(千叶新城铁道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面4线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1995年(平成7年)4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日6,411人次 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年表
编辑- 1995年(平成7年)4月1日 - 开幕。车站开幕当日9100形同时投入服务,车站并发售9100形的纪念车票。首班从该站开出之列车则为7300形。
- 1997年(平成9年)3月 - 滝野地区开始入伙、北出口开放。
- 1998年(平成10年)4月1日 - 被选为关东车站百选第二回选定车站。
- 2000年(平成12年)7月22日 - 本站 - 印旛日本医大站路段开幕。
- 2007年(平成19年)
- 9月14日 - 成田机场线动工,路线进行改善工程。当日至翌日早上千叶新城中央到印旛日本医大的路段暂停营运,由接驳巴士代替服务。
- 9月26日 - 车站大楼西侧连接站前广场北部和南部的通道落成。
- 2009年(平成21年)2月2日 - 连接大堂及月台的升降机落成。
- 2010年(平成22年)7月17日 - 车站编号系统开始实施,本站编号为HS13。
车站结构
编辑印旛日本医大站落成前为侧式月台2面2线的车站。
月台配置
编辑月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1,2 | 北总线 |
上行 | 新镰谷、东松户、高砂、日本桥、西马込、羽田机场、横滨方向 |
3,4 | 下行 | 印旛日本医大方向 |
相邻车站
编辑※急行只限下行运行。