土肥 义弘(どい よしひろ,1976年9月1日),埼玉县鸠谷市出身的职棒选手(投手)。曾经效力过横滨湾星埼玉西武狮等球队。[1] 目前则是等待新球团。

土肥 义弘
投手
出生: (1976-09-01) 1976年9月1日48岁)
 日本埼玉县鸠谷市
打击: 投球:
首秀
1992年6月9日,代表东京巨蛋
球队
  • 春日部共栄中学高等学校
  • プリンスホテル硬式棒球部
  • 埼玉西武狮 (1998-2004)
  • 横滨湾星 (2004-2008)
  • 埼玉西武狮 (2009-2010)

年度别投手成绩

编辑

详细成绩

编辑
年度 球团 出场 先发 完投 完封 无四球 胜利 败战 救援

胜率 打者 投球
局数


被本垒打 保送 敬远 触身球

暴投 犯规 失分



WHIP
1998 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 9 1.1 4 1 2 0 0 1 0 0 4 4 27.00 4.50
1999 29 0 0 0 0 1 1 0 -- .500 139 34.1 24 0 15 3 2 27 2 0 10 9 2.36 1.14
2000 55 0 0 0 0 3 1 0 -- .750 210 49.2 44 4 19 3 0 30 1 1 18 16 2.90 1.27
2001 39 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 101 25.0 18 1 7 2 2 23 2 1 11 10 3.60 1.00
2002 50 0 0 0 0 1 4 0 -- .200 179 43.2 30 3 14 2 3 41 1 0 14 13 2.68 1.01
2003 40 0 0 0 0 1 2 1 -- .333 145 34.1 39 7 7 1 1 27 0 0 16 16 4.19 1.34
2004 横滨 18 13 0 0 0 5 5 0 -- .500 330 80.1 89 14 11 0 4 67 0 0 41 37 4.15 1.24
2005 26 25 4 1 1 10 11 0 0 .476 675 164.2 160 30 30 1 7 106 4 0 80 70 3.83 1.15
2006 14 14 0 0 0 3 7 0 0 .300 359 80.2 106 14 21 0 4 39 0 0 54 54 6.02 1.57
2007 18 17 0 0 0 7 8 0 0 .467 398 92.2 104 15 23 0 7 43 0 1 51 46 4.47 1.37
2008 8 5 0 0 0 0 4 0 0 .000 127 27.2 41 6 6 0 1 16 0 0 23 23 7.48 1.70
2009 西武 12 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 44 10.2 10 0 0 0 2 7 0 0 7 6 5.06 0.94
2010 25 0 0 0 0 0 0 0 4 ---- 89 18.0 24 1 11 1 1 10 0 0 16 13 6.50 1.94
通算:13年 335 74 4 1 1 31 45 1 7 .408 2805 663.0 693 96 166 13 34 437 10 3 345 317 4.30 1.30
  • 2010年度结束时
  • 各年度的粗体字为该联盟最高

球衣背号

编辑
  • 35 ( 1998年 - 2004年途中 )
  • 30 ( 2004年途中 - 2008年 )
  • 38 ( 2009年 - 2010年 )

个人记录

编辑
投手记录
打撃记录
  • 首次安打・首次打点:2004年7月21日、对阪神虎15回战(横滨球场)、4局下金泽健人

相关条目

编辑

参考

编辑

外部链接

编辑