安娜·卡林斯卡娅
此条目没有列出任何参考或来源。 (2024年6月5日) |
安娜·尼古拉耶芙娜·卡林斯卡娅(俄语:Анна Николаевна Калинская,IPA:[ˈanːə kɐˈlʲinskəjə] (ⓘ);1998年12月2日—)是俄罗斯职业网球运动员。在女子网球协会(WTA) 的排名中,2022年7月以单打选手的身份达到了职业生涯最高的第70位。同月,她以双打选手的身份达到职业生涯最高排名第65位。她在WTA 巡回赛上赢得了三个双打冠军,在ITF巡回赛上赢得了七个单打冠军和九个双打冠军。
全名 | Anna Nikolayevna Kalinskaya |
---|---|
原文名称 | Анна Калинская |
国家/地区 | 俄罗斯 |
出生 | 俄罗斯莫斯科 | 1998年12月2日
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) |
转职业年 | 2016 |
职业奖金 | US$4,095,406 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 293–175(62.61%) |
冠军头衔 | 7 ITF |
最高排名 | No. 14 (09 Sept 2024) |
现今排名 | No. 14 (23 Sept 2024) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | QF (2024) |
法网 | 2R (2024) |
温网 | 4R (2024) |
美网 | 3R (2024) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 108–54(66.67%) |
冠军头衔 | 3 WTA, 9 ITF |
最高排名 | No. 65 (11 July 2022) |
现今排名 | No. 67 (18 July 2022) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 3R (2021) |
法网 | 2R (2022) |
温网 | 2R (2021) |
美网 | 3R (2019) |
团体成绩 | |
联合会杯 | 2–2(50%) |
最近更新日期:21 March 2022 |