小深田大翔

日本棒球運動員

小深田大翔(日语:小深田 大翔こぶかた ひろと Kobukata Hiroto,1995年9月28日)是日本兵库县佐用郡佐用町出身的职业棒球选手,司职内野手,效力于日本职棒东北乐天金鹫[1]

小深田大翔
东北乐天金鹫 – 背号0
内野手
出生: (1995-09-28) 1995年9月28日29岁)
 日本兵库县佐用郡佐用町
打击: 投球:
首秀
2019年5月21日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.265
本垒打13
打点118
盗垒79
球队

个人情报

编辑

年度别打击成绩

编辑
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2020 乐天 112 437 378 61 109 16 5 3 144 31 17 9 11 2 42 0 4 59 5 .288 .364 .381 .745
2021 121 455 391 60 97 10 3 3 122 21 5 5 16 1 44 0 3 65 1 .248 .328 .312 .640
2022 118 479 424 54 113 16 5 2 145 29 21 7 12 3 37 0 3 65 6 .267 .328 .342 .670
2023 134 549 477 67 123 8 6 5 158 37 36 6 20 1 48 0 3 83 8 .258 .329 .331 .660
通算:4年 485 1920 1670 242 442 50 19 13 569 118 79 27 59 7 171 0 13 272 20 .265 .336 .341 .677
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

编辑


二垒 三垒 游击 外野
















































2020 乐天 21 44 40 1 7 .988 - 98 113 206 7 34 .979 -
2021 2 2 3 0 0 1.000 - 109 134 229 12 38 .968 -
2022 19 24 24 0 1 1.000 1 0 0 0 0 ---- 95 133 216 10 36 .972 10 11 1 0 0 1.000
2023 77 126 198 6 35 .982 46 23 49 7 2 .911 2 2 1 0 1 1.000 30 46 2 2 0 .960
通算 119 196 265 7 43 .985 47 23 49 7 2 .911 304 382 652 29 109 .973 40 57 3 2 0 .968
  • 2023年度球季结束时

背号

编辑
  • 0 (2020年-)

参考资料

编辑

外部链接

编辑