小行星列表/43001-44000

以下是微型行星列表,依序号列出从43001至44000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
43001-43100 [编辑]
小行星43001 1999 UE9 1999年10月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43002 1999 US12 1999年10月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43003 1999 UC14 1999年10月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43004 1999 UR16 1999年10月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43005 1999 UA17 1999年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43006 1999 UG26 1999年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43007 1999 UK27 1999年10月30日 基特峰 太空监视
小行星43008 1999 UD31 1999年10月31日 基特峰 太空监视
小行星43009 1999 UB39 1999年10月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43010 1999 UE41 1999年10月17日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43011 1999 UD42 1999年10月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43012 1999 US49 1999年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43013 1999 UX50 1999年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43014 1999 UQ51 1999年10月31日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43015 1999 UD52 1999年10月31日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43016 1999 VM 1999年11月2日 瓦哈卡州 J. M. Roe
小行星43017 1999 VA2 1999年11月5日 瓦哈卡州 J. M. Roe
小行星43018 1999 VY2 1999年11月4日 那智胜浦町 清水义定浦田武
小行星43019 1999 VG3 1999年11月1日 基特峰 太空监视
小行星43020 1999 VO4 1999年11月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43021 1999 VT5 1999年11月4日 那智胜浦町 清水义定浦田武
小行星43022 1999 VR7 1999年11月7日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星43023 1999 VS12 1999年11月11日 喷泉山 C. W. Juels
小行星43024 1999 VU12 1999年11月11日 喷泉山 C. W. Juels
小行星43025Valusha 1999 VW12 1999年11月1日 于克勒 E. W. ElstS. I. Ipatov
小行星43026 1999 VJ20 1999年11月11日 喷泉山 C. W. Juels
小行星43027 1999 VA23 1999年11月12日 贝林佐纳 S. Sposetti
小行星43028 1999 VE23 1999年11月12日 贝林佐纳 S. Sposetti
小行星43029 1999 VT24 1999年11月13日 大泉天文台 小林隆男
小行星43030 1999 VK25 1999年11月13日 大泉天文台 小林隆男
小行星43031 1999 VY25 1999年11月14日 肖尼县 G. HugG. Bell
小行星43032 1999 VR26 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43033 1999 VT29 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43034 1999 VO34 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43035 1999 VO35 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43036 1999 VF37 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43037 1999 VH37 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43038 1999 VV44 1999年11月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43039 1999 VD45 1999年11月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43040 1999 VT45 1999年11月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43041 1999 VC47 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43042 1999 VF47 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43043 1999 VN49 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43044 1999 VR49 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43045 1999 VV49 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43046 1999 VF50 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43047 1999 VT56 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43048 1999 VR59 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43049 1999 VD61 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43050 1999 VL66 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43051 1999 VF71 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43052 1999 VJ71 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43053 1999 VD72 1999年11月11日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星43054 1999 VU78 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43055 1999 VR81 1999年11月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43056 1999 VW88 1999年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43057 1999 VN92 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43058 1999 VT92 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43059 1999 VF93 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43060 1999 VS93 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43061 1999 VU93 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43062 1999 VC103 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43063 1999 VC104 1999年11月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43064 1999 VK114 1999年11月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43065 1999 VZ124 1999年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43066 1999 VJ135 1999年11月13日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43067 1999 VA140 1999年11月10日 基特峰 太空监视
小行星43068 1999 VK159 1999年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43069 1999 VO160 1999年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43070 1999 VD161 1999年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43071 1999 VA173 1999年11月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43072 1999 VS177 1999年11月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43073 1999 VP184 1999年11月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43074 1999 VT188 1999年11月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43075 1999 VJ189 1999年11月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43076 1999 VW189 1999年11月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43077 1999 VY191 1999年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43078 1999 VX192 1999年11月1日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43079 1999 VS194 1999年11月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43080 1999 VA198 1999年11月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43081Stephenschwartz 1999 VA199 1999年11月4日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43082 1999 VH216 1999年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43083Frankconrad 1999 WR 1999年11月19日 巴吞鲁日 W. R. Cooney Jr.
小行星43084 1999 WQ1 1999年11月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43085 1999 WE2 1999年11月19日 奥德热幽夫 P. Kušnirák
小行星43086 1999 WB7 1999年11月28日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星43087Castegna 1999 WW8 1999年11月28日 贝林佐纳 S. Sposetti
小行星43088 1999 WO9 1999年11月30日 千代田 小岛卓雄
小行星43089 1999 WP12 1999年11月29日 基特峰 太空监视
小行星43090 1999 WF20 1999年11月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43091 1999 XL1 1999年12月2日 大泉天文台 小林隆男
小行星43092 1999 XT5 1999年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43093 1999 XA7 1999年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43094 1999 XK7 1999年12月4日 喷泉山 C. W. Juels
小行星43095 1999 XF8 1999年12月3日 大泉天文台 小林隆男
小行星43096 1999 XL11 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43097 1999 XM13 1999年12月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43098 1999 XD14 1999年12月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43099 1999 XO15 1999年12月5日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星43100 1999 XV15 1999年12月6日 伊斯特拉 K. Korlević
43101-43200 [编辑]
小行星43101 1999 XX18 1999年12月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43102 1999 XU19 1999年12月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43103 1999 XC21 1999年12月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43104 1999 XP21 1999年12月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43105 1999 XM22 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43106 1999 XB26 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43107 1999 XG26 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43108 1999 XQ26 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43109 1999 XP28 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43110 1999 XH29 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43111 1999 XD30 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43112 1999 XK31 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43113 1999 XN31 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43114 1999 XR36 1999年12月7日 喷泉山 C. W. Juels
小行星43115 1999 XG39 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43116 1999 XN39 1999年12月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43117 1999 XT42 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43118 1999 XD43 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43119 1999 XV44 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43120 1999 XB49 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43121 1999 XM49 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43122 1999 XL50 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43123 1999 XT50 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43124 1999 XJ53 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43125 1999 XQ61 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43126 1999 XL64 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43127 1999 XD68 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43128 1999 XM68 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43129 1999 XY68 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43130 1999 XZ68 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43131 1999 XK72 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43132 1999 XO73 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43133 1999 XK76 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43134 1999 XU77 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43135 1999 XT82 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43136 1999 XE85 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43137 1999 XU85 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43138 1999 XJ86 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43139 1999 XM90 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43140 1999 XT90 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43141 1999 XR91 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43142 1999 XQ93 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43143 1999 XA97 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43144 1999 XD98 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43145 1999 XT98 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43146 1999 XN102 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43147 1999 XO105 1999年12月8日 那智胜浦町 H. Shiozawa浦田武
小行星43148 1999 XB106 1999年12月11日 大泉天文台 小林隆男
小行星43149 1999 XU107 1999年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43150 1999 XF109 1999年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43151 1999 XU114 1999年12月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43152 1999 XM115 1999年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43153 1999 XC118 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43154 1999 XH118 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43155 1999 XE120 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43156 1999 XF120 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43157 1999 XT120 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43158 1999 XK121 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43159 1999 XP121 1999年12月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43160 1999 XY122 1999年12月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43161 1999 XW123 1999年12月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43162 1999 XE126 1999年12月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43163 1999 XB127 1999年12月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43164 1999 XJ154 1999年12月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43165 1999 XA156 1999年12月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43166 1999 XO156 1999年12月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43167 1999 XY157 1999年12月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43168 1999 XO161 1999年12月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43169 1999 XE167 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43170 1999 XH171 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43171 1999 XF172 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43172 1999 XV172 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43173 1999 XK177 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43174 1999 XF180 1999年12月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43175 1999 XY189 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43176 1999 XM196 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43177 1999 XQ198 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43178 1999 XH201 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43179 1999 XL204 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43180 1999 XT206 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43181 1999 XY206 1999年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43182 1999 XG212 1999年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43183 1999 XK213 1999年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43184 1999 XD214 1999年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43185 1999 XK222 1999年12月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43186 1999 XQ230 1999年12月7日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43187 1999 XF233 1999年12月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43188Zouxiaoduan 1999 XP234 1999年12月3日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43189 1999 XR240 1999年12月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43190 1999 XR241 1999年12月13日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43191 1999 YM5 1999年12月29日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星43192 1999 YG13 1999年12月30日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43193Secinaro 2000 AW4 2000年1月1日 圣马尔切洛皮斯托耶塞 L. TesiA. Boattini
小行星43194 2000 AJ6 2000年1月4日 普雷斯科特 P. G. Comba
小行星43195 2000 AP13 2000年1月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43196 2000 AH32 2000年1月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43197 2000 AU44 2000年1月5日 基特峰 太空监视
小行星43198 2000 AD62 2000年1月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43199 2000 AJ68 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43200 2000 AO68 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
43201-43300 [编辑]
小行星43201 2000 AT69 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43202 2000 AQ70 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43203 2000 AV70 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43204 2000 AA71 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43205 2000 AV72 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43206 2000 AJ78 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43207 2000 AJ79 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43208 2000 AW98 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43209 2000 AP101 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43210 2000 AS101 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43211 2000 AR105 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43212Katosawao 2000 AL113 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43213 2000 AC132 2000年1月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43214 2000 AQ135 2000年1月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43215 2000 AN138 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43216 2000 AB139 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43217 2000 AE139 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43218 2000 AE143 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43219 2000 AC150 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43220 2000 AR150 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43221 2000 AJ151 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43222 2000 AG155 2000年1月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43223 2000 AE162 2000年1月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43224Tonypensa 2000 AP165 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43225 2000 AW165 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43226 2000 AM166 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43227 2000 AR166 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43228 2000 AH169 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43229 2000 AD174 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43230 2000 AX175 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43231 2000 AU177 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43232 2000 AH178 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43233 2000 AQ179 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43234 2000 AN186 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43235 2000 AX197 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43236 2000 AB199 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43237 2000 AB204 2000年1月6日 奥德热幽夫 P. Kušnirák
小行星43238 2000 AT233 2000年1月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43239 2000 AK238 2000年1月6日 基特峰 太空监视
小行星43240 2000 AP240 2000年1月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43241 2000 AB244 2000年1月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43242 2000 AK244 2000年1月8日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43243 2000 AB253 2000年1月7日 基特峰 太空监视
小行星43244 2000 AR253 2000年1月7日 基特峰 太空监视
小行星43245 2000 BB15 2000年1月31日 大泉天文台 小林隆男
小行星43246 2000 BB18 2000年1月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43247 2000 BV25 2000年1月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43248 2000 BD26 2000年1月29日 基特峰 太空监视
小行星43249 2000 BQ29 2000年1月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43250 2000 CG3 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43251 2000 CX4 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43252 2000 CB10 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43253 2000 CY18 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43254 2000 CE35 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43255 2000 CT62 2000年2月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43256 2000 CF82 2000年2月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43257 2000 CO87 2000年2月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43258 2000 CH91 2000年2月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43259Wangzhenyi 2000 CK104 2000年2月8日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星43260 2000 CV116 2000年2月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43261 2000 DF3 2000年2月27日 大泉天文台 小林隆男
小行星43262 2000 DL4 2000年2月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43263 2000 DM19 2000年2月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43264 2000 DZ52 2000年2月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43265 2000 DX54 2000年2月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43266 2000 DZ83 2000年2月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43267 2000 DL84 2000年2月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43268 2000 DP93 2000年2月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43269 2000 DO98 2000年2月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43270 2000 ED9 2000年3月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43271 2000 EQ13 2000年3月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43272 2000 ED34 2000年3月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43273 2000 EL41 2000年3月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43274 2000 ER56 2000年3月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43275 2000 ED95 2000年3月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43276 2000 EE95 2000年3月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43277 2000 EZ96 2000年3月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43278 2000 ES109 2000年3月8日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星43279 2000 EY112 2000年3月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43280 2000 EY131 2000年3月11日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43281 2000 EL137 2000年3月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43282Dougbock 2000 EB140 2000年3月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43283Robinbock 2000 EC143 2000年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星43284 2000 ED151 2000年3月5日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星43285 2000 ED156 2000年3月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43286 2000 EA158 2000年3月12日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43287 2000 FJ3 2000年3月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43288 2000 FB16 2000年3月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43289 2000 FE44 2000年3月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43290 2000 FV48 2000年3月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43291 2000 FY48 2000年3月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43292 2000 FP49 2000年3月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43293Banting 2000 GU1 2000年4月1日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星43294 2000 GY4 2000年4月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43295 2000 GZ35 2000年4月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43296 2000 GM53 2000年4月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43297 2000 GB64 2000年4月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43298 2000 GL67 2000年4月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43299 2000 GD73 2000年4月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43300 2000 GZ87 2000年4月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
43301-43400 [编辑]
小行星43301 2000 GL108 2000年4月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43302 2000 GE114 2000年4月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43303 2000 GO133 2000年4月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43304 2000 GZ133 2000年4月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43305Camillebibles 2000 GH142 2000年4月7日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43306 2000 GW157 2000年4月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43307 2000 HU21 2000年4月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43308 2000 HY26 2000年4月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43309 2000 HH34 2000年4月25日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43310 2000 HN37 2000年4月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43311 2000 HH55 2000年4月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43312 2000 HB68 2000年4月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43313 2000 JW 2000年5月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43314 2000 JC12 2000年5月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43315 2000 JB18 2000年5月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43316 2000 JV19 2000年5月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43317 2000 JY21 2000年5月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43318 2000 JO37 2000年5月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43319 2000 JA38 2000年5月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43320 2000 JG44 2000年5月7日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43321 2000 JR52 2000年5月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43322 2000 JQ69 2000年5月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43323 2000 JY72 2000年5月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43324 2000 KQ15 2000年5月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43325 2000 KY50 2000年5月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43326 2000 KH73 2000年5月28日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星43327 2000 LH3 2000年6月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43328 2000 OU15 2000年7月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43329 2000 OU25 2000年7月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43330 2000 OQ30 2000年7月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43331 2000 PS6 2000年8月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43332 2000 QG6 2000年8月24日 伊斯特拉 K. KorlevićM. Jurić
小行星43333 2000 QY64 2000年8月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43334 2000 QM117 2000年8月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43335 2000 QX127 2000年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43336 2000 QT148 2000年8月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43337 2000 RG9 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43338 2000 RA10 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43339 2000 RM10 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43340 2000 RX46 2000年9月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43341 2000 RK62 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43342 2000 RO67 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43343 2000 RY81 2000年9月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星43344 2000 RR85 2000年9月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
