我情可待
我情可待(日语:オレハマッテルゼ,英语:Orewa Matteruze),是日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于短途赛事,曾胜出2006年高松宫纪念。
我情可待 | |
---|---|
父系 | 周日宁静 |
祖父 | Halo |
母系 | Curly Angel |
母父 | Judge Angelucci |
性别 | 种马 |
出生 | 2000年1月6日 |
出生地 | 日本 |
死亡 | 2013年10月13日(13岁) |
毛色 | 栗 |
养育者 | 北部牧场 |
马主 | 小田切有一 |
练马师 | 音无秀孝 |
战绩 | 38战9冠8亚5季 |
奖金 | 4亿3838万8000日圆 |
主要胜出赛事 | |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | オレハマッテルゼ |
平文式罗马字 | Orewa Matteruze |
出赛前
编辑竞赛生涯
编辑3岁
编辑2003年5月25日出战中京竞马场的3岁未胜利战,由岩田康诚策骑,最终以第十一大败。
其后出战多两场3岁未胜利战,均获得第三。
7月19日出战小仓竞马场的3岁未胜利战,终于获得首场次胜利。
其后出战两场条件战,均未能获得胜利。
4岁
编辑2004年的4岁生涯,其均在出战条件战级别的赛事,分别于1月31日的4岁以上500万奖金以下条件战、5月23日的富岳赏及10月31日的保津峡特别获胜。
5岁
编辑2005年出战首战甲斐驹特别即获胜,其后于3月出战海蓝宝石锦标获得第二后,再于晚春锦标获胜,成功突破条件战级别。
5月15日出战京王杯春季杯,为其首次出战分级赛。比赛途中,其于先头位置进入直路,虽然未能追上前方的浅草田园,但成功保住第二名。
其后出战安田纪念,首次挑战一级赛,但于直路失速以第十一大败。
其后出战公开赛首都锦标作调整,终于再次获得第一的成绩。
6岁
编辑2006年首战为京都金杯,再次因失速而大败。
1月28日出战东京新闻杯,再次由上年度京王杯春季杯经已伙拍过的柴田善臣策骑,但最终以头位憾负于Fuji Silence获得第二。
其后出战阪急杯,虽然以先头位置进入直路,但被后上的Blue Shotgun及Cosmo Schindler超越,获得第三。
赛后,骑师柴田根据其于比赛上的感觉,认为赛事距离越短对我情可待则更越有利,因此向练马师音无秀孝提出建议。经过阵营反复考虑,决定安排其出战春季短途马王决定战高松宫纪念。
3月26日按计划出战高松宫纪念,获得第四人气。比赛开始后,其处于第四的位置推进,并以相同节奏进入弯道。本次比赛节奏上对先头马匹有利,因而处于前方的我情可待及其他赛驹纷纷进占有利位置加速。而于后方毫无威胁下,率先冲出的我情可待只需要抵Rhein Kraft的压力。最终,其成功保持速度,以颈位赢过对手取得首个一级赛冠军。是次胜利,成功为练马师音无夺得首个一级赛头衔,亦是骑师柴田及马主小田切有一分别时隔6年及21年的一级赛胜利。
其后和上年度一样以安田纪念为目标,因而出战前哨战京王杯春季杯,并于比赛中成功一放到底获得冠军。
6月4日出战按计划出战安田纪念,获得第一人气。然而,于比赛中虽然于前方位置进占有利位置,但于第三弯道和其他马匹有些微碰撞而节奏被影响,最终以第十大败。
夏季放草过后,以秋季短途王者决定战短途马锦标作为目标,但比赛前状态不佳,体重更比出战安田纪念时轻了12公斤。比赛途中,其于直线上未有进一步加速,最终以第九大败。
其后出战天鹅锦标及阪神杯,分别获得第五及第十四,表现未如理想。
7岁
编辑2007年首战为二月锦标,为其首次出战泥地赛事。比赛途中,其于直路上明显失速,最终以包尾成绩完赛。
其后出战高松宫纪念以求连霸,但以第五落败
5月12日再次以安田纪念为目标,出战京王杯春季杯,但只获得第三。
其后仍然出战安田纪念,但再次于直路上失速以包尾完赛。
夏季放草过后出战9月的人马锦标,以第十一大败。
其后出战短途马锦标及富士锦标,分别获得第十四及第九。
完成富士锦标后,阵营宣布安排其退役,并于11月14日取消日本中央竞马会的赛驹注册。
详细赛绩
编辑日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5/2003 | 日本 | 中京 | 草2000 | 3岁未胜利 | 56 | 岩田康诚 | 6 | 13 | 11 | 2:05.2 | Maruno Western | |
7/6/2003 | 日本 | 东京 | 草2000 | 3岁未胜利 | 56 | 柴田善臣 | 11 | 18 | 3 | 2:02.0 | Future Bright | |
28/6/2003 | 日本 | 阪神 | 草2000 | 3岁未胜利 | 56 | 武丰 | 7 | 16 | 3 | 2:03.9 | Violet Suzuka | |
19/7/2003 | 日本 | 小仓 | 草2000 | 3岁未胜利 | 56 | 武丰 | 7 | 15 | 1 | 2:01.5 | (Mayano Bobbysocks) | |
12/10/2003 | 日本 | 东京 | 草1800 | 3岁以上500万奖金以下 | 55 | 武丰 | 17 | 18 | 2 | 1:48.5 | Inazuma Caesar | |
26/10/2003 | 日本 | 京都 | 草1600 | 3岁以上500万奖金以下 | 55 | 武丰 | 8 | 18 | 8 | 1:34.6 | Fight Club | |
1/17/2004 | 日本 | 小仓 | 草2000 | 背振山特别 | 56 | 中馆英二 | 9 | 18 | 5 | 2:01.0 | Air Selecao | |
31/1/2004 | 日本 | 小仓 | 草1800 | 4岁以上500万奖金以下 | 56 | 中馆英二 | 16 | 16 | 1 | 1:48.9 | (Yanagimushi) | |
22/2/2004 | 日本 | 东京 | 草1800 | Takeshiba O纪念 | 54 | 中馆英二 | 8 | 15 | 2 | 1:47.4 | Admire Rocky | |
14/3/2004 | 日本 | 中山 | 草1800 | Meizui纪念 | 57 | 后藤浩辉 | 4 | 14 | 5 | 1:48.6 | Taiki Alpha | |
11/4/2004 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 目白山峰纪念 | 57 | 武丰 | 14 | 16 | 2 | 1:34.0 | La Sylphide | |
23/5/2004 | 日本 | 东京 | 草1600 | 富岳赏 | 57 | 武丰 | 1 | 15 | 1 | 1:34.8 | (Blast Sunday) | |
12/6/2004 | 日本 | 东京 | 草1600 | 湘南锦标 | 57 | 柴田善臣 | 12 | 14 | 3 | 1:33.5 | Meisho Kaido | |
31/10/2004 | 日本 | 京都 | 草1600 | 保津峡特别 | 57 | 后藤浩辉 | 4 | 14 | 1 | 1:34.8 | (Nihonpillow Keith) | |
21/11/2004 | 日本 | 京都 | 草1600 | 小栗帽纪念 | 58 | 武丰 | 1 | 15 | 2 | 1:35.1 | Albireo | |
5/12/2004 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 金马鞍杯 | 58 | 藤田伸二 | 11 | 14 | 2 | 1:21.4 | Horai Warning | |
20/2/2005 | 日本 | 东京 | 草1400 | 甲斐驹特别 | 58 | 后藤浩辉 | 3 | 16 | 1 | 1:23.2 | (Thor Hammer) | |
6/3/2005 | 日本 | 中山 | 草1600 | 海蓝宝石锦标 | 57 | 后藤浩辉 | 10 | 11 | 2 | 1:33.6 | Nishino Shitan | |
1/5/2005 | 日本 | 东京 | 草1600 | 晩春锦标 | 57 | 柴田善臣 | 2 | 14 | 1 | 1:32.8 | (欢欣起舞) | |
15/5/2005 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 57 | 柴田善臣 | 10 | 18 | 2 | 1:20.7 | 浅草田园 |
5/6/2005 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田记念 | 58 | 蛯名正义 | 4 | 18 | 11 | 1:33.0 | 浅草田园 |
27/11/2005 | 日本 | 东京 | 草1600 | OP | 首都锦标 | 56 | 武丰 | 12 | 17 | 1 | 1:32.9 | (Focal Point) |
5/1/2006 | 日本 | 京都 | 草1600 | GIII | 京都金杯 | 57 | 福永祐一 | 15 | 16 | 9 | 1:34.7 | Big Planet |
28/1/2006 | 日本 | 东京 | 草1600 | GIII | 东京新闻杯 | 56 | 柴田善臣 | 16 | 16 | 2 | 1:33.7 | Fuji Silence |
26/2/2006 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GIII | 阪急杯 | 56 | 柴田善臣 | 10 | 15 | 3 | 1:22.7 | Blue Shotgun |
26/3/2006 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫记念 | 57 | 柴田善臣 | 11 | 18 | 1 | 1:08.0 | (Rhein Kraft) |
4/6/2006 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 59 | 柴田善臣 | 12 | 14 | 1 | 1:21.8 | (Incentive Guy) |
4/6/2006 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田记念 | 58 | 柴田善臣 | 17 | 18 | 10 | 1:33.8 | 牛精福星 |
1/10/2006 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 柴田善臣 | 7 | 16 | 9 | 1:08.7 | 兼并目标 |
28/10/2006 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 59 | 柴田善臣 | 5 | 18 | 5 | 1:20.6 | Precise Machine |
17/12/2006 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神杯 | 57 | 柴田善臣 | 18 | 17 | 14 | 1:21.5 | 李察灵驹 |
18/2/2007 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 后藤浩辉 | 11 | 16 | 16 | 1:36.8 | Sunrise Bacchus |
25/3/2007 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫记念 | 57 | 后藤浩辉 | 16 | 18 | 5 | 1:09.5 | 铃鹿凤凰 |
12/5/2007 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 58 | 后藤浩辉 | 11 | 18 | 3 | 1:20.1 | 荣进特快 |
3/6/2007 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田记念 | 58 | 后藤浩辉 | 7 | 18 | 18 | 1:34.4 | 大和主将 |
9/9/2007 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 58 | 武丰 | 8 | 16 | 11 | 1:08.5 | Sans Adieu |
30/9/2007 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 蛯名正义 | 4 | 16 | 14 | 1:11.7 | 真弓快车 |
20/10/2007 | 日本 | 东京 | 草1600 | GIII | 富士锦标 | 58 | 松冈正海 | 3 | 18 | 9 | 1:33.9 | 盛高 |
退役后
编辑退役后,我情可待成为了配种马,于北海道浦河町East Stud休养,在2008年进行配种。首批子嗣于2009年出生。首批子嗣可于2011年出赛。2012年3月3日,哈娜目标于郁金香赏取胜,成为在首匹胜出分级赛的子嗣。2014年4月26日,哈娜目标于全龄锦标取胜,成为首匹胜出一级赛的我情可待子嗣。
2013年10月30日,因为严重的腰部萎缩症,于马房内死亡,享年13岁。
主要子嗣
编辑一级优胜子嗣
编辑粗体字为分级赛
2009年生
- 哈娜目标(郁金香赏、京都牝马锦标、 全龄锦标)
分级赛优胜子嗣
编辑2013年生
血统简介
编辑父系周日宁静是美国三冠赛双军马,退役后在日本配种,在日本马坛相当成功,赢得多项分级赛事,其子嗣赢得巨额奖金。连续12年成为日本冠军种马。祖父Halo为美国赛驹,曾赢得一级赛冠军,为美国冠军种马。
母系Curly Angel为日本赛驹,生涯未有胜场。外祖父Judge Angelucci为美国赛驹,生涯战绩优秀,曾三胜一级赛。
血统表
编辑父线:周日宁静系(Halo系) | |||
种马 周日宁静 1986年(棕色) |
Halo 1969年(棕色) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well 1975年(枣色) |
Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
繁殖雌马 Curly Angel 1990年(栗色) |
Jude Angelucci 1983年(栗色) |
Honest Pleasure | What a Pleasure |
Tularia | |||
Victoria Queen | Victoria Park | ||
Willowfield | |||
Dyna Carle 1980年(枣色) |
北方风味 | 北地舞人 | |
Victoria Lady | |||
Shadai Feather | Guersant | ||
Peroxide | |||
雌系:号族:8-f | |||
五代内近亲交配:Victoria Park 5×4 |
命名由来
编辑名字Orewa Matteruze(オレハマッテルゼ)是日语,意思就是“我在这里等你”(俺は待ってるぜ),出自石原裕次郎的同名电影,亦是马主小田切有一以日语谐音短句所作的趣味,香港取其等待的意思,翻译为“我情可待”。
顺带一提,马主小田切旗下亦有不少其他马匹是以谐音短句命名,例子有Egao o Misete、Kamisan Kowai、Unaginobori及Kimini Okuru等,意思分别是“给我微笑”(笑顔を見せて)、“妻子很可怕”(かみさん怖い)、“飞黄腾达”(鰻登り)及“赠予给你”(君に贈る)。