西冈刚
西冈刚(日语:西岡 剛/にしおか つよし Nishioka Tsuyoshi,1984年7月27日—),日本棒球运动员,出生于大阪府东大阪市,
西冈 刚 Nishioka Tsuyoshi | |||
---|---|---|---|
内野手 | |||
| |||
首秀 | |||
2003,代表千叶罗德海洋 | |||
NPB成绩 (2010年10月1日止) | |||
打率 | .293 | ||
本垒打 | 55 | ||
打点 | 300 | ||
盗垒 | 174 | ||
球队 | |||
NPB MLB
独立联盟 |
生平
编辑西冈刚毕业于桐荫高等学校。2002年选秀会被千叶罗德海洋以第一指名网罗,职棒生涯从2003年开始,2010年球季结束后离开罗德队。2011年至2012年短暂效力美国职棒大联盟明尼苏达双城队,2012年球季结束后回到日本,该年11月18日表明将加入阪神虎[1],在阪神虎效力6个球季后被释出,2019年加入棒球挑战联盟栃木金色勇士队。
经历
编辑- 大阪桐荫中学校・高等学校
- 日本职棒千叶罗德海洋队(2003年至2008年)
- 2006年 第一届世界棒球经典赛日本代表队
- 2007年1月7日登录名改为罗马拼音TSUYOSHI
- 2007年第24届亚洲棒球锦标赛日本代表队
个人成绩
编辑年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
本 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 罗德 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.010 |
2004 | 63 | 232 | 212 | 32 | 54 | 8 | 2 | 6 | 84 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 37 | 2 | .255 | .304 | .396 | .701 | |
2005 | 122 | 493 | 447 | 80 | 120 | 22 | 11 | 4 | 176 | 48 | 41 | 9 | 6 | 4 | 31 | 0 | 5 | 51 | 6 | .268 | .320 | .394 | .714 | |
2006 | 115 | 485 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 166 | 27 | 33 | 17 | 4 | 3 | 49 | 2 | 3 | 61 | 6 | .282 | .358 | .390 | .747 | |
2007 | 130 | 559 | 494 | 76 | 148 | 31 | 3 | 3 | 194 | 40 | 27 | 13 | 7 | 4 | 50 | 0 | 4 | 73 | 3 | .300 | .366 | .393 | .759 | |
2008 | 116 | 522 | 473 | 78 | 142 | 26 | 6 | 13 | 219 | 49 | 18 | 11 | 4 | 2 | 36 | 1 | 7 | 68 | 3 | .300 | .357 | .463 | .820 | |
2009 | 120 | 531 | 454 | 70 | 118 | 24 | 5 | 14 | 194 | 41 | 26 | 10 | 3 | 2 | 67 | 3 | 5 | 76 | 6 | .260 | .361 | .427 | .787 | |
2010 | 144 | 692 | 596 | 121 | 206 | 32 | 8 | 11 | 287 | 59 | 22 | 11 | 8 | 5 | 79 | 1 | 4 | 96 | 8 | .346 | .423 | .482 | .904 | |
2011 | 双城 | 68 | 240 | 221 | 14 | 50 | 5 | 0 | 0 | 55 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 43 | 1 | .226 | .278 | .249 | .527 |
2012 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | |
2013 | 阪神 | 122 | 549 | 497 | 57 | 144 | 28 | 3 | 4 | 190 | 44 | 11 | 3 | 0 | 6 | 44 | 2 | 1 | 65 | 6 | .290 | .346 | .382 | .729 |
2014 | 24 | 46 | 38 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | .237 | .356 | .368 | .724 | |
2015 | 50 | 196 | 172 | 20 | 45 | 8 | 0 | 2 | 59 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | .262 | .347 | .343 | .692 | |
2016 | 55 | 205 | 190 | 16 | 56 | 7 | 1 | 0 | 65 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 25 | 5 | .295 | .346 | .342 | .688 | |
2017 | 32 | 100 | 92 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | .228 | .290 | .272 | .562 | |
2018 | 25 | 43 | 40 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .125 | .186 | .200 | .386 | |
NPB:14年 | 1125 | 4664 | 4140 | 627 | 1191 | 218 | 47 | 61 | 1686 | 383 | 196 | 83 | 35 | 29 | 423 | 10 | 35 | 607 | 50 | .288 | .357 | .407 | .764 | |
MLB:2年 | 71 | 254 | 233 | 14 | 50 | 5 | 0 | 0 | 55 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 44 | 1 | .215 | .267 | .236 | .503 |
- 计算至2018年度结束
- 各年度的粗体字为该联盟最佳之成绩、粗红体字则是于日本职棒之最高纪录
球衣背号
编辑NPB
- 7 (2003-2010)(2013-)
MLB
- 1 (2011-2012)
个人奖项
编辑个人纪录
编辑参考
编辑- ^ スポーツナビ | 野球|プロ野球|ニュース|西岡、18日阪神入り表明!ロッテ&オリに断り. [2012-11-18]. (原始内容存档于2012-11-21).
外部链接
编辑