1968年冬季奥林匹克运动会智利代表团
1968年冬季奥林匹克运动会智利代表团是智利派出的1968年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
1968年冬季奥林匹克运动会 智利代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | CHI | ||||||||||||
NOC | 智利奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会(格勒诺布尔) 1968年2月6日至2月18日 | |||||||||||||
运动员 | 4 (3 men, 1 woman) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
高山滑雪
编辑- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Felipe Briones | 滑降 | 2:18.07 | 60 | ||||
Richard Leatherbee | 2:17.86 | 58 | |||||
Mario Vera | 2:10.44 | 46 | |||||
Felipe Briones | 大回转 | 2:01.83 | 70 | 2:01.97 | 67 | 4:03.80 | 66 |
Mario Vera | 1:56.46 | 58 | 1:56.04 | 45 | 3:52.50 | 51 | |
Richard Leatherbee | 1:53.53 | 48 | 1:57.18 | 52 | 3:50.71 | 48 |
- 男子回转
运动员 | 预赛 1 | 预赛 2 | 决赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
Felipe Briones | 59.76 | 4 | DNF | – | 未晋级 | |||||
Mario Vera | 1:06.02 | 5 | 58.05 | 2 | 未晋级 | |||||
Richard Leatherbee | 54.47 | 3 | 55.51 | 1 QF | 56.26 | 40 | DSQ | – | DSQ | – |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Verena Vogt | 大回转 | 2:13.18 | 41 | ||||
Verena Vogt | 回转 | n/a | ? | DNF | – | DNF | – |
参考资料
编辑- ^ Chile at the 1968 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].