2009年亚洲室内运动会

2009年亚洲室内运动会第三届亚洲室内运动会,于2009年10月30日至11月9日在越南河内举办,这是越南第一次承办亚洲地区综合性运动会。

第三届亚洲室内运动会
主办城市 越南河内
口号For A Rising Asia
参赛国家和地区42
参赛运动员2456
比赛项目24项
开幕典礼2009年10月30日
闭幕典礼2009年11月9日
开幕宣布者阮明哲
圣火点燃Bùi Thị Nhung
主场馆美亭国家体育场
Location of Hoinoi,Vietnam
河内
河内
河内在越南的位置
吉祥物


项目

编辑
表演赛项目

参赛国家及地区

编辑

未参赛的国家

编辑

只有派出官员。

奖牌榜

编辑

  主办国

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1   中国(CHN) 48 25 19 92
2   越南(VIE) 42 30 22 94
3   哈萨克斯坦(KAZ) 21 16 21 58
4   泰国(THA) 19 17 34 70
5   伊朗(IRI) 17 15 13 45
6   韩国(KOR) 16 14 16 46
7   印度(IND) 6 9 25 40
8   中国香港(HKG) 6 9 17 32
9   印度尼西亚(INA) 6 3 14 23
10   乌兹别克斯坦(UZB) 5 9 10 24
11   日本(JPN) 5 9 9 23
12   沙特阿拉伯(KSA) 4 3 2 9
13   老挝(LAO) 3 8 14 25
14   中华台北(TPE) 3 5 15 23
15   马来西亚(MAS) 3 5 8 16
16   阿拉伯联合酋长国(UAE) 3 0 3 6
17   卡塔尔(QAT) 2 3 3 8
18   新加坡(SIN) 1 7 3 11
19   柬埔寨(CAM) 1 4 7 12
20   菲律宾(PHI) 1 4 5 10
21   约旦(JOR) 1 4 1 6
22   巴林(BRN) 1 3 1 5
23   中国澳门(MAC) 1 2 3 6
24   蒙古(MGL) 0 2 5 7
25   伊拉克(IRQ) 0 2 4 6
26   阿富汗(AFG) 0 2 2 4
27   文莱(BRU) 0 1 6 7
28   科威特(KUW) 0 1 4 5
29   斯里兰卡(SRI) 0 1 2 3
30   叙利亚(SYR) 0 1 1 2
31   塔吉克斯坦(TJK) 0 1 0 1
32   孟加拉国(BAN) 0 0 1 1
32   吉尔吉斯斯坦(KGZ) 0 0 1 1
32   黎巴嫩(LIB) 0 0 1 1
总计 215 215 292 722

外部链接

编辑