2019年东南亚运动会羽毛球男子单打比赛
羽毛球賽事
此条目过于依赖第一手来源。 (2020年6月2日) |
2019年东南亚运动会羽毛球比赛为第30届东南亚运动会的其中一项竞赛项目,共产生七面金牌;赛事将于2019年12月5日至12月9日在文珍俞巴体育中心举行。本条目为男子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
编辑项目奖牌榜
编辑项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单打 | 李梓嘉 | 骆建佑 | 坎塔蓬·旺差伦 |
西蒂空·塔马辛 |
国家奖牌榜
编辑排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚(MAS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 新加坡(SGP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 泰国(THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
赛事赛果
编辑首轮至决赛
编辑- 上半区[1]
首轮 | 八强 | 四强 | ||||||||||||||||||
1 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Aung Myo Htoo | 21 | 19 | R L Pedrosa | 11 | 11 | |||||||||||||||
R L Pedrosa | 23 | 21 | 1 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 6 | 9 | |||||||||||||
3 | S·H·雷斯塔维托 | 21 | 21 | 骆建佑 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||
Sopheaktra Leng | 4 | 11 | 3 | S·H·雷斯塔维托 | 18 | 20 | ||||||||||||||
宋浚洋 | 17 | 16 | 骆建佑 | 21 | 22 | |||||||||||||||
骆建佑 | 21 | 21 |
- 下半区[1]
首轮 | 八强 | 四强 | ||||||||||||||||
Lanz Ralf Zafra | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
阮海登 | 18 | 21 | 18 | Lanz Ralf Zafra | 19 | 8 | ||||||||||||
F·A·科利克 | 9 | 17 | 4 | 西蒂空·塔马辛 | 21 | 21 | ||||||||||||
4 | 西蒂空·塔马辛 | 21 | 21 | 4 | 西蒂空·塔马辛 | 12 | 9 | |||||||||||
Phone Pyae Naing | 21 | 16 | 21 | 2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||||
Chanmara Tep | 16 | 21 | 18 | Phone Pyae Naing | 14 | 19 | ||||||||||||
许家维 | 17 | 10 | 2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | ||||||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[1]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 6 | 9 | ||||||||
骆建佑 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
骆建佑 | 18 | 18 | ||||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 | |||||||||
4 | 西蒂空·塔马辛 | 12 | 9 | |||||||||
2 | 李梓嘉 | 21 | 21 |
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 (英文)30th SEA GAMES 2019 (Individual Event) 男子单打 tournamentsoftware.com