讨论:泰山区 (台湾)
CaryCheng在话题“过度统计清单移至讨论页”中的最新留言:2年前
本条目页依照页面评级标准评为初级。 本条目页属于下列维基专题范畴: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎来发言
编辑欢迎来发言。 —林跃锠(Lin yue chang) (留言) 2010年4月17日 (六) 05:33 (UTC)
过度统计清单移至讨论页
编辑依2022年6月社群共识,将过度统计清单移至讨论页。--CaryCheng(留言) 2022年8月20日 (六) 07:42 (UTC)
过度统计清单移至讨论页
人口
编辑年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1951 | 6,921 | — |
1956 | 8,057 | +16.4% |
1961 | 9,200 | +14.2% |
1966 | 12,464 | +35.5% |
1971 | 18,349 | +47.2% |
1976 | 27,063 | +47.5% |
1981 | 40,576 | +49.9% |
1986 | 45,993 | +13.4% |
1991 | 53,658 | +16.7% |
1996 | 59,787 | +11.4% |
2001 | 62,783 | +5.0% |
2006 | 72,589 | +15.6% |
2011 | 77,057 | +6.2% |
2016 | 78,817 | +2.3% |
2021 | 77,451 | −1.7% |
来源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 内政部. [2018-12-30]. (原始内容存档于2020-11-10). |
里名 | 邻数 | 户数 | 男性 人数 |
女性 人数 |
总人 口数 |
年度 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|
大科里 | 16 | 330 | 512 | 428 | 940 | -14 |
黎明里 | 17 | 1,331 | 1,767 | 1,854 | 3,621 | -53 |
山脚里 | 45 | 2,568 | 3,565 | 3,534 | 7,099 | -43 |
福泰里 | 25 | 1,045 | 1,474 | 1,422 | 2,896 | -48 |
枫树里 | 28 | 1,751 | 2,307 | 2,289 | 4,596 | -74 |
同荣里 | 30 | 1,531 | 2,104 | 2,168 | 4,272 | -57 |
义学里 | 27 | 1,843 | 2,496 | 2,531 | 5,027 | -73 |
明志里 | 24 | 1,478 | 1,934 | 2,008 | 3,942 | -6 |
贵子里 | 29 | 1,658 | 2,066 | 2,089 | 4,155 | -17 |
贵和里 | 42 | 2,011 | 2,537 | 2,669 | 5,206 | +8 |
同兴里 | 24 | 1,444 | 1,974 | 2,084 | 4,058 | -33 |
义仁里 | 39 | 3,244 | 4,291 | 4,413 | 8,704 | -351 |
泰友里 | 18 | 756 | 1,014 | 1,071 | 2,085 | -135 |
新明里 | 25 | 1,207 | 1,642 | 1,697 | 3,339 | -30 |
贵贤里 | 27 | 1,510 | 1,848 | 1,955 | 3,803 | -24 |
福兴里 | 25 | 1,418 | 1,827 | 1,923 | 3,750 | -22 |
全兴里 | 25 | 3,885 | 4,850 | 5,108 | 9,958 | +11 |
泰山区 | 466 | 29,010 | 38,208 | 39,243 | 77,451 | -961 |
区内人口最多的里为全兴里,人口第二多的里为义仁里,人口最少的里为大科里[1]。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增减 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 77,413 | 77,311 | 77,190 | −261 | |||||||||||
消长 | -38 | -102 | -121 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
人口消长计算方式为该月人口减去上月人口,正值以红字表示,负值以蓝字表示,持平以绿字表示 资料时间为2022年1~12月,来源为新北市政府民政局[1] |
泰山区人口指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前处于高龄化社会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别比 | 97.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶养比 | 37.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 18.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 19.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指数 | 103.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户人口量 | 2.6698人/户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 4,042.26 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泰山区人口于2017年达到最巅峰,其后人口有开始减少的趋势。
泰山区历年人口变化(1951年-2030年)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|