吴智康
吴智康(1994年1月7日—),出生于中国江苏省,新加坡乒乓球运动员[1][2][3]。
个人资料 | |
---|---|
国籍 | 中华人民共和国→ 新加坡 |
出生 | 中国江苏省南通市 | 1994年1月7日
最高排名 | 36(2014年2月) |
2014年5月25日,他在澳洲公开赛上获得男子单打冠军。
比赛成绩
编辑代表国家 | 赛事 | 年度 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 | 团体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN | 世界巡回赛澳洲公开赛 | 2014 | 雪梨 | 冠军 | 准决赛 | ||
SIN | 世界巡回赛菲律宾公开赛 | 2014 | 苏比克湾 | 半准决赛 | |||
SIN | 世界巡回赛科威特公开赛 | 2014 | 科威特市 | 六十四强 | 十六强 | ||
SIN | 世界巡回赛德国公开赛 | 2013 | 柏林 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛波兰公开赛 | 2013 | 斯帕拉 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛苏州公开赛 | 2013 | 苏州 | 三十二强 | |||
SIN | 世界巡回赛日本公开赛 | 2013 | 横滨 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛卡达公开赛 | 2013 | 多哈 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛科威特公开赛 | 2013 | 科威特市 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛苏州公开赛 | 2012 | 苏州 | 十六强 | |||
SIN | 世界巡回赛日本公开赛 | 2012 | 神户 | 六十四强 | |||
SIN | 世界巡回赛智利公开赛 | 2012 | 圣地亚哥 | 三十二强 | 半准决赛 | ||
SIN | 世界巡回赛西班牙公开赛 | 2012 | 阿尔梅里亚 | 三十二强 | 半准决赛 |
参考资料
编辑- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2014-05-29]. (原始内容存档于2014-05-30).
- ^ World ranking Record for WU Zhikang (SIN). [2014-05-29]. (原始内容存档于2014-05-30).
- ^ WU Zhikang (SIN) - ITTF Rankings. [2014-05-29]. (原始内容存档于2014-05-29).