李濬受
李濬受(Lee Jun Su,1997年5月12日—),韩国男子羽毛球运动员。
个人资料 | |
---|---|
出生 | [3] 韩国 | 1997年5月12日
运动 | |
国家/地区 | 韩国 |
主项:男子单打、男子双打 | |
职业战绩 | 8胜–7负(男双) 4胜–3负(混双) |
最高世界排名 | 第792位(男单) (2014年1月23日[1]) |
现时世界排名 | 第825位(男单) (2014年4月10日[2]) |
BWF id | 74598 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2014年4月15日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 韩国 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
2013年 曼谷 | 混合团体 | ||
亚洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2013年 亚庇 | 混合团体 | ||
2014年 台北 | 混合团体 | ||
2015年 曼谷 | 混合团体 |
简历
编辑2013年10月,李濬受代表国家队参加在泰国曼谷举行的世界青年羽毛球锦标赛,赢得混合团体冠军。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
2014年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
2015年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
|
参考资料
编辑- ^ BWF World Ranking - Ranking of Jun su LEE (74598) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/10/2014) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 3.0 3.1 平成24年度 日・韓中学バドミントン交流競技会 (PDF). 福冈県バドミントン协会. [2014-04-15]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).(日语)