西田吉洋
日本足球運動員
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 西田吉洋 | ||
出生日期 | 1973年1月30日 | ||
出生地点 | 日本爱媛县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1995 1996-1997 1998-1999 2000-2002 2002-2003 |
广岛三箭 京都不死鸟 福冈黄蜂 川崎绿茵/东京绿茵 札幌冈萨多 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
编辑球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1995 | 广岛三箭 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
1996 | 京都不死鸟 | 甲级 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 |
1997 | 31 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 38 | 1 | ||
1998 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 |
1999 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | ||
2000 | 川崎绿茵 | 甲级 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2001 | 东京绿茵 | 甲级 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2002 | 札幌冈萨多 | 甲级 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
2003 | 乙级 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | ||
国家 | 日本 | 166 | 6 | 8 | 1 | 24 | 0 | 198 | 7 | |
总和 | 166 | 6 | 8 | 1 | 24 | 0 | 198 | 7 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |