西谷隆之
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 西谷隆之 | ||
出生日期 | 1973年5月12日 | ||
出生地点 | 日本静冈县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1996-1997 1998 1999 2000 2001 |
名古屋鲸鱼 福冈黄蜂 川崎绿茵 JEF联市原 新潟天鹅 | ||
执教球队 | |||
2016-2017 2018 2022-2024 |
水户蜀葵 SC相模原 新加坡国家足球队 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
足球 | |||
金牌 | 1995年福冈 |
成绩
编辑球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1996 | 名古屋鲸鱼 | 甲级 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
1997 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | ||
1998 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 2 |
1999 | 川崎绿茵 | 甲级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2000 | JEF联市原 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2001 | 新潟天鹅 | 乙级 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 |
国家 | 日本 | 100 | 0 | 21 | 1 | 5 | 1 | 126 | 2 | |
总和 | 100 | 0 | 21 | 1 | 5 | 1 | 126 | 2 |
参考资料
编辑外部链接
编辑这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |