许村站 (杭海城际)
杭海城际车站
许村站是杭海城际铁路的一个车站,位于中华人民共和国浙江省嘉兴市海宁市许村镇景树村东侧,于2021年6月28日开通运营[1]。
许村 Xucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 浙江省嘉兴市海宁市许村镇景树村东侧 锦绣路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°24′46.26″N 120°21′3.64″E / 30.4128500°N 120.3510111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 浙江轨道集团海宁分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭海城际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 许村镇站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 杭海城际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 杭海城际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
编辑楼层分布
编辑许村站为高架三层侧式车站,站厅位于二层,站台位于三层。
3层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
杭海城际 往临平南高铁站(临平南高铁站) | ||||
杭海城际 往浙大国际校区(海宁高铁西站) | ||||
侧式站台,右侧开门 | ||||
2层 | 站厅 | 出口、服务中心、商店 | ||
地面 | 出口、换乘通道 |
出入口
编辑本站有A、B两个出入口,非付费区互不相连。A出入口位于车站东北侧,B出入口位于车站西北侧。
卫生间和垂直电梯均位于A口。
接驳交通
编辑城铁许村站(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
许村Y1海宁 | 城铁许村站 | ↺ | 许村大桥 | |
许村1海宁 | 荡湾村委 | ⇆ | 城铁许村站 | |
许村3海宁 | 红旗村委 | ⇆ | 城铁许村站 | |
许村5海宁 | 城铁许村站 | ⇆ | 许村轻纺城 | |
许村5支线海宁 | 花园村委 | ⇆ | 城铁许村站 | |
K329桐乡 | 河山公交站 | ⇆ | 城铁许村站 | 原 桐乡K317 |
参考资料
编辑- ^ 杭绍城际、杭海城际、杭州地铁8号线昨日开通-杭州新闻中心-杭州网. hznews.hangzhou.com.cn. [2021-07-07]. (原始内容存档于2021-07-09).