2019年四大洲花式滑冰锦标赛
2019年四大洲花式滑冰锦标赛,于2019年2月7日至2月10日在美国加利福尼亚州安那翰本田中心举行,本赛事分为男子个人、女子个人、双人花式和冰舞四个项目。
2019年四大洲花式滑冰锦标赛 | |
---|---|
赛事类型 | ISU锦标赛 |
日期 | 2019年2月7日 – 2月10日 |
赛季 | 2018–19 |
地点 | 美国加利福尼亚州安那翰 |
场馆 | 本田中心 |
冠军 | |
男子个人 宇野昌磨 | |
女子个人 纪平梨花 | |
双人 隋文静 / 韩聪 | |
冰舞 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | |
参赛者
编辑国际滑冰联盟于2019年1月17日公布初步名单。
参赛名单变更
编辑日期 | 项目 | 放弃资格选手 | 递补获得资格选手 | 理由/备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月31日 | 双人滑 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐 | 无 | 伤病 | [7] |
2019年1月31日 | 双人滑 | 廉大玉 / 金柱植 | 无 | 无特定理由 | [7] |
2019年2月3日 | 双人滑 | 须崎海羽 / 木原龙一 | 无 | ||
2019年2月7日 | 男子单人滑 | 曹志祎 | 无 | 踝关节受伤 |
赛事成绩
编辑男子
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 289.12 | 4 | 91.76 | 1 | 197.36 |
2 | 金博洋 | 中国 | 273.51 | 3 | 92.17 | 2 | 181.34 |
3 | 周知方 | 美国 | 272.22 | 1 | 100.18 | 5 | 172.04 |
4 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 267.61 | 5 | 88.18 | 3 | 179.43 |
5 | 贾森·布朗 | 美国 | 258.89 | 6 | 86.57 | 4 | 172.32 |
6 | 车俊焕 | 韩国 | 255.83 | 2 | 97.33 | 8 | 158.50 |
7 | 田中刑事 | 日本 | 251.54 | 7 | 83.93 | 6 | 167.61 |
8 | 樋渡知树 | 美国 | 236.79 | 9 | 76.95 | 7 | 159.84 |
9 | Brendan Kerry | 澳大利亚 | 224.44 | 10 | 76.81 | 9 | 147.63 |
10 | Nam Nguyen | 加拿大 | 216.49 | 8 | 79.55 | 10 | 136.94 |
11 | Nicolas Nadeau | 加拿大 | 209.65 | 11 | 74.44 | 11 | 135.21 |
12 | 友野一希 | 日本 | 206.41 | 12 | 74.16 | 12 | 132.25 |
13 | Andrew Dodds | 澳大利亚 | 191.40 | 13 | 71.91 | 15 | 119.49 |
14 | 李俊型 | 韩国 | 188.10 | 16 | 64.19 | 14 | 123.91 |
15 | Lee Si-hyeong | 韩国 | 183.98 | 21 | 56.03 | 13 | 127.95 |
16 | 张鹤 | 中国 | 179.59 | 15 | 67.38 | 18 | 112.51 |
17 | Donovan Carrillo | 墨西哥 | 174.70 | 14 | 71.16 | 20 | 103.54 |
18 | 汤铭恩 | 中华台北 | 174.59 | 17 | 62.95 | 19 | 111.64 |
19 | 米卡·凯·利尼特 | 泰国 | 174.44 | 19 | 57.45 | 16 | 116.99 |
20 | 茹自杰 | 马来西亚 | 174.10 | 18 | 61.23 | 17 | 112.87 |
21 | 黄军骆 | 香港 | 148.54 | 20 | 56.27 | 22 | 92.27 |
22 | 叶文焯 | 香港 | 146.60 | 23 | 50.40 | 21 | 96.20 |
23 | Nikita Manko | 哈萨克斯坦 | 138.40 | 22 | 51.15 | 23 | 87.25 |
24 | Mark Webster | 澳大利亚 | 126.41 | 24 | 50.24 | 24 | 76.17 |
未能晋级自由滑 | |||||||
25 | 周凯翔 | 马来西亚 | 46.38 | 25 | 46.38 | 不适用 |
女子
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪平梨花 | 日本 | 221.99 | 5 | 68.85 | 1 | 153.14 |
2 | 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 哈萨克斯坦 | 207.46 | 6 | 68.09 | 3 | 139.37 |
3 | 三原舞依 | 日本 | 207.12 | 8 | 65.15 | 2 | 141.97 |
4 | 坂本花织 | 日本 | 206.79 | 2 | 73.36 | 4 | 133.43 |
5 | 布蕾迪·田内尔 | 美国 | 202.07 | 1 | 73.91 | 5 | 128.16 |
6 | 玛丽亚·贝尔 | 美国 | 193.94 | 3 | 70.02 | 6 | 123.92 |
7 | 林恩雠 | 韩国 | 191.85 | 4 | 69.14 | 8 | 122.71 |
8 | 金艺林 | 韩国 | 187.93 | 9 | 64.42 | 7 | 123.51 |
9 | Véronik Mallet | 加拿大 | 170.46 | 12 | 54.97 | 9 | 115.49 |
10 | Larkyn Austman | 加拿大 | 165.21 | 11 | 54.99 | 12 | 110.22 |
11 | 崔婷婷 | 美国 | 164.84 | 7 | 66.73 | 14 | 98.11 |
12 | 梁懿 | 香港 | 164.79 | 15 | 53.93 | 11 | 110.86 |
13 | Kim Ha-nul | 韩国 | 162.48 | 17 | 51.44 | 10 | 111.04 |
14 | 陈虹伊 | 中国 | 150.50 | 13 | 54.44 | 15 | 96.06 |
15 | Kailani Craine | 澳大利亚 | 149.52 | 10 | 60.64 | 17 | 88.88 |
16 | Alaine Chartrand | 加拿大 | 147.54 | 21 | 45.89 | 13 | 101.65 |
17 | Isadora Williams | 巴西 | 138.26 | 19 | 47.92 | 16 | 90.34 |
18 | Alisson Krystle Perticheto | 菲律宾 | 136.97 | 16 | 51.66 | 19 | 85.31 |
19 | 林仁语 | 中华台北 | 134.56 | 20 | 46.99 | 18 | 87.57 |
20 | Andrea Montesinos Cantu | 墨西哥 | 124.51 | 22 | 42.92 | 20 | 81.59 |
21 | 苏怡 | 香港 | 117.82 | 18 | 50.00 | 21 | 67.82 |
WD | Brooklee Han | 澳大利亚 | 退赛 | 14 | 54.22 | 退赛 |
双人
编辑排名 | 选手 | 国家和地区 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隋文静 / 韩聪 | 中国 | 211.11 | 2 | 74.19 | 1 | 136.92 |
2 | 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 | 加拿大 | 211.05 | 1 | 74.66 | 2 | 136.39 |
3 | 彭程 / 金杨 | 中国 | 205.42 | 3 | 69.48 | 3 | 135.94 |
4 | 阿什莉·凯恩 / 蒂莫西·勒迪克 | 美国 | 196.82 | 4 | 67.49 | 4 | 129.33 |
5 | Haven Denney / 布兰登·弗雷泽 | 美国 | 184.18 | 7 | 61.71 | 5 | 122.47 |
6 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 美国 | 180.36 | 5 | 66.34 | 6 | 114.02 |
7 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 加拿大 | 159.05 | 6 | 61.91 | 8 | 97.14 |
8 | Camille Ruest / Andrew Wolfe | 加拿大 | 158.91 | 8 | 57.38 | 7 | 101.53 |
冰舞
编辑排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | 韵律舞 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 美国 | 207.42 | 2 | 81.17 | 1 | 126.25 |
2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 加拿大 | 203.93 | 3 | 80.56 | 3 | 123.37 |
3 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 加拿大 | 202.45 | 4 | 78.05 | 2 | 124.40 |
4 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 美国 | 201.66 | 1 | 81.95 | 4 | 119.71 |
5 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美国 | 189.87 | 5 | 74.42 | 5 | 115.45 |
6 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 加拿大 | 186.91 | 6 | 73.30 | 6 | 113.61 |
7 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 中国 | 169.11 | 7 | 64.37 | 7 | 104.74 |
8 | 陈宏 / 孙茁鸣 | 中国 | 156.89 | 8 | 59.44 | 8 | 97.45 |
9 | 小松原美里 / 蒂姆·科莱托 | 日本 | 149.14 | 9 | 54.94 | 9 | 94.20 |
10 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | 澳大利亚 | 138.53 | 10 | 53.98 | 10 | 84.55 |
11 | 宁婉棋 / 王超 | 中国 | 130.92 | 11 | 52.10 | 11 | 78.82 |
12 | Matilda Friend / William Badaoui | 澳大利亚 | 118.22 | 12 | 43.64 | 12 | 74.58 |
参考资料
编辑- ^ ISU Four Continents Championships 2019: Men. 国际滑冰联盟. January 17, 2019 [2019-01-24]. (原始内容存档于2019-01-17).
- ^ ISU Four Continents Championships 2019: Ladies. 国际滑冰联盟. January 17, 2019 [2019-01-24]. (原始内容存档于2019-01-17).
- ^ ISU Four Continents Championships 2019: Pairs. 国际滑冰联盟. January 17, 2019 [2019-01-24]. (原始内容存档于2019-01-17).
- ^ ISU Four Continents Championships 2019: Ice Dance. 国际滑冰联盟. January 17, 2019 [2019-01-24]. (原始内容存档于2019-01-20).
- ^ Skate Canada names teams for 2019 ISU Championships. Skate Canada. January 20, 2019 [2019-01-24]. (原始内容存档于2019-01-20).
- ^ フィギュアスケート 代表選手. Japan Skating Federation. December 25, 2018 [2019-01-24]. (原始内容存档于2018-12-28).
- ^ 7.0 7.1 2019 Four Continents. International Figure Skating. 2019-01-31 [2019-02-07]. (原始内容存档于2020-09-26) (英语).
外部链接
编辑- 官方网站
- 2019 Four Continents(页面存档备份,存于互联网档案馆) at the 国际滑冰联盟