2023年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛
2023年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛是2023年澳大利亚网球公开赛的比赛项目之一,于2023年1月16日至28日在澳大利亚墨尔本公园球场举行。
2023年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛 | |
---|---|
2023年澳大利亚网球公开赛 | |
冠军 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
亚军 | 伊莲娜·莱巴金娜 |
决赛比分 | 4–6、6–3、6–4 |
签表 | 128 |
种子 | 32 |
最终,阿丽娜·萨巴伦卡获得了女子单打冠军,这是她的第一个大满贯单打冠军。[1]她也成为历史上首位以中立身份夺得大满贯单打冠军的球员[2]。她的排名也将来到世界第二。
阿什莉·巴蒂是本次比赛的卫冕冠军,[3]但她在2022年3月宣布退役。[4]
随着巴蒂的退役以及安杰利克·科贝尔以及大坂直美的退赛,签表中只剩下维多利亚·阿扎连卡和索菲亚·科宁是仅剩的前澳网冠军,两人在第一轮中相遇,阿扎伦卡获胜最后进入到半决赛。[5]最后伊莲娜·莱巴金娜和阿丽娜·萨巴伦卡进入决赛意味着本次澳网将会诞生一位新女单冠军。
耶莲娜·奥斯塔朋科和伊莲娜·莱巴金娜分别是第一个进入澳网八强的拉脱维亚运动员和哈萨克斯坦运动员,莱巴金娜也是第一个进入半决赛和决赛的哈萨克斯坦运动员。[6]
莱巴金娜是2001年澳大利亚网球公开赛的珍妮弗·卡普里亚蒂后第一个在比赛中击败三个前大满贯冠军的球员(分别击败了斯瓦泰克、奥斯塔彭科和阿扎伦卡)。[7]
种子选手
编辑签表
编辑说明
编辑决赛阶段
编辑八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
22 | 莱巴金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 奥斯塔彭科 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
22 | 莱巴金娜 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
24 | 阿扎连卡 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 皮古拉 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 阿扎连卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
22 | 莱巴金娜 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | 萨巴伦卡 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
30 | P·普利斯科娃 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
雷尼特 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
雷尼特 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 萨巴伦卡 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
维基奇 | 3 | 2 |
上半区
编辑第1区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
1 | 斯瓦泰克 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
尼迈尔 | 4 | 5 | 1 | 斯瓦泰克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P·乌德沃尔迪 | 4 | 1 | 奥索里奥 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
奥索里奥 | 6 | 6 | 1 | 斯瓦泰克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 布克沙 | 2 | 6 | 6 | Q | 布克沙 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | 利斯 | 6 | 0 | 2 | Q | 布克沙 | 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
安德莱斯库 | 6 | 6 | 安德莱斯库 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | 鲍兹科娃 | 2 | 4 | 1 | 斯瓦泰克 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 莱巴金娜 | 7 | 6 | 22 | 莱巴金娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科恰雷托 | 5 | 3 | 22 | 莱巴金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤万 | 7 | 6 | 尤万 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | 亚尼契耶维奇 | 5 | 1 | 22 | 莱巴金娜 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 朱莲科 | 2 | 1 | 13 | 柯林斯 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
穆霍娃 | 6 | 6 | 穆霍娃 | 77 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
卡林斯卡娅 | 5 | 7 | 4 | 13 | 柯林斯 | 61 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
13 | 柯林斯 | 7 | 5 | 6 |
第2区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
LL | 皮戈西 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
麦克纳利 | 7 | 6 | 麦克纳利 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
拉希莫娃 | 5 | 710 | 1 | 拜恩德尔 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
拜恩德尔 | 7 | 68 | 6 | 拜恩德尔 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
邦达尔 | 6 | 2 | 6 | 17 | 奥斯塔彭科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
博格丹 | 2 | 6 | 3 | 邦达尔 | 65 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
雅斯特雷姆斯卡 | 4 | 2 | 17 | 奥斯塔彭科 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 奥斯塔彭科 | 6 | 6 | 17 | 奥斯塔彭科 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 郑钦文 | 6 | 6 | 7 | 高芙 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
加尔菲 | 0 | 2 | 29 | 郑钦文 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
佩拉 | 2 | 6 | 6 | 佩拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 内岛萌夏 | 6 | 3 | 1 | 佩拉 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
拉杜卡努 | 6 | 6 | 7 | 高芙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
塔玛拉·科尔帕奇 | 3 | 2 | 拉杜卡努 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
西尼亚科娃 | 1 | 4 | 7 | 高芙 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
7 | 高芙 | 6 | 6 |
第3区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
3 | 皮古拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 克里斯蒂安 | 0 | 1 | 3 | 皮古拉 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | B·弗鲁维尔托娃 | 5 | 2 | 萨斯诺维奇 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
萨斯诺维奇 | 7 | 6 | 3 | 皮古拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | P·库德梅托娃 | 5 | 1 | 科斯秋克 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 盖德茨基 | 7 | 6 | WC | 盖德茨基 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
科斯秋克 | 6 | 6 | 科斯秋克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 阿尼西莫娃 | 3 | 4 | 3 | 皮古拉 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | 20 | 克雷吉茨科娃 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 贝莱克 | 3 | 1 | 20 | 克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 吉布森 | 3 | 4 | Q | 比雷尔 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 比雷尔 | 6 | 6 | 20 | 克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 范德维德 | 3 | 1 | 卡利尼娜 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
卡利尼娜 | 6 | 6 | 卡利尼娜 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
范乌伊特凡克 | 63 | 2 | 15 | 科维托娃 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 科维托娃 | 77 | 6 |
第4区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
10 | 凯斯 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
布林科娃 | 4 | 6 | 2 | 10 | 凯斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
王欣瑜 | 77 | 6 | 王欣瑜 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | 亨特 | 62 | 4 | 10 | 凯斯 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | 让让 | 0 | 3 | 24 | 阿扎连卡 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
波多若斯卡 | 6 | 6 | 波多若斯卡 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
凯宁 | 4 | 63 | 24 | 阿扎连卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | 阿扎连卡 | 6 | 77 | 24 | 阿扎连卡 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 泰希曼 | 7 | 6 | 朱琳 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
达特 | 5 | 1 | 32 | 泰希曼 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
朱琳 | 6 | 6 | 朱琳 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
马里诺 | 2 | 4 | 朱琳 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
库克娃 | 66 | 5 | 6 | 萨卡里 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 施耐德 | 78 | 7 | Q | 施耐德 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
袁悦 | 1 | 4 | 6 | 萨卡里 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 萨卡里 | 6 | 6 |
下半区
编辑第5区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
8 | 卡萨特金娜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
格拉切娃 | 6 | 6 | 格拉切娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 斯特凡尼尼 | 3 | 7 | 6 | Q | 斯特凡尼尼 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
玛利亚 | 6 | 5 | 4 | 格拉切娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
科斯蒂亚 | 6 | 4 | 3 | 30 | P·普利斯科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
普丁塞娃 | 2 | 6 | 6 | 普丁塞娃 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
王曦雨 | 1 | 3 | 30 | P·普利斯科娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | P·普利斯科娃 | 6 | 6 | 30 | P·普利斯科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 张帅 | 6 | 4 | 6 | 23 | 张帅 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
蒂吉 | 1 | 6 | 0 | 23 | 张帅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
马蒂奇 | 6 | 6 | 马蒂奇 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
格鲁比奇 | 3 | 4 | 23 | 张帅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 沃利内茨 | 6 | 6 | Q | 沃利内茨 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
罗金娜 | 3 | 2 | Q | 沃利内茨 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
扎涅夫斯卡 | 2 | 64 | 9 | V·库德梅托娃 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | V·库德梅托娃 | 6 | 77 |
第6区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
16 | 康塔维特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
格拉伯赫尔 | 2 | 3 | 16 | 康塔维特 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
谢里夫 | 5 | 1 | 雷尼特 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
雷尼特 | 7 | 6 | 雷尼特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 帕里 | 1 | 1 | 19 | 亚历山德洛娃 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 汤森 | 6 | 6 | WC | 汤森 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
博纳旺蒂尔 | 2 | 1 | 19 | 亚历山德洛娃 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 亚历山德洛娃 | 6 | 6 | 雷尼特 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 贝古 | 3 | 77 | 6 | 4 | 加西亚 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | 曼德利克 | 6 | 61 | 2 | 27 | 贝古 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
布龙泽蒂 | 6 | 4 | 3 | 西格蒙德 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
西格蒙德 | 2 | 6 | 6 | 西格蒙德 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
费尔南德斯 | 7 | 6 | 4 | 加西亚 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科尔内 | 5 | 2 | 费尔南德斯 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 塞博夫 | 3 | 0 | 4 | 加西亚 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 加西亚 | 6 | 6 |
第7区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
5 | 萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
马丁佐娃 | 1 | 4 | 5 | 萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 哈托诺 | 4 | 3 | 罗杰斯 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
罗杰斯 | 6 | 6 | 5 | 萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
戴维斯 | 1 | 7 | 6 | 26 | 梅尔滕斯 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
柯维妮奇 | 6 | 5 | 1 | 戴维斯 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
穆古鲁萨 | 6 | 63 | 1 | 26 | 梅尔滕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 梅尔滕斯 | 3 | 77 | 6 | 5 | 萨巴伦卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 特雷维桑 | 3 | 2 | 12 | 本西奇 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 施密德洛娃 | 6 | 6 | Q | 施密德洛娃 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 帕夫柳琴科娃 | 0 | 1 | 吉奥尔吉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
吉奥尔吉 | 6 | 6 | 吉奥尔吉 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
刘婧文 | 6 | 6 | 12 | 本西奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
布伦格尔 | 3 | 4 | 刘婧文 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
托莫娃 | 1 | 2 | 12 | 本西奇 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 本西奇 | 6 | 6 |
第8区
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
14 | 玛雅 | 611 | 2 | |||||||||||||||||||||||
迪亚斯 | 713 | 6 | 迪亚斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
斯蒂芬斯 | 62 | 4 | 波塔波娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
波塔波娃 | 77 | 6 | 迪亚斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
维基奇 | 6 | 2 | 710 | 维基奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 塞莱赫梅特娃 | 2 | 6 | 67 | 维基奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
保利尼 | 2 | 4 | 18 | 萨姆索诺娃 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 萨姆索诺娃 | 6 | 6 | 维基奇 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 卡内皮 | 6 | 64 | 1 | L·弗鲁维尔托娃 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 比勒尔 | 3 | 77 | 6 | 比勒尔 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L·弗鲁维尔托娃 | 6 | 6 | L·弗鲁维尔托娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 弗里斯 | 0 | 4 | L·弗鲁维尔托娃 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
里斯克 | 7 | 1 | 4 | 万卓索娃 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
万卓索娃 | 5 | 6 | 6 | 万卓索娃 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
泽丹塞克 | 68 | 6 | 1 | 2 | 贾巴尔 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 贾巴尔 | 710 | 4 | 6 |
退赛球员
编辑以下球员本是种子球员,但因各种原因选择退赛。
排名 | 球员 | 赛前积分 | 待保积分 | 赛后积分 | 退赛原因 |
---|---|---|---|---|---|
西蒙娜·哈勒普 | 2,381 | 240 | 2,141 | 由于涉嫌禁药问题被临时禁赛。[8] |
其他途径参赛球员
编辑外卡
编辑排名保护
编辑资格赛
编辑幸运落败者
编辑退赛
编辑消息来源:[14]
备注
编辑参考
编辑- ^ Sabalenka holds off Rybakina to win Australian Open, first Slam title. Women's Tennis Association. [2023-01-28] (英语).
- ^ Sabalenka makes history as first "neutral" to win Grand Slam with Australian Open victory. Inside the Games. 2023-01-28 [2023-01-29].
- ^ Barty triumphs over Collins, becomes first Australian Open home champion since 1978. Women's Tennis Association. 2022-01-29 [2022-01-29]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ Ash Barty announces retirement from tennis after decorated career. Women's Tennis Association. 2022-03-23 [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ Carayol, Tumaini. British players handed tough Australian Open draw as Draper faces Nadal. The Guardian. 12 January 2023 [14 January 2023].
- ^ Jurejko, Jonathan. Australian Open 2023 results: Iga Swiatek loses to Elena Rybakina, Coco Gauff out to Jelena Ostapenko. BBC Sport. 2023-01-22 [2023-01-22].
- ^ 新浪网球
- ^ Simona Halep Suspended for a Positive Doping Test at U.S. Open. nytimes.com. 2022-10-21.
- ^ Venus Williams awarded wild card entry for Australian Open, will make 22nd Melbourne appearance. Sky Sports. 2022-12-19 [2022-12-19].
- ^ Ronald, Issy. Venus Williams forced to withdraw from Australian Open with injury. CNN. 2023-01-07 [2023-01-07].
- ^ Caty McNally earns 2023 Australian Open wild card. United States Tennis Association. 2022-11-01 [2022-12-07].
- ^ Aussies awarded Australian Open 2023 main-draw singles wildcards. Tennis Australia. 2022-12-21 [2022-12-22].
- ^ Vergne, Laurent. Une wild-card pour Melbourne : Noël en avance pour Luca Van Assche et Diane Parry. Eurosport. 2022-12-13 [2022-12-22] (法语).
- ^ Australian Open 2023 main-draw entry lists unveiled. ausopen.com. 2022-12-08 [2022-12-13].