模板:2004年欧洲足球锦标赛小组积分榜
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4[a] | |
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | |
4 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
4 | 瑞士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5[a] | 晋级淘汰赛 |
2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5[a] | |
3 | 义大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5[a] | |
4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
参考资料
- ^ Burkert, Sturmius; Sivritepe, Erdinç. European Championship 2004. rsssf.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 7 July 2004 [23 August 2017].
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
3 | 德国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
4 | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |