中華人民共和國第十一屆運動會天津代表團
此條目需要擴充。 (2009年10月30日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2009年10月30日) |
順 序 |
月 –10月 |
位 次 |
金 牌 |
銀 牌 |
銅 牌 |
獎 牌 |
第一階段 | 1日 – 4月12日 | - | - | - | - | - |
第2階段 | 9日 – 10月12日 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
第3階段 – 第1天 | 6日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 7日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第6天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第7天 | 12日 | - | - | - | - | - |
第8天 | 13日 | - | - | - | - | - |
第9天 | 14日 | - | - | - | - | - |
第10天 | 15日 | - | - | - | - | - |
第11天 | 16日 | - | - | - | - | - |
第12天 | 17日 | - | - | - | - | - |
第13天 | 18日 | - | - | - | - | - |
第14天 | 19日 | - | - | - | - | - |
第15天 | 20日 | - | - | - | - | - |
第16天 | 21日 | - | - | - | - | - |
第17天 | 22日 | - | - | - | - | - |
第18天 | 23日 | - | - | - | - | - |
第19天 | 24日 | - | - | - | - | - |
第20天 | 25日 | - | - | - | - | - |
第21天 | 26日 | - | - | - | - | - |
第22天 | 27日 | - | - | - | - | - |
第23天 | 28日 | - | - | - | - | - |
中華人民共和國第十一屆運動會的天津代表團派出395位運動員參賽,共參與了21個大項、29個分項、144個小項的角逐。代表團以23金、14銀、15.5銅的成績,於獎牌榜排名第8位,並以1081.5分於積分榜中排名11。