住吉東站
住吉東站(日語:住吉東駅/すみよしひがしえき Sumiyoshi-higashi eki */?)是位於大阪府大阪市住吉區一丁目的南海電氣鐵道高野線之車站。
住吉東站* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
住吉東 – すみよしひがし – Sumiyoshihigashi | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市住吉區住吉一丁目8番49號 | ||||||||||
地理座標 | 34°36′41″N 135°29′57″E / 34.61139°N 135.49917°E | ||||||||||
轉乘交通 | 神之木停留場(上町線) | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 對向式 2面2線(另有通過線2線) | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | スヒ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1900年(明治33年)9月3日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日6,474人次 2014年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
|
車站號碼為NK52。
車站構造
編輯對向式月台2面2線,中間設有2條通過線和待避設備的地面車站。
月台配置
編輯月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 高野線 | 下行 | 高野山方向 |
4 | 上行 | 難波方向 |
2號和3號月台用於列車通過,故沒有號碼。
-
高野山方向車站大樓
-
月台
使用情況
編輯2018年(平成30年)度1日平均上下車人次為6,486人(上車人次:3,260人,下車人次:3,226人)。
近年1日平均上下車人次推移如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
順位 | 來源 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 9,514 | 4,876 | - | [1] |
1991年 | 9,553 | 4,877 | - | [2] |
1992年 | 9,157 | 4,673 | - | [3] |
1993年 | 9,008 | 4,598 | - | [4] |
1994年 | 8,797 | 4,488 | - | [5] |
1995年 | 8,839 | 4,508 | - | [6] |
1996年 | 8,747 | 4,451 | - | [7] |
1997年 | 8,416 | 4,188 | - | [8] |
1998年 | 8,231 | 4,067 | - | [9] |
1999年 | 7,894 | 3,898 | - | [10] |
2000年 | 7,647 | 3,771 | - | [11] |
2001年 | 7,439 | 3,649 | - | [12] |
2002年 | 7,360 | 3,611 | - | [13] |
2003年 | 7,239 | 3,642 | - | [14] |
2004年 | 7,015 | 3,527 | 42位 | [15] |
2005年 | 6,990 | 3,507 | - | [16] |
2006年 | 6,930 | 3,484 | - | [17] |
2007年 | 6,933 | 3,480 | - | [18] |
2008年 | 6,869 | 3,435 | - | [19] |
2009年 | 6,676 | 3,343 | - | [20] |
2010年 | 6,644 | 3,330 | - | [21] |
2011年 | 6,590 | 3,307 | 42位 | [22] |
2012年 | 6,514 | 3,266 | - | [23] |
2013年 | 6,584 | 3,302 | 42位 | [24] |
2014年 | 6,474 | 3,239 | 43位 | [25] |
2015年 | 6,596 | 3,310 | 43位 | [26] |
2016年 | 6,556 | 3,286 | 44位 | [27] |
2017年 | 6,538 | 3,274 | 45位 | [28] |
2018年 | 6,486 | 3,260 | 45位 | [29] |
車站周邊
編輯相鄰車站
編輯參考資料
編輯- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成4年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成6年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成7年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
編輯外部連結
編輯- 住吉東車站 - 南海電氣鐵道