蘭星宇
蘭星宇(1997年12月18日—),廣西柳州市出身,中國男子競技體操運動員。
蘭星宇 兰星宇 | |
---|---|
羅馬拼音 | Lan XingYu |
出生 | 中華人民共和國 廣西 柳州市 融水苗族自治縣 | 1997年12月18日
國籍 | 中華人民共和國 |
教育程度 | 廣西大學 體育學院 碩士研究生 2023級 |
職業 | 競技體操運動員 |
職業生涯
編輯2015年1月5日,中國國家體育總局競體司發布通知,授予其 國際級運動健將 稱號(中國運動員技術等級之最高級別)[1]。
2021年世界競技體操錦標賽 男子吊環金牌[2],
蟬聯三屆亞洲錦標賽 男子吊環金牌 及 男子團體金牌(2019年亞洲競技體操錦標賽 ,2022年亞洲競技體操錦標賽,2023年亞洲競技體操錦標賽[3] [4]),
2023年成都世大運 (即 2021年夏季世界大學運動會體操比賽) 2金【男子團體 金牌,男子吊環 金牌】,
2023年杭州亞運 (即 2022年亞洲運動會體操比賽) 2金1銅【男子團體 金牌,男子個人全能 銅牌,男子吊環 金牌】[5]。
生涯數據
編輯賽事時間 | 賽事名稱 | 賽事項目 | 獎牌/名次 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2015.09 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 15.134 |
2015.09 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子跳馬 | 4 | 14.350 |
2015.09 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子個人全能 | 6 | 82.902 |
2016.04.02 | 第30屆 李寧盃 西南體操大聯盟協作區賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.633 |
2016.04.02 | 第30屆 李寧盃 西南體操大聯盟協作區賽 | 競技體操 男子跳馬 | 金牌 | |
2016.04.02 | 第30屆 李寧盃 西南體操大聯盟協作區賽 | 競技體操 男子個人全能 | 金牌 | |
2016.10 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.167 |
2017.05 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.733 |
2017.09.06 | 第13屆 全運會 | 競技體操 男子吊環 | 4 | 14.900 |
2017.11.05 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.633 |
2017.11.25 | 體操世界盃 德國科特布斯站 | 競技體操 男子吊環 | 銅牌 | 14.633 |
2018.03.17 | 體操世界盃 亞塞拜然巴庫站 | 競技體操 男子吊環 | 銅牌 | 14.866 |
2018.03.17 | 體操世界盃 亞塞拜然巴庫站 | 競技體操 男子雙槓 | 6 | 13.900 |
2018.05.12 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.967 |
2018.09.05 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子個人全能 | 金牌 | 83.300 |
2018.09 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.800 |
2018.10.29 | 第48屆 世界競技體操錦標賽 卡達杜哈 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 256.634 |
2019.03.22 | 體操世界盃 卡達杜哈站 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.100 |
2019.05.11 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 14.650 |
2019.06 | 第8屆 亞洲競技體操錦標賽 蒙古烏蘭巴托 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 253.233 |
2019.06 | 第8屆 亞洲競技體操錦標賽 蒙古烏蘭巴托 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.133 |
2020.09 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 14.933 |
2020.10.23 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.733 |
2021.05.04 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子團體 | 銅牌 | 331.224 |
2021.05.08 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 15.133 |
2021.09.25 | 第14屆 全運會 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 15.100 |
2021.10.23 | 第50屆 世界競技體操錦標賽 日本北九州 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.200 |
2022.06.16 | 第9屆 亞洲競技體操錦標賽 卡達杜哈 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 255.299 |
2022.06.17 | 第9屆 亞洲競技體操錦標賽 卡達杜哈 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 14.500 |
2022.08.08 | 體總盃 全國體操團體錦標賽 | 競技體操 男子跳馬 | 金牌 | |
2022.08.08 | 體總盃 全國體操團體錦標賽 | 競技體操 男子單槓 | 銅牌 | |
2022.08.08 | 體總盃 全國體操團體錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 銅牌 | |
2023.04.14 | 全國體操冠軍賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | |
2023.05.27 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 銀牌 | 14.900 |
2023.06.15 | 第10屆 亞洲競技體操錦標賽 新加坡 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 256.762 |
2023.06.17 | 第10屆 亞洲競技體操錦標賽 新加坡 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.200 |
2023.08.02 | 第31屆 世界大學運動會 中國成都 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 262.594 |
2023.08.05 | 第31屆 世界大學運動會 中國成都 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.366 |
2023.09.24 | 第19屆 亞洲運動會 中國杭州 | 競技體操 男子團體 | 金牌 | 262.025 |
2023.09.26 | 第19屆 亞洲運動會 中國杭州 | 競技體操 男子個人全能 | 銅牌 | 84.965 |
2023.09.28 | 第19屆 亞洲運動會 中國杭州 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.433 |
2024.03.15 | 2024 DTB CUP 德國斯圖加特 | 競技體操 男子團體 | 銅牌 | 246.227 |
2024.03.16 | 2024 DTB CUP 德國斯圖加特 | 競技體操 男子吊環 | 金牌 | 15.400 |
2024.03.17 | 2024 DTB CUP 德國斯圖加特 | 競技體操 男子女子混合團體 | 銀牌 | 216.362 |
2024.04.28 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子吊環 | 4 | 14.900 |
2024.04.29 | 全國體操錦標賽 | 競技體操 男子團體跳馬 | 金牌 |
參考資料
編輯- ^ LAN Xingyu - FIG Athlete Profile. [2023-11-25]. (原始內容存檔於2021-10-26).
- ^ 体操冠军兰星宇:只有坚持才会得到幸运的机会. 中新網廣西. [2022-02-15]. (原始內容存檔於2022-02-16).
- ^ 体操亚锦赛:兰星宇男子吊环摘金. [2023-11-23]. (原始內容存檔於2023-11-23).
- ^ 体操亚锦赛中国队收获颇丰. [2024-05-03]. (原始內容存檔於2024-05-03).
- ^ 兰星宇2金1铜结束首次亚运会之旅. [2023-11-20]. (原始內容存檔於2023-11-20).
這是一篇與中國人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |