天鷹座恆星列表
維基媒體列表條目
名稱 | 拜耳編號 | 佛氏編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 mag. |
絕對星等 mag. |
距離 (光年) | 光譜類型 | 英文名、其他名稱及注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河鼓二 | α | 53 | 86 | 187642 | 97649 | 19h 50m 46.68s | +08° 52′ 02.6″ | 0.76 | 2.20 | 17 | A7IV-V | Atair, Al Nesr Al Tair, Vulture Volans[1]; 12th brightest star; nearby; has two optical components; δ Sct variable |
河鼓三 | γ | 50 | 186791 | 97278 | 19h 46m 15.57s | +10° 36′ 47.8″ | 2.72 | −3.03 | 460 | K3II | Tarazed, Tarazad, Reda, Menkib al Nesr, Humerus Vulturis[1]; double star; suspected variable | |
吳越 (天市左垣六) |
ζ | 17 | 177724 | 93747 | 19h 05m 24.61s | +13° 51′ 49.4″ | 2.99 | 0.96 | 83 | A0Vn | Deneb el Okab, Denebokab Australis, Woo, Yuë (吳越), Dzeneb al Tair, Cauda (Vulturis) Volantis[1]; triple star | |
天桴一 | θ | 65 | 117 | 191692 | 99473 | 20h 11m 18.26s | −00° 49′ 17.3″ | 3.24 | −1.48 | 287 | B9.5III | Tseen Foo, Thanih Ras al Akab, Secunda Capitis Vulturis[1]; spectroscopic binary; suspected variable |
右旗三 | δ | 30 | 46 | 182640 | 95501 | 19h 25m 29.75s | +03° 06′ 52.5″ | 3.36 | 2.43 | 50 | F0IV | Denebokab, Song, Sung, Djenubi Menkib al Nesr, Australior Humerus Vulturis[1]; binary star; suspected variable |
天弁七 | λ | 16 | 19 | 177756 | 93805 | 19h 06m 14.95s | −04° 52′ 56.4″ | 3.43 | 0.51 | 125 | B9Vn | Al Thalimain |
河鼓一 | β | 60 | 98 | 188512 | 98036 | 19h 55m 18.77s | +06° 24′ 28.6″ | 3.71 | 3.03 | 45 | G8IVvar | Alshain, Alschain, Alschairn, Unuk al Ghyrab, Collum Corvi[1]; binary star; suspected variable; triple star; suspected variable |
天桴四 | η | 55 | 89 | 187929 | 97804 | 19h 52m 28.36s | +01° 00′ 20.4″ | 3.87 | −3.91 | 1173 | F6Ib-G4Ib | Cepheid variable, Vmax = +3.48m, Vmin = +4.39m, P = 7.176641 d |
吳越增一 | ε | 13 | 176411 | 93244 | 18h 59m 37.39s | +15° 04′ 06.5″ | 4.02 | 0.65 | 154 | K2III | Deneb el Okab, Denebokab Borealis, Woo, Yuë (吳越); triple star | |
天弁六 | i | 12 | 9 | 176678 | 93429 | 19h 01m 40.84s | −05° 44′ 20.5″ | 4.02 | 0.73 | 149 | K1IIIvar | suspected variable |
離珠二 | l | 71 | 146 | 196574 | 101847 | 20h 38m 20.27s | −01° 06′ 18.3″ | 4.31 | −1.04 | 384 | G8III SB | spectroscopic binary |
右旗五 | ι | 41 | 64 | 184930 | 96468 | 19h 36m 43.28s | −01° 17′ 11.6″ | 4.36 | −0.51 | 307 | B5III | Al Thalimain; double star |
右旗一 | μ | 38 | 58 | 184406 | 96229 | 19h 34m 05.23s | +07° 22′ 45.5″ | 4.45 | 1.80 | 111 | K3III | multiple star; suspected variable |
右旗四 | ν | 32 | 47 | 182835 | 95585 | 19h 26m 31.09s | +00° 20′ 18.9″ | 4.64 | −8.12 | 11643 | F2Ib | double star; suspected variable |
河鼓增八 | ξ | 59 | 94 | 188310 | 97938 | 19h 54m 14.882s | +08° 27′ 41.23″ | 4.722 | 5.769 | 204 | G9IIIb | has a planet (b) |
離珠四 | 69 | 141 | 195135 | 101101 | 20h 29m 38.96s | −02° 53′ 07.7″ | 4.91 | 1.07 | 191 | K2III | ||
離珠一 | 70 | 144 | 196321 | 101692 | 20h 36m 43.63s | −02° 32′ 59.7″ | 4.91 | −4.24 | 2203 | K5II | ||
右旗八 | κ | 39 | 63 | 184915 | 96483 | 19h 36m 53.45s | −07° 01′ 38.9″ | 4.93 | −3.32 | 1455 | B0.5III | |
26 | f | 26 | 38 | 181391 | 95066 | 19h 20m 32.84s | −05° 24′ 57.1″ | 4.98 | 1.61 | 154 | G8III-IV... | spectroscopic binary |
天鷹座4 | 4 | 2 | 173370 | 91975 | 18h 44m 49.93s | +02° 03′ 36.3″ | 5.02 | −0.78 | 472 | B9V | ||
天鷹座36 | e | 36 | 54 | 183630 | 95937 | 19h 30m 39.82s | −02° 47′ 19.9″ | 5.03 | −0.91 | 502 | M1IIIvar | suspected variable |
18 | 18 | 178125 | 93867 | 19h 06m 58.60s | +11° 04′ 16.7″ | 5.07 | −0.89 | 507 | B8III | Y Aql; double star; eclipsing binary | ||
23 | 23 | 35 | 180972 | 94885 | 19h 18m 32.49s | +01° 05′ 06.3″ | 5.10 | −0.24 | 381 | K2II-IIIvar | triple star | |
37 | 37 | 59 | 184492 | 96327 | 19h 35m 07.25s | −10° 33′ 37.6″ | 5.12 | −0.55 | 444 | G8III | ||
河鼓增五 | ο | 54 | 187691 | 97675 | 19h 51m 01.50s | +10° 24′ 57.8″ | 5.12 | 3.68 | 63 | F8V | multiple star system | |
21 | 21 | 29 | 179761 | 94477 | 19h 13m 42.70s | +02° 17′ 37.4″ | 5.14 | −1.33 | 640 | B8II-IIIp(Hg:) | V1288 Aql; double star; α2 CVn variable, Vmax = +5.06m, Vmin = +5.16m, P = 1.73 d | |
31 | b | 31 | 182572 | 95447 | 19h 24m 57.77s | +11° 56′ 34.3″ | 5.17 | 4.27 | 49 | G8IVvar | triple star; suspected variable | |
σ | σ | 44 | 68 | 185507 | 96665 | 19h 39m 11.64s | +05° 23′ 52.0″ | 5.18 | −1.42 | 682 | B3V + B3V | β Lyr variable, ΔV = 0.2m, P = 1.95026 d |
19 | 19 | 24 | 178596 | 94068 | 19h 08m 59.92s | +06° 04′ 24.2″ | 5.23 | 2.03 | 142 | F0III-IV | ||
11 | 11 | 176303 | 93203 | 18h 59m 05.73s | +13° 37′ 21.2″ | 5.27 | 1.88 | 155 | F8V | triple star; suspected variable | ||
ω1 Aql | ω1 | 25 | 180868 | 94834 | 19h 17m 49.00s | +11° 35′ 43.4″ | 5.28 | −0.28 | 422 | F0IV | ||
χ Aql A | χ | 47 | 186203 | 96957 | 19h 42m 34.01s | +11° 49′ 35.8″ | 5.28 | −1.53 | 751 | F3V:+... | multiple star system | |
φ Aql | φ | 61 | 188728 | 98103 | 19h 56m 14.23s | +11° 25′ 25.4″ | 5.28 | 1.28 | 206 | A1IV | spectroscopic binary; suspected variable | |
132 G. | 132 | 194013 | 100541 | 20h 23m 10.71s | +05° 20′ 35.1″ | 5.30 | 0.91 | 246 | G8III-IV | |||
FF | 176155 | 93124 | 18h 58m 14.75s | +17° 21′ 39.4″ | 5.33 | −4.07 | 2470 | F5Ia-F8Ia | double star; Cepheid variable, Vmax = +5.18m, Vmin = +5.68m, P = 4.470916 d | |||
20 | 20 | 28 | 179406 | 94385 | 19h 12m 40.70s | −07° 56′ 22.2″ | 5.35 | −2.51 | 1216 | B3V | ||
51 | 51 | 82 | 187532 | 97650 | 19h 50m 46.80s | −10° 45′ 48.9″ | 5.38 | 3.27 | 86 | F0V | binary star | |
天弁九 | g | 14 | 11 | 176984 | 93526 | 19h 02m 54.49s | −03° 41′ 56.4″ | 5.40 | −0.53 | 499 | A1V | double star |
天弁八 | h | 15 | 15 | 177463 | 93717 | 19h 04m 57.66s | −04° 01′ 52.9″ | 5.40 | 0.41 | 325 | K1III | double star; suspected variable |
66 | 66 | 123 | 192107 | 99631 | 20h 13m 13.87s | −01° 00′ 33.4″ | 5.44 | −1.74 | 888 | K5III | ||
右旗七 | 42 | 65 | 185124 | 96556 | 19h 37m 47.26s | −04° 38′ 51.0″ | 5.45 | 2.92 | 105 | F3IV | ||
27 | d | 27 | 40 | 181440 | 95073 | 19h 20m 35.68s | −00° 53′ 31.8″ | 5.46 | −0.51 | 509 | B9III | |
τ | τ | 63 | 107 | 190327 | 98823 | 20h 04m 08.31s | +07° 16′ 40.6″ | 5.51 | −0.53 | 527 | K0III | |
28 | A | 28 | 181333 | 94982 | 19h 19m 39.35s | +12° 22′ 28.7″ | 5.53 | 0.39 | 347 | F0III | V1208 Aql; triple star; δ Sct variable, Vmax = +5.51m, Vmin = +5.56m, P = 0.149663 d | |
183492 | 95822 | 19h 29m 22.12s | +14° 35′ 45.9″ | 5.57 | 0.85 | 286 | K0III | |||||
天桴二 | (62) | 69 | 175515 | 92872 | 18h 55m 27.44s | +06° 36′ 55.8″ | 5.58 | 0.81 | 293 | G9III | 69 G. Aquilae, suspected variable | |
180262 | 94624 | 19h 15m 20.09s | +15° 05′ 01.2″ | 5.58 | −0.79 | 613 | G8II-III | double star | ||||
22 | 22 | 32 | 180482 | 94727 | 19h 16m 31.02s | +04° 50′ 05.4″ | 5.59 | −0.53 | 546 | A3IV | ||
天桴三 | 58 | 95 | 188350 | 97980 | 19h 54m 44.77s | +00° 16′ 25.2″ | 5.60 | 0.48 | 345 | A0III | ||
V1291 | 90 | 188041 | 97871 | 19h 53m 18.72s | −03° 06′ 52.2″ | 5.63 | 0.99 | 277 | A5p(Sr-Cr-Eu) | α2 CVn variable, Vmax = +5.61m, Vmin = +5.67m, P = 224.5 d | ||
45 | 45 | 70 | 185762 | 96807 | 19h 40m 43.31s | −00° 37′ 16.7″ | 5.64 | 0.93 | 285 | A3IV | double star | |
180555 | 94720 | 19h 16m 26.78s | +14° 32′ 40.6″ | 5.65 | 0.36 | 372 | B9.5V | binary star | ||||
天桴二 | 62 | 106 | 190299 | 98844 | 20h 04m 23.15s | −00° 42′ 32.5″ | 5.67 | −0.59 | 582 | K4III | ||
πB | π | 52 | 187260 | 19h 48m 42.10s | +11° 48′ 55.0″ | 5.70 | component of the π Aql system | |||||
57A | 57 | 93 | 188293 | 97966 | 19h 54m 37.65s | −08° 13′ 38.0″ | 5.70 | 0.64 | 335 | B7Vn | double star | |
天箭座14 | (14) | 190229 | 98754 | 20h 03m 30.01s | +16° 01′ 52.6″ | 5.73 | −0.72 | 637 | B9MNp... | |||
π Aql | π | 52 | 187259 | 97473 | 19h 48m 42.05s | +11° 48′ 57.3″ | 5.75 | −0.46 | 570 | F2V:+... | component of the π Aql system | |
182900 | 95572 | 19h 26m 24.13s | +13° 01′ 25.2″ | 5.76 | 2.03 | 182 | F6III | |||||
56 Aql | 56 | 92 | 188154 | 97928 | 19h 54m 08.27s | −08° 34′ 27.0″ | 5.76 | 0.35 | 394 | K5III | double star | |
右旗九 | c | 35 | 51 | 183324 | 95793 | 19h 29m 00.99s | +01° 57′ 01.9″ | 5.79 | 1.94 | 192 | A0V | V1431 Aql; rapidly oscillating α2 CVn variable, ΔV = 0.04m |
42 G. | 42 | 181907 | 95222 | 19h 22m 21.51s | −00° 15′ 08.2″ | 5.81 | 0.58 | 363 | G8III: | |||
13 G. | 13 | 177178 | 93580 | 19h 03m 32.24s | +01° 49′ 08.2″ | 5.82 | 2.11 | 180 | A4V | |||
49 G. | 49 | 183227 | 95732 | 19h 28m 20.80s | +02° 55′ 48.2″ | 5.84 | −1.65 | 1025 | B6III | |||
100 G. | 100 | 189340 | 98416 | 19h 59m 47.49s | −09° 57′ 26.2″ | 5.87 | 3.92 | 80 | F8V | |||
5 | 5 | 3 | 173654 | 92117 | 18h 46m 28.58s | −00° 57′ 41.9″ | 5.89 | 1.40 | 258 | A2m | binary star | |
υ | υ | 49 | 78 | 186689 | 97229 | 19h 45m 39.92s | +07° 36′ 47.4″ | 5.89 | 2.22 | 176 | A3IV | |
103 G. | 103 | 189695 | 98526 | 20h 00m 58.97s | +08° 33′ 28.0″ | 5.90 | −1.30 | 898 | K5III | |||
10 | 10 | 176232 | 93179 | 18h 58m 46.92s | +13° 54′ 24.4″ | 5.91 | 1.55 | 242 | A4p(Eu-Cr-Sr) | V1286 Aql; α2 CVn variable, Vmax = +5.83m, Vmin = +5.93m, P = 6.05 d | ||
64 | 64 | 113 | 191067 | 99171 | 20h 08m 01.75s | −00° 40′ 40.9″ | 5.97 | 2.57 | 156 | K1IV | ||
185018 | 96481 | 19h 36m 52.45s | +11° 16′ 23.5″ | 5.98 | −1.74 | 1140 | G0Ib | multiple star | ||||
QS | 185936 | 96840 | 19h 41m 05.53s | +13° 48′ 56.5″ | 5.98 | −2.54 | 1646 | B5V | double star; Algol variable, Vmax = +5.93m, Vmin = +6.06m, P = 2.513294 d | |||
80 G. | 80 | 187195 | 97499 | 19h 49m 02.19s | −10° 52′ 14.6″ | 6.00 | 1.29 | 285 | K5III | |||
ω2 Aql | ω2 | 29 | 181383 | 95002 | 19h 19m 53.04s | +11° 32′ 05.7″ | 6.03 | 1.37 | 278 | A2V | ||
131 G. | 131 | 193329 | 100232 | 20h 19m 43.24s | −01° 04′ 42.9″ | 6.05 | 0.58 | 405 | K0 | |||
8 | 8 | 5 | 174589 | 92524 | 18h 51m 22.16s | −03° 19′ 04.1″ | 6.08 | 1.44 | 276 | F2III | Delta Scuti variable | |
53 G. | 53 | 183589 | 95898 | 19h 30m 10.53s | +02° 54′ 14.7″ | 6.08 | −2.46 | 1663 | K5Ib | multiple star; suspected variable | ||
R | 22 | 177940 | 93820 | 19h 06m 22.20s | +08° 13′ 48.0″ | 7.61 | 8.75 | 700 | M7IIIev | Mira variable, Vmax = +5.5m, Vmin = +12.0m, P = 284.2 d | ||
V923 | 55 | 183656 | 95929 | 19h 30m 33.11s | +03° 26′ 39.8″ | 6.09 | −1.26 | 962 | B5.5IIIpe-B8V | γ Cas variable, ΔV = 0.12m | ||
137 G. | 137 | 194454 | 100758 | 20h 25m 42.53s | −02° 48′ 01.0″ | 6.10 | −0.60 | 713 | K1III: | |||
85 G. | 85 | 187660 | 97687 | 19h 51m 11.10s | −02° 27′ 39.2″ | 6.12 | −0.09 | 570 | K5III | |||
68 | 68 | 139 | 194939 | 100977 | 20h 28m 24.89s | −03° 21′ 27.9″ | 6.12 | −0.04 | 557 | B9V | double star | |
96 G. | 96 | 188385 | 97970 | 19h 54m 40.18s | +07° 08′ 25.3″ | 6.14 | 1.60 | 263 | A2V | double star | ||
135 G. | 135 | 194244 | 100664 | 20h 24m 37.49s | +01° 04′ 06.2″ | 6.14 | −0.92 | 840 | B9V | triple star; suspected variable | ||
187923 | 97767 | 19h 52m 03.64s | +11° 37′ 44.9″ | 6.16 | 3.95 | 90 | G0V | double star; suspected variable | ||||
101 G. | 101 | 189322 | 98385 | 19h 59m 22.63s | +01° 22′ 39.1″ | 6.17 | −0.69 | 769 | G8III | |||
34 G. | 34 | 180782 | 94833 | 19h 17m 48.18s | +02° 01′ 54.5″ | 6.19 | 1.56 | 275 | A1Vn | |||
6 G. | 6 | 175640 | 92963 | 18h 56m 22.66s | −01° 47′ 59.3″ | 6.20 | 0.17 | 525 | B9III | |||
145 G. | 145 | 196426 | 101746 | 20h 37m 18.38s | +00° 05′ 49.2″ | 6.21 | −0.26 | 643 | B8IIIp | |||
7 G. | 7 | 176095 | 93138 | 18h 58m 23.71s | +06° 14′ 24.7″ | 6.22 | 2.45 | 185 | F5IV | |||
4 G. | 4 | 174240 | 92386 | 18h 49m 37.18s | +00° 50′ 10.4″ | 6.24 | 0.01 | 575 | A1V | |||
12 G. | 12 | 176981 | 93488 | 19h 02m 21.56s | +08° 22′ 24.7″ | 6.25 | −0.83 | 849 | K2III | |||
52 G. | 52 | 183387 | 95812 | 19h 29m 18.02s | +00° 14′ 46.0″ | 6.25 | −0.08 | 603 | K2 | |||
ψ Aql | ψ | 48 | 186547 | 97139 | 19h 44m 34.19s | +13° 18′ 10.1″ | 6.25 | −0.72 | 809 | B9III-IV | ||
88 G. | 88 | 187753 | 97697 | 19h 51m 17.73s | +09° 37′ 47.8″ | 6.25 | 0.92 | 380 | A1m | |||
120 G. | 120 | 191984 | 99585 | 20h 12m 35.12s | +00° 52′ 01.6″ | 6.25 | −0.08 | 603 | A0 | double star | ||
37 G. | 37 | 181122 | 94916 | 19h 18m 52.75s | +09° 37′ 05.4″ | 6.31 | 0.31 | 517 | G9III | |||
43 G. | 43 | 182038 | 95281 | 19h 23m 04.44s | −07° 24′ 02.0″ | 6.31 | 0.41 | 493 | K0 | |||
183144 | 95664 | 19h 27m 33.90s | +14° 16′ 57.0″ | 6.31 | −0.73 | 834 | B4III | suspected variable | ||||
71 G. | 71 | 185966 | 96917 | 19h 42m 02.90s | −09° 11′ 36.4″ | 6.31 | 1.26 | 334 | K2 | |||
60 G. | 60 | 184573 | 96356 | 19h 35m 29.79s | −07° 27′ 36.7″ | 6.32 | 1.13 | 355 | K0 | |||
46 | 46 | 186122 | 96931 | 19h 42m 12.81s | +12° 11′ 35.8″ | 6.33 | −0.39 | 720 | B9III | |||
25 G. | 25 | 178744 | 94149 | 19h 09m 51.59s | −00° 25′ 41.2″ | 6.34 | −0.80 | 874 | B5Vn | |||
44 G. | 44 | 182101 | 95253 | 19h 22m 48.35s | +09° 54′ 46.4″ | 6.34 | 3.58 | 116 | F6V | |||
191263 | 99234 | 20h 08m 38.28s | +10° 43′ 33.1″ | 6.34 | −2.42 | 1842 | B3IV | |||||
V450 | 184313 | 96204 | 19h 33m 46.03s | +05° 27′ 56.8″ | 6.35 | −0.75 | 858 | M5III-M8III | semiregular variable, Vmax = +6.30m, Vmin = +6.65m, P = 64.20 d | |||
67 G. | 67 | 185423 | 96630 | 19h 38m 48.99s | +03° 22′ 53.5″ | 6.36 | B3III | |||||
174569 | 92475 | 18h 50m 45.55s | +10° 58′ 35.0″ | 6.37 | −2.41 | 1863 | K5III+... | double star | ||||
U | 50 | 183344 | 95820 | 19h 29m 21.36s | −07° 02′ 38.6″ | 6.37 | −2.07 | 1590 | F5-G1I-II | Cepheid variable, Vmax = +6.08m, Vmin = +6.86m, P = 7.02393 d | ||
61 G. | 61 | 184663 | 96351 | 19h 35m 25.13s | +02° 54′ 48.5″ | 6.37 | 3.25 | 137 | F6IV | |||
184944 | 96428 | 19h 36m 15.68s | +14° 23′ 28.2″ | 6.37 | 1.19 | 354 | K0II-III | |||||
V1472 | 190658 | 98954 | 20h 05m 26.53s | +15° 30′ 01.3″ | 6.37 | −0.44 | 749 | M2 comp | eclipsing variable, Vmax = +6.38m, Vmin = +6.54m | |||
V1401 | 108 | 190390 | 98910 | 20h 05m 05.42s | −11° 35′ 57.8″ | 6.38 | −1.58 | 1273 | F1III | semiregular variable, Vmax = +6.18m, Vmin = +6.55m | ||
24 | 24 | 36 | 181053 | 94913 | 19h 18m 50.93s | +00° 20′ 20.4″ | 6.40 | 0.52 | 488 | K0II-III:.. | multiple star | |
136 G. | 136 | 194263 | 100672 | 20h 24m 41.75s | +01° 22′ 07.0″ | 6.41 | −0.71 | 865 | K5 | |||
75 G. | 75 | 186535 | 97144 | 19h 44m 41.27s | +08° 43′ 35.7″ | 6.43 | 1.00 | 398 | K0 | |||
114 G. | 114 | 191104 | 99158 | 20h 07m 50.34s | +09° 23′ 59.1″ | 6.43 | 3.25 | 141 | F3V | double star | ||
187203 | 97454 | 19h 48m 30.51s | +10° 41′ 38.8″ | 6.44 | −2.22 | 1762 | F8Ib-II | |||||
128 G. Aql | 128 | 192699 | 99894 | 20h 16m 06.03s | +04° 34′ 51.3″ | 6.44 | 2.30 | 220 | G8IV | has a planet (b) | ||
30 G. | 30 | 179791 | 94478 | 19h 13m 44.02s | +05° 30′ 56.3″ | 6.47 | 0.15 | 598 | A3V | suspected variable | ||
77 G. | 77 | 186660 | 97244 | 19h 45m 52.23s | −02° 53′ 00.4″ | 6.47 | −1.14 | 1087 | B3III | |||
87 G. | 87 | 187734 | 97709 | 19h 51m 26.84s | +04° 05′ 19.1″ | 6.47 | K0... | double star | ||||
110 G. | 110 | 190664 | 99024 | 20h 06m 12.19s | −04° 04′ 41.2″ | 6.47 | 1.37 | 341 | K0 | |||
122 G. | 122 | 192086 | 99624 | 20h 13m 04.43s | −00° 19′ 50.9″ | 6.47 | −1.94 | 1567 | K5 | |||
142 G. | 142 | 195617 | 101339 | 20h 32m 20.40s | +02° 07′ 58.1″ | 6.47 | −1.23 | 1132 | K2 | |||
V | 177336 | 93666 | 19h 04m 24.15s | −05° 41′ 05.4″ | 6.48 | −1.36 | 1207 | C5,4 - C6,4(N6) | carbon star; semiregular variable, Vmax = +6.6m, Vmin = +8.4m | |||
V1339 | 84 | 187567 | 97607 | 19h 50m 17.48s | +07° 54′ 08.7″ | 6.49 | −1.90 | 1552 | B2.5IVe | Be star; γ Cas variable, Vmax = +6.33m, Vmin = +6.52m | ||
57B | 57 | 188294 | 97967 | 19h 54m 38.06s | −08° 14′ 13.1″ | 6.49 | 1.27 | 361 | B8V | component of the 57 Aql system | ||
97 G. | 97 | 188405 | 98038 | 19h 55m 19.49s | −06° 44′ 04.7″ | 6.49 | 1.83 | 279 | F2V | double star | ||
V1691 | 45 | 182475 | 95453 | 19h 25m 01.51s | −04° 53′ 04.4″ | 6.50 | 1.48 | 329 | A9V | δ Sct variable | ||
TT | 178359 | 93990 | 19h 08m 13.75s | +01° 17′ 55.2″ | 7.10 | −4.84 | 7951 | F6-G5 | Cepheid variable, Vmax = +6.46m, Vmin = +7.70m, P = 13.7546 d | |||
HD 183263 | 183263 | 95740 | 19h 28m 24.57s | +08° 21′ 29.0″ | 7.86 | 4.25 | 172 | G2IV | has two planets (b & c) | |||
V1703 | 192263 | 99711 | 20h 13m 59.85s | −00° 52′ 00.8″ | 8.10 | 6.61 | 65 | K2V | double star; has a planet (b) | |||
V603 | 174107 | 92316 | 18h 48m 54.64s | +00° 35′ 02.9″ | 11.64 | 4.76 | 776 | pec(NOVA) - e+cont | Nova Aquilae 1918; Vmax = −1.4m, Vmin = 12.03m | |||
V500 | 19h 52m 27.98s | +08° 28′ 41.6″ | 6.1 | pec(NOVA) - e+cont | Nova Aquilae | |||||||
V1494 | 19h 23m 5.38s | +04° 57′ 20.1″ | 8.8 | pec(NOVA) - e+cont | Nova Aquilae | |||||||
V604 | 19h 02m 6.33s | -04° 26′ 43.2″ | 7.6 | pec(NOVA) - e+cont | Nova Aquilae | |||||||
HD 179079 | 179079 | 94256 | 19h 11m 09.83s | –02° 38′ 18.2″ | 7.96 | 3.94 | 208 | G5IV | has a planet (b) | |||
V606 | 19h 20m 24.3s | -00° 08′ 7.0″ | pec(NOVA) - e+cont | Nova Aquilae | ||||||||
W50 | 19h 11m 49s | -04° 59′ 12.0″ | 16000 | 超新星遺蹟 | ||||||||
χB | χ | 47 | 186204 | 19h 42m 37.90s | +11° 50′ 31.0″ | 12.30 | 800 | G0:+A3V | component of the χ Aql system | |||
COROT-2 | 19h 27m 07s | +01° 23′ 02″ | 12.57 | 930 | G7V | has a transiting planet (b) | ||||||
COROT-3 | 19h 28m 13.27s | +00° 07′ 18.6″ | 13.3 | 2200 | F3V | has a transiting brown dwarf (b) | ||||||
COROT-8 | 19h 26m 21.24s | +01° 25′ 35.2″ | 14.80 | 6.89 | ~1250 | K1V | has a transiting planet (b) | |||||
COROT-10 | 19h 24m 15.30s | +00° 44′ 46.0″ | 15.22 | 7.53 | ~1130 | K1V | has a transiting planet (b) | |||||
VB 10 | 19h 16m 57.62s | +05° 09′ 02.2″ | 17.30 | 18.47 | 19 | M8V | has a planet (b) |
參見
編輯參考資料
編輯- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. [2007-01-06]. (原始內容存檔於2019-05-30).
- Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al. Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2). 2004 [2007-01-06]. (原始內容存檔於2006-11-23).
- Dommanget, J.; Nys, O. Catalogue of the Components of Double and 聚星s (CCDM). 2002 [2007-01-06]. (原始內容存檔於2006-11-22).