拉斯穆斯·弗萊德伯格
拉斯穆斯·弗萊德伯格(Rasmus Fladberg,1992年1月30日—),丹麥男子羽毛球運動員。
個人資料 | |
---|---|
出生 | [1] 丹麥克厄[1] | 1992年1月30日
身高 | 1.87公尺(6英尺11⁄2英寸)[1] |
體重 | 83公斤(183英磅)[1] |
運動 | |
國家/地區 | 丹麥 |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 153勝–79負(男單) 58勝–21負(男雙) |
最高世界排名 | 第73位(男單) (2012年9月20日 [2]) |
現時世界排名 | 第100位(男單) (2013年2月28日[3]) |
BWF id | 70937 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2013年3月6日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 丹麥 | |||
歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
2014年 巴塞爾 | 男子團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2010年 瓜達拉哈拉 | 男子雙打 | ||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2011年 萬塔 | 男子單打 | ||
2011年 萬塔 | 男子雙打 | ||
2011年 萬塔 | 混合團體 |
主要比賽成績
編輯只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金·阿斯特魯普·索倫森 | 準決賽 |
2011年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 金·阿斯特魯普·索倫森 | 冠軍 | |
羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 金·阿斯特魯普·索倫森 | 冠軍 | |
歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 金·阿斯特魯普·索倫森 | 準決賽 | |||
混合團體 | - | 準決賽 | |||
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2012年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2013年 | 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2014年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 埃米爾·霍爾斯特 | 亞軍 | |||
西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
捷克羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
2016年 | 奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 亞軍 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 亞軍 | |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 冠軍 | |
2017年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 亞軍 |
西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 準決賽 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 冠軍 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 弗雷德里克·科爾貝爾 | 冠軍 | |
2024年 | 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 彼得·布里格斯 | 準決賽 |
|
參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Profile of the day: Rasmus Fladberg. Badminton.dk. [2013-03-06]. (原始內容存檔於2012-10-08).(丹麥文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Rasmus FLADBERG (70937)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/28/2013) - Men's singles(英文)