楓園站
楓園站是浙江省寧波市一座地下軌道交通車站,服務於寧波軌道交通2號線[1]。車站得名於紀念朱楓烈士的楓園[2],於2017年1月開工建設[3],2020年5月30日開通運營[4]。
楓園站 Fengyuan Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 浙江省寧波市鎮海區 風華路、光大路口西側 | ||||||||||
地理座標 | 29°57′09″N 121°41′22″E / 29.952397°N 121.689306°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | ||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | ||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通2號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
電梯 | 1部 | ||||||||||
月台 | 2個側式站台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 在用 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2020年5月30日 | ||||||||||
舊稱 | 電廠站(工程名) | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
列車服務時間 | 05:56-23:14 | ||||||||||
首班車 | 往櫟社國際機場方向:05:56 往紅聯方向:06:32 | ||||||||||
末班車 | 往櫟社國際機場方向:22:06 往紅聯方向:23:14 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
車站形制
編輯楓園站位於鎮海區,風華路與光大路口西側,沿寧鎮路東西向設置。車站為地下二層側式車站,長190米,寬19.7米,總建築面積為11818平方米[5]。
站台配置
編輯北↑ | |||
側式月台 | |||
1道 | 1月台 | ■ 2號線 五里牌・櫟社國際機場方向 | |
2道 | 2月台 | ■ 2號線 紅聯方向 | |
側式月台 | |||
南↓ |
出口
編輯楓園站設置4個出口[5]。
編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
光大路、風華路、鎮海區人民法院、楓園、鎮海中醫院 | |||||||
|
風華路、俞范東路、青楓雅苑 | |||||||
|
風華路、鎮電路 | |||||||
|
風華路、隧道北路、鎮電社區 |
交通接駁
編輯楓園站接駁公交楓園地鐵站[6]。
楓園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
27 | 公交招寶山站 | → | 公交黃鸝站 | |
招寶山 | ← | |||
387 | 公交駱駝中心站(寧波市第七醫院) | ⇆ | 公交聰園路站 | |
390 | 公交聰園路站 | ⇆ | 公交和源路站 | |
541 | 公交招寶山站 | → | 寧波火車站北廣場 | 經鎮海發電廠、三官堂、東鷹花園 |
招寶山 | ← | |||
541夜 | 公交招寶山站 | → | 寧波大學 | |
微26 | 公交聰園路站 | → | 招寶山 | |
← | 公交招寶山站 |
參考資料
編輯- ^ 宁波轨交2号线选址落定 全长8.48公里串起镇海北仑. 浙江在線-錢江晚報. 2014-10-16 [2016-07-22]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 轨道交通4号线、2号线二期工程站名命名方案公示. 寧波地名網. 2016-03-23 [2018-01-13]. (原始內容存檔於2018年1月14日).
- ^ 轨交2号线二期地下段开工. 鎮海新聞網. 2017-01-04 [2017-06-13]. (原始內容存檔於2020-05-16).
- ^ 張燕. 好消息!2号线二期首通段5月30日开通运营. 中國寧波網. 2020-05-13 [2020-05-13]. (原始內容存檔於2020-05-16).
- ^ 5.0 5.1 甬發改審批〔2015〕294號. 市發展改革委關於寧波市軌道交通2號線二期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2015年6月30日.
- ^ 枫园站综合资讯图. 寧波市軌道交通集團有限公司. [2022-11-18]. (原始內容存檔於2023-09-25).