檳城州華文小學列表
维基媒体列表条目
馬來西亞檳城州截至2022年6月共有43,854華文小學學生就讀於州內的90所華小,[1]其中26所為學生人數少過150人的微型華小,占了該州華小總數的29%,而少過30人的微型華小有2所。[2]此外,有13所華小的學生人數超過1,050人,違反了城市與鄉村規劃局的學校規劃指南。[3][4]
檳城州華小列表
編輯下方列出檳城州各縣華小的學生人數及華小總數,以及按照學生人數的多寡各縣所占的華小數目和比率。[5][6]
依據鄉村規劃局的學校規劃指南,多於1,050人的華小[3]
學生人數150至1,050人
少於150人的微型華小,復級班除外[2]
落實復級班,少於30人的微型華小[7]
已關閉,但已遷至外縣或外州的華小
已永久關閉的華小
縣份 | 華小 學生人數 |
華小 總數 |
平均 學生人數 |
華小數目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多於1050人 | 150至1050人 | 30至149人 | 少於30人 | ||||||||
威中縣 | 10,463 | 16 | 654 | 3 | 19% | 12 | 75% | 1 | 6% | 0 | 0% |
東北縣 | 16,809 | 37 | 454 | 4 | 11% | 23 | 62% | 10 | 27% | 0 | 0% |
威北縣 | 7,390 | 16 | 462 | 2 | 13% | 8 | 50% | 5 | 31% | 1 | 6% |
西南縣 | 3,900 | 14 | 279 | 1 | 7% | 4 | 29% | 8 | 57% | 1 | 7% |
威南縣 | 5,292 | 7 | 756 | 3 | 43% | 4 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總數 | 43,854 | 90 | 487 | 13 | 14% | 51 | 57% | 24 | 27% | 2 | 2% |
威中縣
編輯威中縣截至2022年6月共有10,463名學生以及16所華小,其中1所為微型華小。
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政 編碼 |
位置 | 津貼 制度 |
學生 數量 |
坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC0021 | 峇冬丁宜 | 峇冬丁宜華小 | SJK(C) Permatang Tinggi | 14100 | 市區 | 全津 | 762 | 5°17′58″N 100°28′44″E / 5.2995°N 100.4790°E |
PBC0022 | 武拉必 | 武拉必華小 | SJK(C) Perkampungan Berapit | 14000 | 市區 | 全津 | 214 | 5°22′58″N 100°28′19″E / 5.3827°N 100.4720°E |
PBC0023 | 高巴三萬 | 高巴三萬華小 | SJK(C) Kubang Semang | 14400 | 市區 | 半津 | 65 | 5°24′39″N 100°27′43″E / 5.4107°N 100.4620°E |
PBC0024 | 雙溪里武 | 雙溪里武華小 | SJK(C) Kampung Sungai Lembu | 14020 | 市區 | 全津 | 265 | 5°23′23″N 100°31′19″E / 5.3897°N 100.5220°E |
PBC0026 | 武拉必路 | 日新華小A校 | SJK(C) Jit Sin 'A' | 14000 | 市區 | 半津 | 490 | 5°22′38″N 100°28′05″E / 5.3772°N 100.4680°E |
PBC0027 | 武拉必路 | 日新華小B校 | SJK(C) Jit Sin 'B' | 14000 | 市區 | 半津 | 439 | 5°22′35″N 100°28′04″E / 5.3763°N 100.4677°E |
PBC0028 | 馬章武莫 | 啟新華小 | SJK(C) Kay Sin | 14020 | 市區 | 全津 | 476 | 5°20′02″N 100°30′23″E / 5.3338°N 100.5063°E |
PBC0029 | 大山腳蔗芭 | 僑光華小 | SJK(C) Keow Kuang | 14000 | 市區 | 半津 | 773 | 5°21′24″N 100°27′12″E / 5.3566°N 100.4533°E |
PBC0030 | 大山腳居林路 | 金星華小 | SJK(C) Kim Sen | 14000 | 市區 | 半津 | 1281 | 5°21′21″N 100°28′01″E / 5.3558°N 100.4670°E |
PBC0031 | 峇東埔 | 勵僑華小 | SJK(C) Lay Keow | 13500 | 市區 | 半津 | 243 | 5°24′39″N 100°24′47″E / 5.4107°N 100.4130°E |
PBC0032 | 武吉丁雅 | 平民華小 | SJK(C) Peng Bin | 14000 | 市區 | 半津 | 976 | 5°20′59″N 100°26′06″E / 5.3497°N 100.4350°E |
PBC0033 | 雙溪六甲 | 醒僑華小 | SJK(C} Seng Keow | 13500 | 市區 | 半津 | 614 | 5°23′44″N 100°24′43″E / 5.3955°N 100.4120°E |
PBC0034 | 阿兒瑪 | 新亞華小 | SJK(C) Sin Ya | 14000 | 市區 | 半津 | 1460 | 5°19′51″N 100°28′40″E / 5.3307°N 100.4778°E |
PBC0035 | 柔府 | 真光華小 | SJK(C) True Light | 14100 | 市區 | 全津 | 763 | 5°18′57″N 100°26′46″E / 5.3159°N 100.4460°E |
PBC0036 | 百利鎮 | 明德華小正校[註 1] | SJK(C) Beng Teik (Pusat) | 14000 | 市區 | 半津 | 1120 | 5°20′51″N 100°27′26″E / 5.3476°N 100.4571°E |
PBC2079 | 北賴 | 中華華小三校[註 2] | SJK(C) Chung Hwa 3 | 13600 | 市區 | 全津 | 522 | 5°23′02″N 100°23′03″E / 5.3839°N 100.3843°E |
未分配 | 阿兒瑪 | 敦林蒼祐華小(規)[註 3] | SJK (C) Tun Dr Lim Chong Eu |
東北縣
編輯東北縣截至2022年6月共有16,809名學生,有37所華小,其中10所為微型華小。
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政 編碼 |
位置 | 津貼 制度 |
學生 數量 |
坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC1044 | 喬治市喇沙路 | 商務華小 | SJK(C) Shang Wu | 11400 | 市區 | 半津 | 1067 | 5°24′29″N 100°18′00″E / 5.4080°N 100.3000°E |
PBC1045 | 喬治市哥德路 | 檳華華小 | SJK(C) Perempuan China | 10350 | 市區 | 半津 | 1077 | 5°25′58″N 100°18′04″E / 5.4329°N 100.3010°E |
PBC1046 | 喬治市南華醫院街 | 益華華小[註 4] | SJK(C) Aik Hua | 10200 | 市區 | 半津 | 71 | 5°25′13″N 100°20′04″E / 5.4202°N 100.3345°E(舊校舍) |
PBC1047 | 喬治市六條路 | 明德正校[註 1] | SJK(C) Beng Teik Pusat | 10300 | ||||
PBC1048 | 日落洞西區 | 明德分校 | SJK(C) Beng Teik Cawangan | 11600 | 市區 | 半津 | 112 | 5°23′57″N 100°19′09″E / 5.3992°N 100.3193°E |
PBC1049 | 亞依淡新市鎮(發林) | 僑南華小 | SJK(C) Chiao Nan | 11500 | 市區 | 半津 | 484 | 5°23′39″N 100°17′03″E / 5.3941°N 100.2842°E |
PBC1050 | 日落洞 | 日落洞華小 | SJK(C) Jelutong | 11600 | 市區 | 半津 | 659 | 5°23′29″N 100°18′38″E / 5.3914°N 100.3105°E |
PBC1051 | 亞依淡 | 孔聖廟中華華小A校 | SJK(C) Chung Hwa Confucian 'A' | 11400 | 市區 | 半津 | 517 | 5°24′22″N 100°17′58″E / 5.4061°N 100.2995°E |
PBC1052 | 亞依淡 | 孔聖廟中華華小B校 | SJK(C) Chung Hwa Confucian 'B' | 11400 | 市區 | 半津 | 375 | 5°24′22″N 100°17′59″E / 5.4060°N 100.2997°E |
PBC1053 | 柑仔園 | 修道院華小 | SJK(C) Convent Datuk Keramat | 10150 | 市區 | 半津 | 218 | 5°24′44″N 100°19′04″E / 5.4123°N 100.3178°E |
PBC1054 | 喬治市六條路 | 穎川華小 | SJK(C) Eng Chuan | 10300 | 市區 | 半津 | 59 | 5°24′31″N 100°19′44″E / 5.4085°N 100.3290°E |
PBC1055 | 喬治市林連登路 | 韓江華小 | SJK(C) Han Chiang | 11600 | 市區 | 半津 | 912 | 5°24′21″N 100°18′26″E / 5.4059°N 100.3071°E |
PBC1056 | 喬治市中路 | 恆毅華小[註 5] | SJK(C) Heng Ee | 10400 | 市區 | 半津 | 158 | 5°24′52″N 100°19′38″E / 5.4144°N 100.3272°E |
PBC1057 | 丹絨武雅 | 漢民華小 | SJK(C) Hung Bin | 11200 | 市區 | 半津 | 810 | 5°27′30″N 100°18′15″E / 5.4582°N 100.3043°E |
PBC1058 | 雙溪賴路[註 6] | 共和華小 | SJK(C) Keong Hoe | 11700 | 市區 | 半津 | 1026 | 5°20′47″N 100°17′41″E / 5.3465°N 100.2947°E |
PBC1059 | 峇都蘭樟溫柏拉路 | 卿田華小 | SJK(C) Kheng Tean | 11600 | 市區 | 半津 | 584 | 5°23′50″N 100°18′43″E / 5.3972°N 100.3120°E |
PBC1060 | 亞依淡路 | 公民華小總校 | SJK(C) Kong Min Pusat | 11500 | 市區 | 半津 | 241 | 5°24′18″N 100°16′58″E / 5.4051°N 100.2827°E |
PBC1061 | 亞依淡浮羅山背路 | 公民華小第一分校 | SJK(C) Kong Min Cawangan Satu | 11500 | 市區 | 半津 | 146 | 5°24′03″N 100°16′32″E / 5.4009°N 100.2756°E |
PBC1062 | 亞依淡壟尾路 | 公民華小第二分校 | SJK(C) Kong Min Cawangan Kedua | 11060 | 市區 | 半津 | 586 | 5°23′43″N 100°16′34″E / 5.3952°N 100.2762°E |
PBC1063 | 雙溪里蒙 | 光華華小 | SJK(C) Kwang Hwa | 11900 | 市區 | 半津 | 1909 | 5°20′10″N 100°17′48″E / 5.3362°N 100.2968°E |
PBC1064 | 喬治市海墘 | 麗澤華小A校 | SJK(C) Li Tek 'A' | 10300 | 市區 | 半津 | 168 | 5°24′21″N 100°20′02″E / 5.4059°N 100.3340°E |
PBC1065 | 喬治市海墘 | 麗澤華小B校 | SJK(C) Li Tek 'B' | 10300 | 市區 | 半津 | 164 | 5°24′22″N 100°20′02″E / 5.4061°N 100.3340°E |
PBC1066 | 喬治市海墘 | 麗澤華小分校 | SJK(C) Li Tek Cawangan | 10300 | 市區 | 半津 | 115 | 5°24′20″N 100°20′02″E / 5.4056°N 100.3340°E |
PBC1067 | 武吉占姆 | 明新華小[註 7] | SJK(C) Min Sin | 11900 | 市區 | 半津 | 686 | 5°19′54″N 100°16′57″E / 5.3318°N 100.2824°E |
PBC1068 | 喬治市霹靂路 | 慕義華小總校 | SJK(C) Moh Ghee (Pusat) | 11600 | 市區 | 半津 | 453 | 5°24′12″N 100°19′00″E / 5.4034°N 100.3167°E |
PBC1069 | 喬治市日落洞路 | 慕義華小分校 | SJK(C) Moh Ghee Cawangan | 11600 | 市區 | 半津 | 80 | 5°24′02″N 100°19′18″E / 5.4005°N 100.3216°E |
PBC1070 | 峇都丁宜 | 培才華小 | SJK(C) Pai Chai | 11100 | 市區 | 半津 | 106 | 5°28′30″N 100°15′03″E / 5.4749°N 100.2508°E |
PBC1071 | 武吉南瑪 | 培新華小 | SJK(C) Phei Shin | 11600 | 市區 | 半津 | 351 | 5°23′14″N 100°18′50″E / 5.3871°N 100.3138°E |
PBC1072 | 丹絨道光峇眼惹瑪路 | 菩提華小 | SJK(C) Phor Tay | 10250 | 市區 | 半津 | 266 | 5°26′17″N 100°18′20″E / 5.4381°N 100.3056°E |
PBC1073 | 丹絨武雅 | 培華華小 | SJK(C) Poay Wah | 11200 | 市區 | 半津 | 172 | 5°27′46″N 100°16′54″E / 5.4629°N 100.2818°E |
PBC1074 | 喬治市愛情巷 | 時中正校 | SJK(C) Shih Chung Pusat | 10200 | 市區 | 半津 | 54 | 5°25′08″N 100°20′11″E / 5.4189°N 100.3365°E |
PBC1075 | 雙溪里蒙 | 時中分校[註 8] | SJK(C) Shih Chung Cawangan | 11900 | 市區 | 半津 | 1107 | 5°20′08″N 100°17′46″E / 5.3355°N 100.2960°E |
PBC1076 | 亞依淡新市鎮(發林) | 新江華小 | SJK(C) Sin Kang | 11500 | 市區 | 半津 | 423 | 5°24′01″N 100°17′28″E / 5.4003°N 100.2910°E |
PBC1077 | 喬治市四條路 | 三民華小 | SJK(C) Sum Min | 10300 | 市區 | 半津 | 31 | 5°24′34″N 100°19′52″E / 5.4095°N 100.3312°E |
PBC1078 | 喬治市大英義學路 | 三山華小 | SJK(C) Sum Sun | 11600 | 市區 | 半津 | 469 | 5°24′13″N 100°18′54″E / 5.4037°N 100.3150°E |
PBC1079 | 喬治市柑仔園 | 同善華小 | SJK(C) Tong Sian | 10150 | 市區 | 半津 | 107 | 5°24′45″N 100°19′01″E / 5.4126°N 100.3170°E |
PBC1080 | 喬治市車水路 | 協和華小 | SJK(C) Union | 10050 | 市區 | 半津 | 842 | 5°25′24″N 100°19′19″E / 5.4232°N 100.3219°E |
PBC1081 | 喬治市油較路 | 輔友華小 | SJK(C) Hu Yew Seah | 10400 | 市區 | 半津 | 204 | 5°25′00″N 100°19′37″E / 5.4167°N 100.3269°E |
威北縣
編輯威北縣截至2022年6月共有7,390名學生,有16所華小,其中6所為微型華小。
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政 編碼 |
位置 | 津貼 制度 |
學生 數量 |
坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC2032 | 麥曼珍 | 麥曼珍華小 | SJK(C) Mak Mandin | 13400 | 市區 | 全津 | 453 | 5°25′17″N 100°23′22″E / 5.4214°N 100.3894°E |
PBC2033 | 本那牙 | 益僑華小 | SJK(C) Aik Keow | 13100 | 市區 | 半津 | 46 | 5°31′31″N 100°22′52″E / 5.5253°N 100.3810°E |
PBC2034 | 日落斗哇 | 益僑華小 | SJK(C) Aik Keow | 13050 | 市區 | 半津 | 182 | 5°28′51″N 100°23′03″E / 5.4807°N 100.3841°E |
PBC2035 | 檳榔東海 | 振華華小 | SJK(C) Chin Hwa | 13210 | 市區 | 半津 | 95 | 5°32′59″N 100°30′36″E / 5.5496°N 100.5100°E |
PBC2036 | 甲拋峇底 | 培育華小 | SJK(C) Pei Yu | 13200 | 市區 | 半津 | 451 | 5°30′52″N 100°25′44″E / 5.5144°N 100.4290°E |
PBC2037 | 北海甘榜牙也路 | 中華華小總校 | SJK(C) Chung Hwa Pusat | 12200 | 市區 | 半津 | 693 | 5°24′56″N 100°22′22″E / 5.4156°N 100.3729°E |
PBC2038 | 北海紅毛井路 | 中華華小一校 | SJK(C) Chung Hwa 1 | 12200 | 市區 | 半津 | 767 | 5°24′50″N 100°22′39″E / 5.4140°N 100.3775°E |
PBC2039 | 北海峇眼花園 | 中華華小二校 | SJK(C) Chung Hwa 2 | 13400 | 市區 | 半津 | 654 | 5°24′23″N 100°23′05″E / 5.4063°N 100.3846°E |
PBC2040 | 雙溪賴 | 啟智華小 | SJK(C) Kai Chee | 13800 | 市區 | 半津 | 637 | 5°26′35″N 100°25′55″E / 5.4430°N 100.4320°E |
PBC2041 | 瓜拉姆拉 | 光育華小[註 9] | SJK(C) Kuang Yu | 13110 | 市區 | 半津 | 28 | 5°34′12″N 100°20′34″E / 5.5699°N 100.3427°E |
PBC2042 | 北海拉惹烏達路 | 光華華小 | SJK(C) Kwang Hwa | 12300 | 市區 | 半津 | 1202 | 5°25′40″N 100°22′59″E / 5.4277°N 100.3830°E |
PBC2043 | 打昔汝莪 | 勵志華小 | SJK(C) Lee Chee | 13300 | 市區 | 半津 | 140 | 5°28′56″N 100°29′43″E / 5.4822°N 100.4953°E |
PBC2044 | 北海峇東丁雅 | 勵華華小 | SJK(C) Li Hwa | 13000 | 市區 | 半津 | 1560 | 5°26′48″N 100°23′13″E / 5.4466°N 100.3870°E |
PBC2045 | 平安村 | 馬華華小 | SJK(C) Mah Hua | 13300 | 市區 | 半津 | 324 | 5°30′24″N 100°31′16″E / 5.5068°N 100.5210°E |
PBC2046 | 文蒙里瑪 | 農民華小 | SJK(C) Nung Min | 13200 | 市區 | 半津 | 72 | 5°33′15″N 100°26′10″E / 5.5543°N 100.4360°E |
PBC2047 | 峇東仙托 | 新中華小[註 10] | SJK(C) Sin Chung | 13100 | 市區 | 半津 | 86 | 5°30′49″N 100°24′13″E / 5.5137°N 100.4035°E |
西南縣
編輯西南縣截至2022年6月共有3,900名學生,有15所華小,其中9所為微型華小。
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政 編碼 |
位置 | 津貼 制度 |
學生 數量 |
坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC3017 | 班台亞齊 | 振華華小 | SJK(C) Chin Hwa | 11010 | 郊區 | 半津 | 27 | 5°24′59″N 100°11′53″E / 5.4164°N 100.1980°E |
PBC3018 | 浮羅勿洞 | 浮羅勿洞華小 | SJK(C) Pulau Betong | 11020 | 郊區 | 半津 | 39 | 5°18′14″N 100°12′00″E / 5.3039°N 100.2000°E |
PBC3019 | 新港 | 崇正華小 | SJK(C) Chong Cheng | 11900 | 市區 | 半津 | 2088 | 5°19′26″N 100°16′16″E / 5.3240°N 100.2710°E |
PBC3020 | 浮羅山背 | 崇德華小 | SJK(C) Chong Teik | 11000 | 市區 | 半津 | 260 | 5°21′02″N 100°14′17″E / 5.3505°N 100.2380°E |
PBC3021 | 峇六拜 | 中山華小[註 11] | SJK(C) Chung Shan | 11900 | 市區 | 半津 | 406 | 5°17′53″N 100°16′16″E / 5.2980°N 100.2710°E |
PBC3022 | 直落巴巷 | 育華華小 | SJK(C) Eok Hua | 11050 | 郊區 | 半津 | 62 | 5°27′24″N 100°12′58″E / 5.4566°N 100.2160°E |
PBC3023 | 美湖 | 培英華小 | SJK(C) Poi Eng | 11910 | 郊區 | 半津 | 61 | 5°17′00″N 100°11′46″E / 5.2832°N 100.1960°E |
PBC3024 | 浮羅山背 | 聖心華小 | SJK(C) Sacred Heart | 11000 | 市區 | 半津 | 126 | 5°21′09″N 100°14′13″E / 5.3526°N 100.2370°E |
PBC3025 | 雙溪檳榔 | 新民華小 | SJK(C) Sin Min | 11010 | 郊區 | 半津 | 35 | 5°23′56″N 100°12′50″E / 5.3990°N 100.2140°E |
PBC3026 | 文丁 | 大同華小 | SJK(C) Tar Thong | 11000 | 市區 | 半津 | 84 | 5°20′03″N 100°12′50″E / 5.3341°N 100.2138°E |
PBC3027 | 峇都茅 | 文開華小[註 12] | SJK(C) Wen Khai | 11960 | 市區 | 半津 | 450 | 5°17′38″N 100°16′48″E / 5.2938°N 100.2800°E |
PBC3028 | 公巴 | 養正華小[註 13] | SJK(C) Yang Cheng | 11920 | 市區 | 半津 | 151 | 5°18′03″N 100°13′57″E / 5.3007°N 100.2324°E(新校舍) 5°17′14″N 100°14′00″E / 5.2873°N 100.2333°E(舊校舍) |
PBC3029 | 新路頭 | 育華華小 | SJK(C) Yeok Hua | 11000 | 市區 | 半津 | 59 | 5°21′10″N 100°12′04″E / 5.3529°N 100.2010°E |
PBC3030 | 雙溪檳榔港口 | 育才華小 | SJK(C) Yu Chye | 11010 | 市區 | 半津 | 52 | 5°23′34″N 100°12′07″E / 5.3927°N 100.2020°E |
PBC3031 | 新港 | 益華華小[註 4] | SJK(C) Aik Hua | 11900 | 市區 | 半津 | 184[註 14] | 5°20′04″N 100°16′29″E / 5.3344°N 100.2748°E(新校舍) |
威南縣
編輯威南縣截至2022年6月共有5,292名學生,有7所華小,無微型華小。
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政 編碼 |
位置 | 津貼 制度 |
學生 數量 |
坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC4013 | 新邦安拔珍珠城 | 文明華小[註 15] | SJK(C) Boon Beng | 14120 | 市區 | 半津 | 1126 | 5°16′27″N 100°29′15″E / 5.2742°N 100.4874°E |
PBC4015 | 華都村 | 華都村華小 | SJK(C) Kampung Valdor | 14200 | 市區 | 半津 | 472 | 5°14′26″N 100°29′32″E / 5.2406°N 100.4922°E |
PBC4016 | 雙溪峇甲 | 崇光華小 | SJK(C) Chong Kuang | 14200 | 市區 | 全津 | 780 | 5°13′52″N 100°29′38″E / 5.2311°N 100.4938°E |
PBC4017 | 爪夷村 | 爪夷村華小 | SJK(C) Kampung Jawi | 14200 | 市區 | 全津 | 180 | 5°12′53″N 100°29′41″E / 5.2148°N 100.4947°E |
PBC4018 | 武吉淡汶 | 敬群華小 | SJK(C) Keng Koon | 14110 | 市區 | 半津 | 1102 | 5°16′17″N 100°27′05″E / 5.2715°N 100.4515°E |
PBC4019 | 高淵黃家成路 | 培德華小 | SJK(C) Pai Teik | 14300 | 市區 | 半津 | 1370 | 5°10′24″N 100°28′05″E / 5.1733°N 100.4680°E |
PBC4021 | 高淵港口 | 毓英華小 | SJK(C) Yok Eng | 14310 | 市區 | 半津 | 262 | 5°09′49″N 100°25′35″E / 5.1635°N 100.4265°E |
未分配 | 峇都交灣 | 光育華小(規)[註 16] | SJK(C) Kuang Yu | 14100 | 市區 | 半津 |
增建計劃
編輯目前檳城州有三個地區需要增建華文小學,以解決學生爆滿的問題。
縣 | 增建華小地區 | 增建原因 |
---|---|---|
威中縣 | 阿兒瑪山腳鎮 | 臨近的新亞華小和峇冬丁宜華小已經面臨爆滿及課室不足問題,其中新亞華小學生已經接近1,800名,目前還處於尋找校地階段(將以林蒼祐命名)[10][20],目前已發展商向政府伸出橄欖枝有意獻地[21]。 |
威南縣 | 峇都交灣桂花城 | 臨近的敬群華小已經面臨爆滿及課室不足問題,而峇都交灣目前正在進行若干大型屋業計劃,而瓜拉姆拉光育也有意遷校至此,目前籌備中。[22] |
威南縣 | 高淵武吉班卓 | 臨近的培德華小已經面臨爆滿及課室不足問題,位於高淵東部的住宅區人口增加卻沒有一間華小,目前暫時沒有計劃。[23] |
注釋
編輯- ^ 1.0 1.1 原位於檳島喬治市六條路,因學生來源減少,校地也屬私人所擁有而搬遷至大山腳百利鎮,2012年啟用新校舍。[6][8]
- ^ 1977年從北賴老街遷移至士南宜花園(Taman Senangin)[9]
- ^ 2020年批准興建,原本批在雪蘭莪州興建[10]
- ^ 4.0 4.1 原位於喬治市南華醫院街,因學生來源減少而遷至西南縣新港,2024年3月11日啟用新校舍。[11]
- ^ 正在準備遷校至西南縣峇六拜附近[12]
- ^ 此雙溪賴位於檳島牛汝莪,非威北之雙溪賴
- ^ 於2004年從檳島喬治市遷校至此[13]
- ^ 於1999年從檳島喬治市遷校至此[14]
- ^ 正在準備遷校至峇都交灣桂花城附近[15]
- ^ 原位於北海路旁,因地主欲收回校地而遷至現址,2006年9月啟用新校舍。[6]
- ^ 正在準備遷校至西南縣峇六拜武吉阿運[16]
- ^ 於1974年從蛇廟附近遷校至此[17]
- ^ 於2018年從公巴路旁遷校至武吉哥姆魯(Bukit Gemeruh)[18]
- ^ 2024年4月
- ^ 原位於1號公路新邦安拔路段旁,因原有校址環境不理想而遷至現址,2008年啟用新校舍。[6][19]
- ^ 正在準備遷校至峇都交灣桂花城附近[15]
參考文獻
編輯- ^ Senarai Sekolah Rendah dan Menengah Jun 2022. www.moe.gov.my. (原始內容存檔於2022-09-08).
- ^ 2.0 2.1 微型华小的隐忧. 光華. 2015年8月16日. (原始內容存檔於2019年3月2日).
- ^ 3.0 3.1 超过1050人不符规划指南.194华小学生太多. 星洲網. 2009年6月3日. (原始內容存檔於2019年3月6日).
- ^ 槟城华小通讯录 (PDF). 馬來西亞華校教師會總會(教總). [2019-02-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-07-12).
- ^ 教总教育资讯网 - 2008年至2018年华小学生人数的演变,以及华小建校和迁校的发展实况. web.jiaozong.org.my. [2019-03-01]. (原始內容存檔於2019-03-02).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 华小迁校名单. 教總教育資訊網. 2016-05-23 [2018-12-13]. (原始內容存檔於2018-12-15).
- ^ 微型华小复级班调查报告. 馬來西亞華校教師會總會. 2017年8月1日. (原始內容存檔於2019年3月6日).
- ^ 迁出槟岛进驻大山脚.明德正校山城展翅飞. 星洲網. 2012-02-29 [2019-02-27]. (原始內容存檔於2018-01-27).
- ^ Sejarah Dan Perkembangan Sekolah. SJKC CHUNG HWA 3. 2016-05-27. (原始內容存檔於2020-10-01).
- ^ 10.0 10.1 教部批准 大山脚建敦林苍祐华小 - 北马. 東方網 馬來西亞東方日報. [2020-01-31]. (原始內容存檔於2020-01-31).
- ^ 益华小学正式迁校 新学年迎来128名学生开学. 東方日報. 2024-03-01 [2024-05-11]. (原始內容存檔於2024-05-11).
- ^ 林冠英:建中学分校搬迁小学.槟州拨恒毅12亩地. 星洲網. 2013-01-09. (原始內容存檔於2019-05-20).
- ^ 明新学校校史. 明新華文小學. 2016-01-01 [2019-02-27]. (原始內容存檔於2019-05-20).
- ^ 时中分校简史. 時中華文小學(分校). [2019-02-27]. (原始內容存檔於2019-05-19).
- ^ 15.0 15.1 【今日北马头条】光育迁峇都交湾. 中國報. 2018-10-28. (原始內容存檔於2019-05-23).
- ^ 申請手續進入最後階段 中山小學或遷武吉阿運. 光明日報. 2017-04-17 [2019-02-27]. (原始內容存檔於2019-02-28).
- ^ 文开的由来. 文開華文小學. 2012-06-20 [2019-02-27]. (原始內容存檔於2019-05-22).
- ^ 養正小學新校舍迎28新生. 東方網.
- ^ 文明学校获入伙准证 明后日搬.学生周一上课. 星洲網. 2007-09-14 [2019-02-27]. (原始內容存檔於2019-05-21).
- ^ 李凯伦:3华小学生爆满.马章武莫须增建1华小. 星洲網. 2015-01-11 [2019-03-04]. (原始內容存檔於2019-03-06) (中文(簡體)).
- ^ 存档副本. [2022-01-03]. (原始內容存檔於2020-08-09).
- ^ 三层楼课室未开幕.敬群小学又爆满. 星洲網 Sin Chew Daily. 2009-06-09 [2019-03-08]. (原始內容存檔於2019-03-27) (中文(簡體)).
- ^ 方美铼:未来5年增千间新屋.高渊须商是否增建华小. www.sinchew.com.my. [2020-01-31]. (原始內容存檔於2020-01-31).