路易斯·蒙迪安奴
路易斯·蒙迪安奴(Louis Munteanu,2002年6月16日—),是一名羅馬尼亞的職業足球運動員,司職前鋒,現由意大利甲組足球聯賽球隊費倫天拿外借至羅馬尼亞甲組足球聯賽球隊化奴康斯坦察。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Louis Munteanu | ||
出生日期 | 2002年6月16日 | ||
出生地點 | 羅馬尼亞瓦斯盧伊 | ||
身高 | 1.84公尺(6英尺0英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 |
化奴康斯坦察 (由費倫天拿外借) | ||
球衣號碼 | 9 | ||
青年隊 | |||
2007–2015 | LPS Vaslui | ||
2015–2019 | Gheorghe Hagi Academy | ||
2020–2022 | 費倫天拿 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2019–2020 | 化奴康斯坦察 | 21 | (3) |
2020– | 費倫天拿 | 0 | (0) |
2022– | → 化奴康斯坦察 (外借) | 40 | (12) |
國家代表隊‡ | |||
2018 | 羅馬尼亞U16 | 4 | (1) |
2017–2019 | 羅馬尼亞U17 | 14 | (4) |
2019–2020 | 羅馬尼亞U18 | 4 | (3) |
2019–2021 | 羅馬尼亞U19 | 3 | (0) |
2022 | 羅馬尼亞U20 | 2 | (0) |
2021– | 羅馬尼亞U21 | 10 | (1) |
2023– | 羅馬尼亞 | 1 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:11 November 2023 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:21 November 2023 |
榮譽
編輯化奴康斯坦察足球會[1]
- 羅馬尼亞甲組足球聯賽: 2022–23
參考
編輯- ^ 引用錯誤:沒有為名為
SW
的參考文獻提供內容
外部連結
編輯- 路易斯·蒙迪安奴在RomanianSoccer.ro和StatisticsFootball.com上的資料