金守經(韓語:김수경,1979年8月20日)是韓國棒球運動員之一,曾效力於韓國職棒現代獨角獸隊及耐克森英雄隊,守備位置為投手,現為NC恐龍隊一軍牛棚教練。

金守經
NC恐龍 – 背號98
一軍牛棚教練
出生: (1979-08-20) 1979年8月20日45歲)
 南韓仁川廣域市
打擊: 投球:
首秀
1998年4月17日,代表現代獨角獸
生涯成績
(2012年止)
勝投—敗投112-98
中繼-救援0-3
三振—四壞1370-768
防禦率4.29
球隊
生涯成就與獲獎紀錄
獎牌
男子棒球
代表  南韓
奧林匹克運動會
銅牌 - 第三名 2000年 悉尼 團體

經歷

編輯

職棒生涯成績

編輯
年度 球隊 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 完投 完封 三振 四死 責失 投球局數 自責分率 被上壘率
1998 現代獨角獸 32 20 12 4 0 2 0 0 168 68 49 160.0 2.76 1.13
1999 現代獨角獸 40 27 10 11 0 1 3 1 182 109 85 184.2 4.14 1.57
2000 現代獨角獸 29 29 18 8 0 0 1 0 72 91 81 195.0 3.74 1.32
2001 現代獨角獸 20 18 6 6 0 0 0 0 59 50 56 97.0 5.20 1.56
2002 現代獨角獸 27 27 12 10 0 0 0 0 130 58 82 151.0 4.88 1.41
2003 現代獨角獸 29 29 10 9 0 0 1 1 121 70 86 167.0 4.63 1.52
2004 現代獨角獸 26 26 11 8 0 0 0 0 100 62 68 152.2 4.01 1.40
2005 現代獨角獸 17 17 7 7 0 0 1 0 70 39 58 90.2 5.76 1.60
2006 現代獨角獸 17 17 4 7 0 0 0 0 64 36 36 85.2 3.78 1.54
2007 現代獨角獸 30 30 12 7 0 0 0 0 127 61 76 176.1 3.88 1.31
2008 首爾英雄 26 16 3 6 0 0 0 0 63 42 46 106.2 3.88 1.43
2009 首爾英雄 25 25 6 11 0 0 0 0 66 53 87 117.1 6.67 1.66
2010 首爾英雄 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 5 3.1 13.50 3.60
2011 耐克森英雄 18 9 1 2 0 0 0 0 37 22 26 69.0 3.39 1.26
2012 耐克森英雄 9 0 0 1 0 0 0 0 5 4 3 12.2 2.13 1.82
合計 15年 346 291 112 98 0 3 6 2 1370 768 844 1769.1 4.29 1.43

參考資料

編輯

外部連結

編輯