饒橋站
饒橋站位於江西省撫州市資溪縣馬頭山鎮,為鷹廈鐵路車站。距鷹潭站56公里,距廈門站638公里。車站建於1955年,同年11月開始辦理臨時客運業務。站內設有3條股道,1980年增設1條貨物線。車站設有面積2400平方米的貨場以及設有面積300平方米的倉庫一座[4]:174[5]。
位置 | 江西省撫州市資溪縣馬頭山鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 27°50′33″N 117°07′46″E / 27.842594°N 117.129401°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南昌鐵路局上饒車務段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 鷹廈鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 總共1個,站台面1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 總共3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 34235[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | RQS[2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | RQI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站等級 | 四等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
臨近車站
編輯參考資料
編輯- ^ GB/T 10302-2010:中華人民共和國鐵路車站代碼(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日實施.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會: 29.
- ^ 鐵道部電子計算技術中心, 鐵道部運輸局. 铁路车站站名代码表:TMIS使用. 北京: 中國鐵道出版社. 1998: 71. ISBN 9787113030995.
- ^ 中華人民共和國鐵道部. 铁路电报站名略号(2012). 北京: 中國鐵道出版社. 2012: 106. CSBN 15113·3468.
- ^ 黃理源; 撫州地區交通志編委會. 抚州地区交通志. 江西科學技術出版社. 1993. ISBN 9787539006895.
- ^ 孫本祥 編. 中国铁路站名词典. 中國鐵道出版社. 2003: 392. ISBN 9787113039417.
- ^ 12306货运营业站点查询 南昌铁路局. [2019-04-19]. (原始內容存檔於2016-11-06). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)