1994年至1995年德國足球乙級聯賽

羅斯托克奪冠。羅斯托克聖保利杜塞爾多夫升入德甲

積分榜

編輯

球隊








升降級
1 羅斯托克 34 19 8 7 66 30 36 46 升級到 德甲
2 聖保利 34 15 14 5 58 33 25 44
3 杜塞爾多夫 34 15 13 6 51 35 16 43
4 沃爾夫斯堡 34 15 13 6 51 40 11 43
5 曼海姆 34 13 16 5 48 35 13 42
6 梅彭 34 15 11 8 54 38 16 41
7 薩爾布呂肯 34 11 13 10 45 43 2 35 降級到 地區聯賽
8 幸運科隆 34 13 8 13 55 49 6 34
9 開姆尼茨 34 11 12 11 47 50 -3 34
10 華登舒特 34 11 11 12 50 52 -2 33
11 柏林赫塔 34 10 12 12 41 45 -4 32
12 漢諾威96 34 10 11 13 50 52 -2 31
13 萊比錫火車頭 34 11 8 15 44 44 0 30
14 美因茨05 34 10 10 14 50 55 -5 30
15 紐倫堡 34 8 14 12 38 47 -9 30
16 茨維考 34 6 17 11 32 50 -18 29
17 洪堡 34 8 7 19 41 63 -22 23 降級到 地區聯賽
18 法蘭克福 34 3 6 25 39 103 -64 12

排名規例: 1).積分;2).得失球差;3).入球。 薩爾布呂肯因財政原因無法取得執照,因故降級。

參考資料

編輯