2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子85公斤級

2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子85公斤級小項於8月15日舉行,運動員需要盡力以抓舉及挺舉舉起最高的重量。若兩位運動員所得的成績相同,則體重較輕者為勝方,假如兩者體重一樣,則以最先舉起較大的重量為勝利者。

獎牌榜

編輯
獎牌 運動員 成績
  金牌   陸永中國 394公斤
  銀牌   季格蘭·瓦爾丹·馬爾季羅相亞美尼亞 380公斤
  銅牌   弗拉基米爾•謝多夫哈薩克斯坦 380公斤


賽事

編輯
排名 運動員 組別 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績 (kg)
1 2 3 成績 1 2 3 成績
1   陸永中國 A 84.41 175.0 180.0 183.0 180.0 208.0 214.0 214.0 214.0 394.0
2   季格蘭·瓦爾丹·馬爾季羅相亞美尼亞 A 83.78 172.0 177.0 180.0 177.0 203.0 203.0 206.0 203.0 380.0
4   弗拉基米爾·謝多夫哈薩克斯坦 A 84.54 170.0 175.0 180.0 180.0 200.0 203.0 203.0 200.0 380.0
5   哈迭爾·巴利亞達雷斯古巴 A 84.84 161.0 166.0 169.0 169.0 198.0 198.0 203.0 203.0 372.0
6   邦雅曼·埃內坎法國 A 84.55 157.0 162.0 162.0 162.0 196.0 201.0 205.0 205.0 367.0
7   曼蘇爾別克·恰舍莫夫烏茲別克斯坦 A 84.71 165.0 165.0 169.0 165.0 195.0 199.0 202.0 202.0 367.0
8   肯德里克·法里斯美國 B 84.14 153.0 157.0 160.0 160.0 195.0 195.0 202.0 202.0 362.0
9   因蒂加姆·扎伊羅夫阿塞拜疆 A 84.52 160.0 166.0 166.0 166.0 195.0 199.0 199.0 195.0 361.0
10   卡洛斯·安迪卡哥倫比亞 B 84.62 155.0 160.0 160.0 155.0 190.0 195.0 201.0 201.0 356.0
11   特里亞特諾·莫爾多多索夫吉爾吉斯斯坦 B 84.74 152.0 160.0 160.0 152.0 182.0 190.0 194.0 194.0 346.0
12   翁德雷·庫特利克斯洛伐克 B 84.89 150.0 155.0 155.0 150.0 186.0 191.0 193.0 193.0 343.0
13   貝內迪克特·烏洛科尼日利亞 B 84.97 144.0 148.0 151.0 148.0 187.0 187.0 191.0 191.0 339.0
14   布賴斯·維維恩喀麥隆 B 82.77 150.0 153.0 155.0 153.0 180.0 185.0 185.0 180.0 333.0
15   大衛·卡托阿陶基里巴斯 B 84.17 130.0 130.0 135.0 135.0 170.0 178.0 178.0 178.0 313.0
16   特倫斯·迪克西塞舌爾 B 82.67 110.0 115.0 115.0 115.0 130.0 140.0 140.0 140.0 255.0
  埃德加·格沃爾基揚亞美尼亞 A 84.69 170.0 170.0 176.0 176.0 196.0 196.0 196.0 DNF
  伊澤特·因傑土耳其 A 84.52 165.0 165.0 170.0 170.0 190.0 DNF
  勞利·齊列基澤格魯吉亞 B 84.55 143.0 143.0 148.0 143.0 DNF
  瓦季姆·斯特拉爾佐夫白俄羅斯 A 84.37 170.0 DNF
  埃爾維斯·查爾斯·馬克斯委內瑞拉 B 84.91 152.0 152.0 152.0 DNF
DQ   安德烈·雷巴科夫白俄羅斯 A 84.69 180.0 185.0 185.0 185.0 OR(DQ) 200.0 204.0 209.0 209.0 394.0 WR(DQ)