2010年法國巴黎銀行公開賽男子單打比賽
男子單打比賽 | |
---|---|
2010年法國巴黎銀行公開賽 | |
2009 衛冕冠軍 | 拉斐爾·納達爾 |
冠軍 | 伊萬·柳比契奇 |
亞軍 | 安迪·羅迪克 |
比分 | 7-63, 7-65 |
種子球手
編輯所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
編輯說明
編輯決賽
編輯八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
18 | 羅布雷多 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 羅迪克 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 羅迪克 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
6 | 索德靈 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | 穆雷 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
6 | 索德靈 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 羅迪克 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
20 | 柳比契奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
19 | 貝爾迪赫 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 納達爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 納達爾 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||
20 | 柳比契奇 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
21 | 摩納哥 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20 | 柳比契奇 | 4 | 6 | 6 |
上線
編輯第一部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 6 | 7 | 哈內斯庫 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
切拉 | 3 | 64 | 1 | 費德勒 | 7 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
克萊門特 | 4 | 6 | 6 | 27 | 巴格達蒂斯 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
盧薩克 | 6 | 3 | 2 | 克萊門特 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 巴格達蒂斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 巴格達蒂斯 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | 羅布雷多 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 羅布雷多 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
斯塔霍夫斯基 | 6 | 6 | 斯塔霍夫斯基 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
奧德斯尼克 | 1 | 4 | 18 | 羅布雷多 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 6 | 塞拉 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | 萊文 | 2 | 2 | 塞拉 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 斯泰潘內克 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
第二部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 蒙菲爾斯 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
加斯奎特 | 66 | 67 | 格爾 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
格爾 | 7 | 7 | 格爾 | ||||||||||||||||||||||
Q | 庫貝克 | 2 | 62 | 22 | 梅爾策 | w/o | |||||||||||||||||||
WC | 納爾班迪安 | 6 | 7 | WC | 納爾班迪安 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 梅爾策 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 梅爾策 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅迪克 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 蒂普薩雷維奇 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
德·巴克 | 6 | 6 | 德·巴克 | 3 | |||||||||||||||||||||
丹尼爾 | 3 | 3 | 德·巴克 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 盧 | 6 | 6 | 7 | 羅迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
赫南德斯 | 1 | 2 | Q | 盧 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 羅迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 6 | 65 | 3 | 塞皮 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
塞皮 | 2 | 7 | 6 | 4 | 穆雷 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
洛倫 | 2 | 5 | 羅素 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
羅素 | 6 | 7 | 羅素 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 安德烈耶夫 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
23 | 卡洛維奇 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | 阿爾瑪格羅 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
茲韋列夫 | 3 | 2 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
布雷克 | 6 | 6 | 布雷克 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
吉梅諾-特拉弗 | 3 | 2 | 布雷克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 費雷爾 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
9 | 特松加 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 3 | 0 | Q | 馬托塞維奇 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 馬托塞維奇 | 6 | 6 | 9 | 特松加 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 梅洛 | 2 | 6 | 6 | 24 | 蒙塔涅斯 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
澤巴勒斯 | 6 | 3 | 4 | Q | 梅洛 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
24 | 蒙塔涅斯 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 特松加 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 索德靈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 洛佩斯 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 6 | 6 | 馬蒂厄 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
貝克爾 | 3 | 1 | 28 | 洛佩斯 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
梅爾 | 3 | 2 | 6 | 索德靈 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
科羅廖夫 | 6 | 6 | 科羅廖夫 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 索德靈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下線
編輯第五部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
5 | 達維登科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
丘迪內利 | 6 | 3 | 3 | 古爾比斯 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
古爾比斯 | 3 | 6 | 6 | 5 | 達維登科 | ||||||||||||||||||||
奎瓦斯 | 6 | 7 | 29 | 特羅伊茨基 | w/o | ||||||||||||||||||||
基奧 | 4 | 5 | 奎瓦斯 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
29 | 特羅伊茨基 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 特羅伊茨基 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 貝爾迪赫 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
法拉 | 1 | 2 | 塞拉 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 6 | 19 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 德加多 | 62 | 6 | 6 | 10 | 貝爾達斯科 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
貝克 | 7 | 2 | 4 | Q | 德加多 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第六部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
15 | 伊斯內爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 佛奧 | 3 | 3 | Q | 安德森 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 安德森 | 6 | 6 | 15 | 伊斯內爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 1 | 1 | r | 17 | 奎里 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
夏爾迪 | 6 | 4 | 夏爾迪 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | 奎里 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 伊斯內爾 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 納達爾 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 貝內托 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 雷諾茲 | 6 | 3 | 4 | 安契奇 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
安契奇 | 4 | 6 | 6 | 安契奇 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 維斯 | 5 | 0 | 3 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 舒特勒 | 7 | 6 | Q | 舒特勒 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第七部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 契利奇 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 4 | 6 | 7 | 加西亞·洛佩斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
拉科 | 6 | 4 | 5 | 加西亞·洛佩斯 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 莫亞 | 7 | 7 | 26 | 貝魯奇 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 史麥契克 | 67 | 65 | WC | 莫亞 | ||||||||||||||||||||
26 | 貝魯奇 | w/o | |||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 摩納哥 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 摩納哥 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
O 羅庫斯 | 4 | 6 | 5 | 福尼尼 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
福尼尼 | 6 | 1 | 7 | 21 | 摩納哥 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
拉姆 | 1 | 3 | 11 | 費雷羅 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
科雷勒 | 6 | 6 | 科雷勒 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 費雷羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第八部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西蒙 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
梅爾 | 64 | 2 | Q | 達布爾 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 達布爾 | 7 | 6 | Q | 達布爾 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
丹特 | 3 | 4 | 20 | 柳比契奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 哈里森 | 6 | 6 | WC | 哈里森 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
20 | 柳比契奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | 柳比契奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | 科爾施賴伯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C 羅庫斯 | 2 | 5 | 普茲斯內爾 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
普茲斯內爾 | 6 | 7 | 25 | 科爾施賴伯 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
貝雷爾 | 6 | 1 | 3 | 2 | 喬科維奇 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
菲什 | 1 | 6 | 6 | 菲什 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
參考資料
編輯- ^ 蘋果日報|Apple Daily|首頁. [2010-03-23]. (原始內容存檔於2010-03-25).