2012年夏季奧林匹克運動會埃及代表團
代表团
2012年夏季奧林匹克運動會埃及代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
2012年夏季奧林匹克運動會 埃及代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | EGY | ||||||||||||
NOC | 埃及奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 113 | ||||||||||||
參賽項目 | 19個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 希沙姆·梅斯巴 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
項目及成績
編輯射箭
編輯田徑
編輯羽毛球
編輯運動員 | 項目 | 小組賽 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
排名 | ||
哈迪亞·胡斯尼 | 女子單打 | 馬吉(愛爾蘭) 負 0-2 |
皮紅艷(法國) 負 0-2 |
未能晉級 |