2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子自由式66公斤級
2012年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子自由式66公斤級項目於2012年8月12日在倫敦ExCel國際會展中心舉行。此次比賽共有19名選手參加。
賽程
編輯日期 | 時間 | 回合 |
---|---|---|
8月12日 | 08:30 | 預賽 |
19:00 | 16強 | |
10:00 | 半準決賽 | |
10:30 | 準決賽 | |
12:45 | 復活賽及銅牌戰 | |
13:25 | 金牌戰 |
比賽成績
編輯決賽
編輯準決賽 | 決賽 | ||||||||
塔那塔若夫(哈薩克斯坦) | 1 | ||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 3 | ||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 1 | ||||||||
米滿達弘(日本) | 3 | ||||||||
賈布拉伊爾·哈桑諾夫(阿塞拜疆) | 0 | ||||||||
米滿達弘(日本) | 3 |
復活賽
編輯復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 3 | |||||||
伊赫季亞爾·納夫魯佐夫(烏茲別克斯坦) | 1 | 拉馬贊·沙欣(土耳其) | 1 | |||||
塔那塔若夫(哈薩克斯坦) | 3 | |||||||
復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
利萬·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||||
Haislan Garcia(加拿大) | 1 | 利萬·洛佩斯(古巴) | 5 | |||||
賈布拉伊爾·哈桑諾夫(阿塞拜疆) | 0 | |||||||
淘汰賽
編輯上半賽區
編輯32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
Abdou Ahmed(埃及) | 0 | |||||||||||||||||
Devid Safaryan(亞美尼亞) | 5 | |||||||||||||||||
Devid Safaryan(亞美尼亞) | 1 | |||||||||||||||||
塔那塔若夫(哈薩克斯坦) | 3 | |||||||||||||||||
Kvyatkovskyy Andriy(烏克蘭) | 1 | |||||||||||||||||
塔那塔若夫(哈薩克斯坦) | 3 | |||||||||||||||||
塔那塔若夫(哈薩克斯坦) | 1 | |||||||||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 3 | |||||||||||||||||
伊赫季亞爾·納夫魯佐夫(烏茲別克斯坦) | 3 | |||||||||||||||||
奧塔爾·圖希什維利(格魯吉亞) | 1 | |||||||||||||||||
伊赫季亞爾·納夫魯佐夫(烏茲別克斯坦) | 1 | |||||||||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 3 | |||||||||||||||||
蘇希爾·庫馬爾(印度) | 3 | |||||||||||||||||
拉馬贊·沙欣(土耳其) | 1 | |||||||||||||||||
下半賽區
編輯32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
Jared Frayer(美國) | 0 | |||||||||||||||||
Ali Shabanau(白俄羅斯) | 3 | |||||||||||||||||
Ali Shabanau(白俄羅斯) | 1 | |||||||||||||||||
賈布拉伊爾·哈桑諾夫(阿塞拜疆) | 3 | |||||||||||||||||
Leonid Bazan(保加利亞) | 1 | |||||||||||||||||
賈布拉伊爾·哈桑諾夫(阿塞拜疆) | 3 | |||||||||||||||||
賈布拉伊爾·哈桑諾夫(阿塞拜疆) | 0 | |||||||||||||||||
米滿達弘(日本) | 3 | |||||||||||||||||
米滿達弘(日本) | 3 | |||||||||||||||||
利萬·洛佩斯(古巴) | 3 | 利萬·洛佩斯(古巴) | 1 | |||||||||||||||
Mehdi Taghavi(伊朗) | 1 | 米滿達弘(日本) | 3 | |||||||||||||||
海騰·班·阿拉耶克(突尼西亞) | 0 | Haislan Garcia(加拿大) | 1 | |||||||||||||||
Haislan Garcia(加拿大) | 5 | Haislan Garcia(加拿大) | 3 | |||||||||||||||
Zalimkhan Yusupov(塔吉克斯坦) | 3 | Zalimkhan Yusupov(塔吉克斯坦) | 1 | |||||||||||||||
Alan Gogaev(俄羅斯) | 0 |