2012年夏季奧林匹克運動會男子100米蝶泳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | |||
背泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
馬拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽為第30屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生34面金牌。本條目為男子100米蝶泳的比賽結果;賽事於2012年8月2日至8月3日在倫敦水上運動中心中舉行。
獎牌榜
編輯項目獎牌榜
編輯項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子100米蝶泳 | 邁克爾·菲爾普斯(美國) | 查德·勒克洛(南非) | 葉夫根尼·科羅特什金(俄羅斯) |
國家獎牌榜
編輯排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
紀錄
編輯以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 邁克爾·菲爾普斯(美國) | 49.82 | 義大利羅馬 | 2009年8月1日 | [1][2] |
奧運會紀錄 | 邁克爾·菲爾普斯(美國) | 50.58 | 中國北京 | 2008年8月16日 | [3] |
本項比賽並沒有刷新任何世界紀錄及奧運紀錄。
賽事賽果
編輯初賽
編輯名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 查德·勒克洛 | 南非 | 51.54 | 晉級 |
2 | 6 | 4 | 米高·菲比斯 | 美國 | 51.72 | 晉級 |
3 | 4 | 3 | 葉夫根尼·科羅特什金 | 俄羅斯 | 51.84 | 晉級 |
4 | 5 | 4 | 康拉德·科澤尼亞克 | 波蘭 | 51.85 | 晉級 |
5 | 6 | 5 | 米洛拉德·查維奇 | 塞爾維亞 | 51.90 | 晉級 |
6 | 5 | 6 | 史特芬·德普勒 | 德國 | 51.92 | 晉級 |
7 | 4 | 4 | 泰勒·麥克吉爾 | 美國 | 51.95 | 晉級 |
8 | 4 | 7 | 周嘉威 | 中國 | 52.06 | 晉級 |
9 | 6 | 6 | 尤里·費洛林頓 | 荷蘭 | 52.07 | 晉級 |
10 | 6 | 3 | 克里斯·萊特 | 澳洲 | 52.11 | 晉級 |
11 | 6 | 2 | 尼古拉·斯克沃爾佐夫 | 俄羅斯 | 52.12 | 晉級 |
12 | 3 | 6 | 普洛伊·本采 | 匈牙利 | 52.19 | 晉級 |
13 | 3 | 7 | 丁科·朱吉克 | 奧地利 | 52.22 | 晉級 |
13 | 6 | 1 | Francois Heersbrandt | 比利時 | 52.22 | 晉級 破全國紀錄 |
15 | 5 | 5 | 傑森·登福特 | 肯尼亞 | 52.23 | 晉級 |
16 | 4 | 5 | 本傑明·斯塔克 | 德國 | 52.36 | 晉級 |
16 | 6 | 8 | 松田丈志 | 日本 | 52.36 | |
18 | 5 | 1 | Ivan Lender | 塞爾維亞 | 52.40 | |
19 | 3 | 5 | Peter Mankoc | 斯洛文尼亞 | 52.44 | |
20 | 4 | 1 | 拉爾斯·弗勒蘭德 | 瑞典 | 52.47 | |
21 | 5 | 3 | 藤井拓郎 | 日本 | 52.49 | |
22 | 4 | 8 | 馬特奧·里沃爾塔 | 義大利 | 52.50 | |
23 | 5 | 2 | 傑登·哈德勒 | 澳洲 | 52.52 | |
24 | 4 | 6 | 米高·洛克 | 英國 | 52.56 | |
25 | 3 | 2 | Ryan Pini | 巴布亞新幾內亞 | 52.68 | |
26 | 3 | 4 | 張奎哲 | 韓國 | 52.69 | |
27 | 3 | 1 | Joe Bartoch | 加拿大 | 53.09 | |
28 | 4 | 2 | Kaio Almeida | 巴西 | 53.14 | |
29 | 5 | 8 | Albert Subirats Altes | 委內瑞拉 | 53.18 | |
30 | 3 | 3 | 克萊芒·勒費爾 | 法國 | 53.22 | |
31 | 6 | 7 | 安東尼·占士 | 英國 | 53.25 | |
32 | 3 | 8 | Simao Morgado | 葡萄牙 | 53.26 | |
33 | 2 | 7 | Dominik Meichtry | 瑞士 | 53.40 | |
34 | 2 | 4 | Pavel Sankovich | 白俄羅斯 | 53.47 | |
35 | 2 | 5 | 約瑟·斯庫林 | 新加坡 | 53.63 | |
36 | 2 | 3 | Benjamin Hockin Brusquetti | 巴拉圭 | 53.65 | |
37 | 2 | 1 | 丹尼爾·貝爾 | 新西蘭 | 53.76 | |
38 | 2 | 8 | Yevgeniy Lazuka | 阿塞拜疆 | 53.86 | |
39 | 2 | 6 | Vytautas Janusaitis | 立陶宛 | 54.17 | |
40 | 2 | 2 | Stefanos Dimitriadis | 希臘 | 54.20 | |
41 | 1 | 4 | El-Gadi Sofyan | 利比亞 | 56.99 | |
42 | 1 | 5 | Mohanad Ahmed Dheyaa Al-Azzawi | 伊拉克 | 1:00.71 | |
43 | 1 | 3 | Khaled Ismaeel | 巴林 | 1:04.05 |
準決賽
編輯名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 米高·菲比斯 | 美國 | 50.86 | 晉級 |
2 | 2 | 4 | 查德·勒克洛 | 南非 | 51.42 | 晉級 |
3 | 2 | 6 | 泰勒·麥克吉爾 | 美國 | 51.61 | 晉級 |
4 | 2 | 3 | 米洛拉德·查維奇 | 塞爾維亞 | 51.66 | 晉級 |
5 | 2 | 2 | 尤里·費洛林頓 | 荷蘭 | 51.75 | 晉級 |
6 | 1 | 5 | 康拉德·科澤尼亞克 | 波蘭 | 51.76 | 晉級 |
7 | 1 | 3 | 史特芬·德普勒 | 德國 | 51.78 | 晉級 |
8 | 2 | 5 | 葉夫根尼·科羅特什金 | 俄羅斯 | 51.85 | 晉級 |
9 | 2 | 1 | 丁科·朱吉克 | 奧地利 | 51.99 | |
10 | 2 | 7 | 尼古拉·斯克沃爾佐夫 | 俄羅斯 | 52.03 | |
11 | 1 | 6 | 周嘉威 | 中國 | 52.11 | |
12 | 2 | 8 | 傑森·登福特 | 肯尼亞 | 52.16 | |
13 | 1 | 2 | 克里斯·萊特 | 澳洲 | 52.30 | |
14 | 1 | 7 | 普洛伊·本采 | 匈牙利 | 52.40 | |
15 | 1 | 1 | Francois Heersbrandt | 比利時 | 52.40 | |
16 | 1 | 8 | 本傑明·斯塔克 | 德國 | 52.71 |
決賽
編輯名次 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 米高·菲比斯 | 美國 | 51.21 | ||
5 | 查德·勒克洛 | 南非 | 51.44 | ||
8 | 葉夫根尼·科羅特什金 | 俄羅斯 | 51.44 | ||
4 | 6 | 米洛拉德·查維奇 | 塞爾維亞 | 51.81 | |
4 | 7 | 康拉德·科澤尼亞克 | 波蘭 | 51.81 | |
6 | 2 | 尤里·費洛林頓 | 荷蘭 | 51.82 | |
7 | 3 | 泰勒·麥克吉爾 | 美國 | 51.88 | |
8 | 1 | 史特芬·德普勒 | 德國 | 52.05 |
參考資料
編輯- ^ Men's 100 m butterfly results (PDF). Omega Timing. 2009-08-01 [2012-07-24]. (原始內容 (PDF)存檔於2009-10-04).
- ^ Lord, Craig. WR: 49.82 Phelps; Cavic On 49.95. swimnews.com. 2009-08-01 [2012-07-24]. (原始內容存檔於2011-10-11).(英文)
- ^ Swimming - 100m butterfly - Progression. Official website of the Olympic Movement. [2008-09-07]. (原始內容存檔於2008-09-17).(英文)
外部連結
編輯- 官方網站(英文)