2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽—女子3000公尺
2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽-女子3000公尺是於2014年2月9日在俄羅斯索契阿德列爾競技場進行的比賽[1]。
第二十二屆冬季奧林匹克運動會 女子3000公尺比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 阿德列爾競技場 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月9日 | ||||||||||||
參賽選手 | 28位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 4:00.34 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
500公尺 | 男子 | 女子 | ||
1000公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺 | 女子 | |||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | |||
團體追逐 | 男子 | 女子 |
紀錄
編輯世界紀錄 | 辛迪·克拉森(加拿大) | 3:53.34 | 加拿大卡爾加里 | 2006年3月18日 |
奧運會紀錄 | 克勞迪婭·佩希施泰因(德國) | 3:57.70 | 美國鹽湖城 | 2002年2月20日 |
結果
編輯名次 | 組別 | 賽道 | 姓名 | 國籍 | 時間 | 時間差 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | I | 伊倫·伍斯特 | 荷蘭 | 4:00.34 | TR | ||
12 | I | 馬丁娜·薩布利科娃 | 捷克 | 4:01.94 | +1.61 | ||
10 | I | 奧莉加·格拉夫 | 俄羅斯 | 4:03.47 | +3.13 | ||
4 | 11 | I | 克勞迪婭·佩希施泰因 | 德國 | 4:05.26 | +4.92 | |
5 | 8 | I | Annouk van der Weijden | 荷蘭 | 4:05.75 | +5.41 | |
6 | 11 | O | Ida Njåtun | 挪威 | 4:06.73 | +6.39 | |
7 | 14 | O | 安托瓦內特·德容 | 荷蘭 | 4:06.77 | +6.43 | |
8 | 6 | I | 尤利婭·斯科科娃 | 俄羅斯 | 4:09.35 | +9.02 | |
9 | 13 | O | 石澤志穗 | 日本 | 4:09.39 | +9.05 | |
10 | 10 | O | Jilleanne Rookard | 美國 | 4:10.01 | +9.68 | |
11 | 8 | O | Bente Kraus | 德國 | 4:10.16 | +9.83 | |
12 | 9 | I | Jelena Peeters | 比利時 | 4:10.87 | +10.53 | |
13 | 3 | O | 金寶凜 | 韓國 | 4:12.08 | +11.74 | |
14 | 5 | I | Mari Hemmer | 挪威 | 4:12.21 | +11.87 | |
15 | 1 | I | 藤村祥子 | 日本 | 4:12.71 | +12.37 | |
16 | 9 | O | 納塔利婭·切爾翁卡 | 波蘭 | 4:13.26 | +12.92 | |
17 | 4 | O | 施特凡妮·貝克特 | 德國 | 4:13.54 | +13.21 | |
18 | 7 | I | 路易莎·茲沃特科夫斯卡 | 波蘭 | 4:14.18 | +13.85 | |
19 | 7 | O | Brittany Schussler | 加拿大 | 4:14.65 | +14.31 | |
20 | 1 | O | 葉卡捷琳娜·希霍娃 | 俄羅斯 | 4:14.97 | +14.63 | |
21 | 14 | I | 穗積雅子 | 日本 | 4:15.52 | +15.18 | |
22 | 2 | I | Anna Rokita | 奧地利 | 4:16.43 | +16.09 | |
23 | 4 | I | 弗蘭切絲卡·洛洛布里吉達 | 義大利 | 4:16.51 | +16.18 | |
24 | 3 | I | 伊萬妮·布隆丁 | 加拿大 | 4:18.69 | +18.36 | |
25 | 5 | O | 盧善英 | 韓國 | 4:19.02 | +18.68 | |
26 | 2 | O | Anna Ringsred | 美國 | 4:21.51 | +21.17 | |
27 | 6 | O | 梁信英 | 韓國 | 4:23.67 | +23.33 | |
12 | O | 卡塔日娜·巴赫萊達-楚魯希 | 波蘭 | DSQ | DSQ |
參考資料
編輯- ^ Speed Skating Schedule and Results. SOOC. [2014-01-14]. (原始內容存檔於2014-01-29).