模板:2013年馬來西亞大選/彭亨州議會/圖表
彭亨 | 各黨得票占比 | |
---|---|---|
選民人數 | 736,111 |
|
投票人數 | 625,026 | |
投票率 | 84.91% | |
州議會議席 | 42個 | |
地圖 | ||
各席得票數 | ||
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
|
彭亨 | 各黨得票占比 | |
---|---|---|
選民人數 | 736,111 |
|
投票人數 | 625,026 | |
投票率 | 84.91% | |
州議會議席 | 42個 | |
地圖 | ||
各席得票數 | ||
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
|