模板:2022年國際足協世界盃小組積分榜

A組
排名 隊伍 獲得資格
1 荷蘭 3 2 1 0 5 1 +4 7 晉級淘汰賽
2 塞內加爾 3 2 0 1 5 4 +1 6
3 厄瓜多爾 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 卡達 (H) 3 0 0 3 1 7 −6 0
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
(H) 東道主
B組
排名 隊伍 獲得資格
1 英格蘭 3 2 1 0 9 2 +7 7 晉級淘汰賽
2 美國 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 伊朗 3 1 0 2 4 7 −3 3
4 威爾斯 3 0 1 2 1 6 −5 1
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格
1 阿根廷 3 2 0 1 5 2 +3 6 晉級淘汰賽
2 波蘭 3 1 1 1 2 2 0 4
3 墨西哥 3 1 1 1 2 3 −1 4
4 沙烏地阿拉伯 3 1 0 2 3 5 −2 3
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 隊伍 獲得資格
1 法國 3 2 0 1 6 3 +3 6 晉級淘汰賽
2 澳大利亞 3 2 0 1 3 4 −1 6
3 突尼西亞 3 1 1 1 1 1 0 4
4 丹麥 3 0 1 2 1 3 −2 1
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格
1 日本 3 2 0 1 4 3 +1 6 晉級淘汰賽
2 西班牙 3 1 1 1 9 3 +6 4
3 德國 3 1 1 1 6 5 +1 4
4 哥斯達黎加 3 1 0 2 3 11 −8 3
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格
1 摩洛哥 3 2 1 0 4 1 +3 7 晉級淘汰賽
2 克羅地亞 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 比利時 3 1 1 1 1 2 −1 4
4 加拿大 3 0 0 3 2 7 −5 0
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格
1 巴西 3 2 0 1 3 1 +2 6 晉級淘汰賽
2 瑞士 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 喀麥隆 3 1 1 1 4 4 0 4
4 塞爾維亞 3 0 1 2 5 8 −3 1
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
H組
排名 隊伍 獲得資格
1 葡萄牙 3 2 0 1 6 4 +2 6 晉級淘汰賽
2 南韓 3 1 1 1 4 4 0 4
3 烏拉圭 3 1 1 1 2 2 0 4
4 迦納 3 1 0 2 5 7 −2 3
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則