京沙高速動車組列車
京沙高速動車組列車是中國鐵路運行於首都北京市北京西站至湖南省省會長沙市長沙南站間的高速動車組列車,現每天開行4對列車,其中G501/508次列車由北京局集團擔當,G504次列車由武漢局集團擔當,其餘列車均由廣州局集團擔當。
京沙高速動車組列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2012年12月26日 |
所屬鐵路局 | 廣州局集團、北京局集團、武漢局集團 |
擔當客運段 | 長沙客運段、石家莊客運段、武漢客運段 |
當前車次 | G83/84次、G501/502次、G504/505次、G507/508次 |
曾用車次 | G503次、G506次、G533-534次 |
列車等級 | 高速動車組列車 |
運行區間 | 北京西站 ↔ 長沙南站 |
主要停站 | 石家莊站、鄭州東站、武漢站等 |
運行時間 | 5小時33分至7小時29分 |
發車時間 | 北京西:08:42、15:10、16:30、17:00 長沙南:07:08、07:35、08:00、16:25 |
終到時間 | 長沙南:16:04、22:05、22:33、23:39 北京西:13:35、14:12、15:04、23:29 |
途經路線 | 京廣高速鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 復興號CR400AF/AF-Z型 復興號CR400BF-Z型 |
歷史
編輯2012年12月26日,配合京廣高速鐵路開通,新增4對北京西至長沙南的高速動車組列車。
2017年7月1日,新增長沙南~北京西G534/533次列車[1]。同年12月28日,為彌補武九客專開通後贛西地區無進京車的問題,G501/504次列車經由滬昆高鐵延長至南昌西站始發終到,車次調整為G485/484、G486/483次[2]。
2019年4月10日,G84/533次列車延長至邵陽站始發終到[3]。
2022年6月20日,因京廣高速鐵路車次重排,北京西~長沙南間始發終到的高速動車組列車車次變更為G83/84次、G501-502次、G504-505次、G507-508次,G503/506次列車延長至株洲西站始發終到。[4]
2023年1月3日,配屬廣州局的CR400AF-Z開始擔當G84次列車,這是廣州局首趟由智能復興號擔當的車次。[5]
時刻表
編輯數據截至2024年5月11日:
里程 | G501次 | G505次 | G507次 | G83次 | 停靠站 | G84次 | G502次 | G504次 | G508次 | 里程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
0 | — | 08:42 | — | 15:10 | — | 16:30 | — | 17:00 | 北京西 | 13:35 | — | 14:12 | — | 15:04 | — | 23:29 | — | 1591 |
83 | 09:12 | 09:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 高碑店東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
139 | ↓ | ↓ | 15:51 | 15:53 | 17:11 | 17:17 | ↓ | ↓ | 保定東 | ↑ | ↑ | 13:28 | 13:31 | 14:20 | 14:22 | 22:42 | 22:48 | 1452 |
201 | 09:59 | 10:01 | ↓ | ↓ | 17:35 | 17:45 | ↓ | ↓ | 定州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
281 | 10:23 | 10:26 | 16:28 | 16:32 | 18:07 | 18:12 | 18:00 | 18:02 | 石家莊 | 12:32 | 12:34 | 12:49 | 12:52 | 13:38 | 13:43 | 22:03 | 22:06 | 1310 |
332 | ↓ | ↓ | 16:47 | 16:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 高邑西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:08 | 13:23 | ↑ | ↑ | 1259 |
403 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:40 | 18:42 | ↓ | ↓ | 邢臺東 | ↑ | ↑ | 12:19 | 12:21 | 12:48 | 12:50 | ↑ | ↑ | 1188 |
456 | 11:05 | 11:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 邯鄲東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
516 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | 19:12 | ↓ | ↓ | 安陽東 | ↑ | ↑ | 11:45 | 11:51 | 12:15 | 12:20 | 21:08 | 21:10 | 1075 |
562 | 11:34 | 11:37 | 17:41 | 17:44 | 19:27 | 19:29 | ↓ | ↓ | 鶴壁東 | 11:36 | 11:38 | 11:19 | 11:30 | 11:58 | 12:00 | ↑ | ↑ | 1029 |
626 | 11:53 | 12:10 | 18:00 | 18:02 | ↓ | ↓ | 19:05 | 19:07 | 新鄉東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 20:24 | 20:42 | 965 |
693 | 12:30 | 12:33 | 18:22 | 18:28 | 20:00 | 20:04 | 19:26 | 19:29 | 鄭州東 | 11:04 | 11:07 | 10:45 | 10:48 | 11:24 | 11:27 | 19:56 | 20:03 | 898 |
848 | ↓ | ↓ | 19:01 | 19:03 | 20:37 | 20:39 | ↓ | ↓ | 漯河西 | ↑ | ↑ | 10:04 | 10:06 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 743 |
912 | 13:19 | 13:21 | 19:21 | 19:23 | 20:57 | 21:05 | ↓ | ↓ | 駐馬店西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:32 | 10:35 | ↑ | ↑ | 679 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 明港東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:09 | 10:16 | ↑ | ↑ | 611 |
1030 | ↓ | ↓ | 19:48 | 19:50 | ↓ | ↓ | 20:29 | 20:31 | 信陽東 | 10:00 | 10:03 | 09:24 | 09:26 | 09:49 | 09:56 | 18:47 | 18:49 | 561 |
1229 | 14:26 | 14:32 | 20:34 | 20:38 | 22:10 | 22:13 | 21:11 | 21:14 | 武漢 | 09:18 | 09:21 | 08:35 | 08:41 | 09:00 | 09:06 | 17:57 | 18:04 | 362 |
1314 | 14:56 | 14:58 | 21:02 | 21:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 咸寧北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:30 | 17:32 | 277 |
1444 | 15:28 | 15:30 | ↓ | ↓ | 23:03 | 23:05 | ↓ | ↓ | 岳陽東 | ↑ | ↑ | 07:43 | 07:45 | ↑ | ↑ | 16:58 | 17:00 | 147 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 汨羅東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 07:53 | 07:55 | ↑ | ↑ | 77 |
1591 | 16:04 | — | 22:05 | — | 23:39 | — | 22:33 | — | 長沙南 | — | 08:00 | — | 07:08 | — | 07:35 | — | 16:25 | 0 |
使用列車
編輯目前G501/508次列車使用北京局集團的CR400BF-Z,重聯運行;G504次列車使用配屬武漢局集團武漢動車所的CR400AF;其餘列車使用廣州局集團的CR400AF-Z運行。
其他行駛北京與長沙間的過路車次
編輯長沙是華北、華中地區來往西南、華南地區高速列車的咽喉節點。受此影響,除以上列出的京沙車次外,來往北京和長沙的高速列車約為21.5對。
- 京贛高速動車組列車:G485/484、G486/483次(1對)
- 京昆高速動車組列車:G71/72次、G401/402次(2對)
- 京粵高速動車組列車 (北京到廣州):G77/78次、G339/340次、G1579/1580次(3對)
- 京粵高速動車組列車 (北京到深圳):G81/82次、G335/336次(2對)
- 京粵高速動車組列車 (北京到珠海):G337/338次(1對)
- 京邕高速動車組列車:G93/94次、G421/422次(2對)
- 京張高速動車組列車:G689/688、G687/690次(1對)
- 京港高速動車組列車:G79/80次(1對)
- 京港臥鋪高速動車組列車:G898次(0.5對)
- 京貴高速動車組列車:G73/74次(1對)
- 京邵高速動車組列車:G811/812次(1對)
- 京株高速動車組列車:G503/506次(1對)
- G481/480、G479/482次列車:G481/480、G479/482次(1對)
參考資料
編輯- ^ 郑州铁路局7月1日零时起启用新列车运营图. [2021-09-18]. (原始內容存檔於2021-09-18).
- ^ 12月28日起南铁实行新运行图 赣鄱新增大通道 赣闽入渝再提速. [2021-09-18]. (原始內容存檔於2021-09-18).
- ^ 邵阳,终于不再被遗忘!. [2021-09-18]. (原始內容存檔於2021-09-18).
- ^ 株洲正式首发北京、上海方向高铁列车. jtt.hunan.gov.cn. [2022-06-28].
- ^ 黎棠. 湖南开出复兴号智能型动车组 时速350公里,全车可无线充电. 瀟湘晨報. 2023-01-04 [2023-01-04]. (原始內容存檔於2023-01-04).