奧地利各州人類發展指數列表
维基媒体列表条目
本列表給出了奧地利9個聯邦州在2019年的人類發展指數排名(HDI)。[1]
極高度發展 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 邦 | HDI(2021) | 可比對的國家 | ||
1 | 維也納 | 0.942 | 德國 荷蘭 芬蘭 | ||
2 | 薩爾茲堡州 | 0.934 | 列支敦士登 加拿大 | ||
3 | 蒂羅爾州 | 0.928 | 英國 | ||
– | 奧地利 | 0.916 | 斯洛文尼亞 | ||
4 | 施泰爾馬克州 | 0.913 | 阿聯酋 | ||
5 | 上奧地利州 | 0.907 | 西班牙 | ||
6 | 福拉爾貝格州 | 0.904 | 西班牙 | ||
7 | 克恩頓州 | 0.901 | 法國 | ||
8 | 下奧地利州 | 0.881 | 波蘭 巴林 | ||
9 | 布爾根蘭州 | 0.880 | 波蘭 巴林 |
1995年–2015年
編輯奧地利各邦自1995年開始的HDI。
排名 | 邦 | HDI 1995 | HDI 2000 | HDI 2005 | HDI 2010 | HDI 2015 | 1995–2015成長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 維也納 | 0.857 | 0.877 | 0.894 | 0.914 | 0.923 | ▲ 0.066 |
2 | 薩爾斯堡邦 | 0.832 | 0.853 | 0.867 | 0.899 | 0.912 | ▲ 0.080 |
3 | 提洛邦 | 0.827 | 0.848 | 0.864 | 0.890 | 0.904 | ▲ 0.077 |
4 | 史泰爾馬克邦 | 0.811 | 0.831 | 0.849 | 0.874 | 0.888 | ▲ 0.077 |
5 | 上奧地利邦 | 0.804 | 0.824 | 0.841 | 0.869 | 0.882 | ▲ 0.078 |
6 | 福拉爾貝格邦 | 0.802 | 0.822 | 0.840 | 0.866 | 0.881 | ▲ 0.079 |
7 | 克恩頓邦 | 0.803 | 0.823 | 0.847 | 0.870 | 0.877 | ▲ 0.074 |
8 | 下奧地利邦 | 0.778 | 0.798 | 0.815 | 0.843 | 0.858 | ▲ 0.080 |
9 | 布根蘭邦 | 0.775 | 0.795 | 0.808 | 0.839 | 0.856 | ▲ 0.081 |
– | 奧地利(平均) | 0.816 | 0.837 | 0.853 | 0.880 | 0.893 | ▲ 0.077 |
參見
編輯參考資料
編輯- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. hdi.globaldatalab.org. [2018-09-13]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).