維多利亞體育會 (葡萄牙)
葡萄牙足球俱乐部
維多利亞體育會(Vitória Sport Clube),亦稱甘馬雷斯維多利亞(Vitória de Guimarães),中文通稱為甘馬雷斯,是葡萄牙基馬拉斯市的一個足球球會。該球會成立於1922年。
全名 | 甘馬雷斯維多利亞體育會 | |||
---|---|---|---|---|
綽號 | Vitória de Guimarães | |||
成立 | 1922 | |||
主場 | 阿方索·亨里克斯球場 甘馬雷斯 | |||
容納人數 | 30,165 | |||
主席 | Miguel Pinto Lisboa | |||
領隊 | 阿爾瓦羅·帕切科 | |||
聯賽 | 葡萄牙超級足球聯賽 | |||
2023–24 | 葡超,第 5 位 | |||
球衣供應 | Macron | |||
球衣廣告 | Placard.pt | |||
網站 | 官方網站 | |||
|
聯賽和盃賽戰績
編輯球季 | 聯賽 | 排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | 葡萄牙盃 | 葡萄牙聯賽盃 | 葡萄牙超級盃 | 歐聯 | 歐霸盃 | 歐洲盃賽冠軍盃 | 註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941–42 | 1D | 11 | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | 76 | 13 | 亞軍 | ||||||
1942–43 | 1D | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 76 | 14 | 第五圈 | ||||||
1943–44 | 1D | 8 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 68 | 7 | 準決賽 | ||||||
1944–45 | 1D | 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 57 | 11 | 第六圈 | ||||||
1945–46 | 1D | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 52 | 18 | 半準決賽 | ||||||
1946–47 | 1D | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 54 | 54 | 24 | |||||||
1947–48 | 1D | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 56 | 24 | 第五圈 | ||||||
1948–49 | 1D | 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 50 | 26 | 第六圈 | ||||||
1949–50 | 1D | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | 21 | |||||||
1950–51 | 1D | 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 40 | 57 | 18 | 半準決賽 | ||||||
1951–52 | 1D | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 47 | 21 | 第六圈 | ||||||
1952–53 | 1D | 8 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 54 | 20 | 半準決賽 | ||||||
1953–54 | 1D | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 64 | 25 | 半準決賽 | ||||||
1954–55 | 1D | 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 49 | 17 | 第五圈 | 降班 | |||||
1955–56 | 2D | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1956–57 | 2D | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1957–58 | 2D | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 升班 | ||||||
1958–59 | 1D | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 55 | 29 | 第六圈 | ||||||
1959–60 | 1D | 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 47 | 43 | 23 | 半準決賽 | ||||||
1960–61 | 1D | 4 | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 44 | 30 | 第六圈 | ||||||
1961–62 | 1D | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 47 | 22 | 準決賽 | ||||||
1962–63 | 1D | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 47 | 43 | 27 | 亞軍 | ||||||
1963–64 | 1D | 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 42 | 34 | 第六圈 | ||||||
1964–65 | 1D | 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 36 | 29 | 第六圈 | ||||||
1965–66 | 1D | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 47 | 33 | 第五圈 | ||||||
1966–67 | 1D | 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 40 | 26 | 第五圈 | ||||||
1967–68 | 1D | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 31 | 34 | 27 | 半準決賽 | ||||||
1968–69 | 1D | 3 | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | 17 | 36 | 半準決賽 | ||||||
1969–70 | 1D | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 36 | 28 | 半準決賽 | 第二圈 | |||||
1970–71 | 1D | 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 15 | 27 | 19 | 第五圈 | 第二圈 | |||||
1971–72 | 1D | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 47 | 30 | 第五圈 | ||||||
1972–73 | 1D | 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 38 | 33 | 第六圈 | ||||||
1973–74 | 1D | 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 | 31 | 第五圈 | ||||||
1974–75 | 1D | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 36 | 38 | 第六圈 | ||||||
1975–76 | 1D | 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 32 | 36 | 亞軍 | ||||||
1976–77 | 1D | 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 38 | 26 | 第六圈 | ||||||
1977–78 | 1D | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 28 | 31 | 第五圈 | ||||||
1978–79 | 1D | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 38 | 31 | 第六圈 | ||||||
1979–80 | 1D | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 32 | 第五圈 | ||||||
1980–81 | 1D | 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 30 | 31 | 第五圈 | ||||||
1981–82 | 1D | 4 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 22 | 38 | 第五圈 | ||||||
1982–83 | 1D | 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 24 | 32 | 第五圈 | ||||||
1983–84 | 1D | 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 41 | 41 | 31 | 準決賽 | 第一圈 | |||||
1984–85 | 1D | 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 39 | 25 | 第六圈 | ||||||
1985–86 | 1D | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 29 | 40 | 第六圈 | ||||||
1986–87 | 1D | 3 | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 22 | 41 | 半準決賽 | 半準決賽 | |||||
1987–88 | 1D | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 50 | 33 | 亞軍 | 第三圈 | |||||
1988–89 | 1D | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 38 | 第五圈 | 冠軍 | 第一圈 | ||||
1989–90 | 1D | 4 | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 28 | 45 | 準決賽 | ||||||
1990–91 | 1D | 9 | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 40 | 34 | 第六圈 | 第一圈 | |||||
1991–92 | 1D | 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 46 | 35 | 41 | 第五圈 | ||||||
1992–93 | 1D | 11 | 34 | 14 | 3 | 17 | 41 | 53 | 31 | 準決賽 | 第二圈 | |||||
1993–94 | 1D | 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 31 | 33 | 第五圈 | ||||||
1994–95 | 1D | 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 43 | 42 | 第五圈 | ||||||
1995–96 | 1D | 5 | 34 | 19 | 5 | 10 | 55 | 39 | 62 | 半準決賽 | 第二圈 | |||||
1996–97 | 1D | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 46 | 53 | 第五圈 | 第二圈 | |||||
1997–98 | 1D | 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 25 | 59 | 第五圈 | 第一圈 | |||||
1998–99 | 1D | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 41 | 50 | 第五圈 | 第一圈 | |||||
1999–00 | 1D | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 43 | 48 | 半準決賽 | ||||||
2000–01 | 1D | 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | 36 | 第五圈 | ||||||
2001–02 | 1D | 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | 42 | 第五圈 | ||||||
2002–03 | 1D | 4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 46 | 50 | 第五圈 | ||||||
2003–04 | 1D | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 40 | 37 | 第五圈 | ||||||
2004–05 | 1D | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 29 | 54 | 第五圈 | ||||||
2005–06 | 1D | 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 41 | 34 | 準決賽 | 分組賽 | 降班 | ||||
2006–07 | 2D | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 20 | 55 | 第五圈 | 升班 | |||||
2007–08 | 1D | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 31 | 53 | 第五圈 | 第三圈 | |||||
2008–09 | 1D | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | 38 | 半準決賽 | 準決賽 | 外圍賽第三圈 | 第一圈 | |||
2009–10 | 1D | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | 41 | 第五圈 | 第三圈 | |||||
2010–11 | 1D | 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 36 | 43 | 亞軍 | 第三圈 | |||||
2011–12 | 1D | 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 40 | 45 | 第四圈 | 第三圈 | 亞軍 | 附加賽 | |||
2012–13 | 1D | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | 40 | 冠軍 | 第三圈 | |||||
2013–14 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第三圈 | 第二圈 | 亞軍 | 分組賽 |
參考資料
編輯榮譽
編輯- 葡萄牙盃
- 冠軍:2013
- 葡萄牙超級盃
- 冠軍:1988