非洲U-17國家盃
非洲U-17國家盃(Africa U-17 Cup of Nations;前稱非洲U-17足球錦標賽)是非洲足球協會主辦的一項國際足球賽事,由 17 歲以下的球員作賽。賽事成立於1995年,每兩年舉辦一次,同時,本項賽事亦是國際足協U-17世界盃非洲區的資格賽,每屆賽事前四名可直接晉身決賽周。
成立 | 1995年 |
---|---|
地區 | 非洲(CAF) |
參賽隊數 | 8 隊(決賽週) |
現任冠軍 | 馬里(第 2 次) |
最成功球隊 | 加納 尼日利亞 岡比亞 馬里 (各 2 次) |
網站 | 官方網站 |
2015年8月6日,非洲足球行政委員會決定更改賽事名稱,由非洲U-17足球錦標賽(African U-17 Championship)改為非洲U-17國家盃,與成年賽事非洲國家盃一樣。[1]
歷屆賽事
編輯年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
1995 詳細 |
馬里 | 加納 |
3–1(加時) | 尼日利亞 |
幾內亞 |
2–1(加時) | 馬里 |
8 | |||
1997 詳細 |
博茨瓦納 | 埃及 |
1–0 | 馬里 |
加納 |
1–0 | 埃塞俄比亞 |
8 | |||
1999 詳細 |
幾內亞 | 加納 |
3–1 | 布基納法索 |
馬里 |
1–0 | 喀麥隆 |
8 | |||
2001 詳細 |
塞舌爾 | 尼日利亞 |
3–0 | 布基納法索 |
馬里 |
– | 8 | ||||
2003 詳細 |
斯威士蘭 | 喀麥隆 |
1–0(加時) | 塞拉利昂 |
尼日利亞 |
3–1 | 埃及 |
8 | |||
2005 詳細 |
岡比亞 | 岡比亞 |
1–0 | 加納 |
科特迪瓦 |
1–0 | 南非 |
8 | |||
2007 詳細 |
多哥 | 尼日利亞 |
1–0(加時) | 多哥 |
加納 |
1–0 | 突尼斯 |
8 | |||
2009 詳細 |
阿爾及利亞 | 岡比亞 |
3–1 | 阿爾及利亞 |
布基納法索 |
2–0 | 馬拉維 |
8 | |||
2011 詳細 |
盧旺達 | 布基納法索 |
2–1 | 盧旺達 |
剛果 |
2–1 | 科特迪瓦 |
8 | |||
2013 詳細 |
摩洛哥 | 科特迪瓦 |
1–1 | 尼日利亞 |
突尼斯 |
1–1 | 摩洛哥 |
8 | |||
2015 詳細 |
尼日爾 | 馬里 |
2–0 | 南非 |
幾內亞 |
3–1 | 尼日利亞 |
8 | |||
2017 詳細 |
馬達加斯加 | 馬里 |
1–0 | 加納 |
幾內亞 |
3–1 | 尼日爾 |
8 | |||
2019 詳細 |
坦桑尼亞 | – | – | 8 |
球隊成績
編輯國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
尼日利亞 | 2 (2001, 2007) | 2 (1995, 2013) | 1 (2003) | 1 (2015) |
加納 | 2 (1995, 1999) | 2 (2005, 2017) | 2 (1997, 2007) | |
馬里 | 2 (2015, 2017) | 1 (1997) | 2 (1999, 2001) | 1 (1995) |
岡比亞 | 2 (2005, 2009) | |||
布基納法索 | 1 (2011) | 2 (1999, 2001) | 1 (2009) | |
科特迪瓦 | 1 (2013) | 1 (2005) | 1 (2011) | |
埃及 | 1 (1997) | 1 (2003) | ||
喀麥隆 | 1 (2003) | 1 (1999) | ||
南非 | 1 (2015) | 1 (2005) | ||
塞拉利昂 | 1 (2003) | |||
多哥 | 1 (2007) | |||
阿爾及利亞 | 1 (2009) | |||
盧旺達 | 1 (2011) | |||
幾內亞 | 3 (1995, 2015, 2017) | |||
剛果 | 1 (2011) | |||
突尼斯 | 1 (2013) | 1 (2007) | ||
埃塞俄比亞 | 1 (1997) | |||
馬拉維 | 1 (2009) | |||
摩洛哥 | 1 (2013) | |||
尼日爾 | 1 (2017) |
參賽記錄
編輯參賽隊伍i | 1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾及利亞 | • | • | • | × | • | × | • | 2nd | • | • | × | • | • | q | 2 |
安哥拉 | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 3rd | • | 4 |
博茨瓦納 | GS | GS | • | • | • | • | • | • | × | GS | • | • | • | • | 3 |
布基納法索 | × | • | 2nd | 2nd | • | GS | GS | 3rd | 1st | • | • | • | • | • | 6 |
喀麥隆 | × | × | 4th | GS | 1st | • | • | GS | • | • | GS | GS | 1st | 7 | |
剛果共和國 | × | × | × | × | × | • | × | × | 3rd | GS | • | • | 2 | ||
埃及 | • | 1st | • | × | 4th | × | • | × | GS | × | • | • | × | × | 3 |
厄立特里亞 | × | × | × | • | • | • | GS | • | × | × | × | × | × | × | 1 |
Template:Country data ESW | × | × | • | • | GS | × | × | × | × | × | × | × | • | • | 1 |
埃塞俄比亞 | × | 4th | • | GS | GS | • | • | × | • | • | • | • | • | • | 3 |
加蓬 | × | × | • | × | • | × | GS | • | • | GS | • | GS | × | 3 | |
岡比亞 | × | × | × | • | GS | 1st | • | 1st | GS | • | • | × | • | 4 | |
加納 | 1st | 3rd | 1st | • | • | 2nd | 3rd | • | • | GS | 2nd | • | • | 7 | |
幾內亞 | 3rd | • | GS | GS | • | • | GS | • | • | 3rd | 3rd | 2nd | 7 | ||
科特迪瓦 | • | GS | • | × | • | 3rd | • | • | 4th | 1st | GS | • | • | q | 6 |
馬拉維 | • | × | • | • | • | × | • | 4th | × | • | × | × | • | • | 1 |
馬里 | 4th | 2nd | 3rd | 3rd | • | GS | • | • | GS | • | 1st | 1st | • | 8 | |
摩洛哥 | • | • | • | • | • | • | • | × | • | 4th | • | • | GS | q | 3 |
莫桑比克 | GS | × | × | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | 2 |
尼日爾 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | GS | 4th | • | • | 2 | |
尼日利亞 | 2nd | • | GS | 1st | 3rd | GS | 1st | • | • | 2nd | 4th | • | 4th | q | 10 |
盧旺達 | × | × | × | • | × | • | • | • | 2nd | • | • | × | • | • | 1 |
塞內加爾 | × | × | • | • | • | • | • | × | GS | • | • | • | GS | 2 | |
塞舌爾 | × | × | × | GS | × | × | × | • | × | × | • | • | • | × | 1 |
塞拉利昂 | • | • | × | • | 2nd | • | × | • | • | × | × | × | • | 1 | |
南非 | • | • | • | • | • | 4th | GS | • | • | • | 2nd | • | • | q | 4 |
蘇丹 | GS | × | × | • | × | • | • | • | • | × | • | • | • | × | 1 |
坦桑尼亞 | • | × | × | • | • | × | × | × | • | • | GS | GS | q | 3 | |
多哥 | • | × | • | × | × | × | 2nd | × | × | × | • | × | • | • | 1 |
突尼斯 | GS | • | • | • | • | • | 4th | • | • | 3rd | • | • | • | • | 3 |
烏干達 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | GS | q | 2 |
贊比亞 | × | • | • | • | × | • | • | • | • | GS | • | • | q | 2 | |
津巴布韋 | • | GS | GS | • | • | GS | • | GS | × | × | × | × | • | • | 4 |
- Legend
- (保加利亞文) – Champions
- (保加利亞文) – Runners-up
- (保加利亞文) – Third place
- (保加利亞文) – Fourth place
- GS – Group stage
- q – Qualified for upcoming tournament
- — Hosts
- × – Did not enter
- • – Did not qualify
- × – Withdrew before qualification
- (保加利亞文) — Withdrew after qualification
- (保加利亞文) — Disqualified after qualification
相關條目
編輯參考
編輯- ^ Decisions of CAF Executive Committee on 6 August 2015. CAF. 2015年8月9日 [2016年8月10日]. (原始內容存檔於2019年6月3日).
外部連結
編輯- cafonline.com (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 官方網站