2009年億萬富翁列表
《福布斯》雜誌於2009年3月11號[1] 發佈了2009年全球億萬富翁排行榜。上市資產淨值的估計值佔資產減去債務截至2009年2月13日[2]。該名單不包括國家元首。
-
2nd - 沃倫·巴菲特-
(美國) -
3rd - 卡洛斯·斯利姆·埃盧-
(墨西哥) -
4th - 勞倫斯·埃里森-
(美國)
估計淨資產前十五位
編輯- 以下僅顯示為福布斯統計全球前十五大富豪排名列表(2009年3月):
圖 例 | |
---|---|
圖標 | 說明 |
━ | 相較於去年的位次沒有發生變化。 |
▲ | 相較於去年的位次有所上升。 |
▼ | 相較於去年的位次有所下降。 |
排名 | 姓名 | 資產淨值 (美元) |
08年時年齡 | 國籍 | 住處 | 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | 比爾·蓋茨 | $400 億元 ▼ | 53 | 美國 | 美國 | 微軟 |
2▼ | 巴菲特 | $370 億元 ▼ | 78 | 美國 | 美國 | 波克夏·哈薩威公司 |
3▼ | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | $350 億元 ▼ | 69 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥電信公司 |
4▲ | 勞倫斯·埃裏森 | $225 億元 ▼ | 64 | 美國 | 美國 | 甲骨文公司(Oracle) |
5▲ | 英瓦爾·坎普拉德家族 | $220 億元 ▼ | 83 | 瑞典 | 瑞士 | 宜家(IKEA) |
6▲ | Karl·Albrecht | $215 億元 ▼ | 89 | 德國 | 德國 | Aldi Süd |
7▼ | Mukesh·Ambani | $195 億元 ▼ | 51 | 印度 | 印度 | Reliance Industries |
8▼ | Lakshmi·Mittal | $193 億元 ▼ | 58 | 印度 | 英國 | Arcelor Mittal |
9▲ | Theo·Albrecht | $188 億元 ▼ | 87 | 德國 | 德國 | Aldi Nord, Trader Joe's |
10▲ | Amancio·Ortega | $183 億元 ▼ | 73 | 西班牙 | 西班牙 | Inditex Group |
11▲ | Jim·Walton | $178 億元 ▼ | 61 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
12▲ | S. Robson·Walton | $176 億元 ▼ | 65 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
13▲ | Alice·Walton | $176 億元 ▼ | 59 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
14▲ | Christy·Walton | $176 億元 ▼ | 54 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
15▼ | Bernard·Arnault | $165 億元 ▼ | 60 | 法國 | 法國 | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton| |
參考資料
編輯- General
- Kroll, Luisa. The World's Billionaires. Forbes. 2007-03-08 [2008-03-04]. (原始內容存檔於2007-04-08).
- Specific
- ^ Luisa Kroll, Matthew Miller and Tatiana Serafin. The World's Billionaires. Forbes. 2009-03-11 [2009-03-11]. (原始內容存檔於2018-12-26).
- ^ The World's Billionaires – Methodology. Forbes. 2009-03-16 [2009-03-18]. (原始內容存檔於2020-11-28).