2009年國際足協U20世界盃
此條目需要補充更多來源。 (2019年1月27日) |
2009年國際足協U20世界盃於2009年9月24日至10月16日在埃及舉行。本屆世青盃是第17屆世界青年足球錦標賽。上屆冠軍阿根廷未能取得參賽資格而無緣衛冕。所有運動員須於1989年1月1日以後出生。
FIFA U20 World Cup Canada 2009 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 17 屆 |
主辦國 | 埃及 |
比賽日期 | 9月24日–10月16日 |
參賽隊數 | 24 隊(來自6個大洲) |
球場 | 7 個(位於5個城市) |
衛冕球隊 | 阿根廷 |
最終成績 | |
冠軍 | 加納(第1次奪冠) |
亞軍 | 巴西 |
季軍 | 匈牙利 |
殿軍 | 哥斯達黎加 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 52 場 |
總入球數 | 167 球(場均 3.21 球) |
入場人數 | 1,292,720 人(場均 24,860 人) |
神射手 | 艾迪伊亞(8 球) |
最佳球員 | 艾迪伊亞 |
最佳龍門 | 埃斯特萬·阿爾瓦拉多 |
公平競爭獎 | 巴西 |
舉辦城市
編輯開羅 | 開羅 | 亞歷山大 | 亞歷山大 |
---|---|---|---|
開羅國際運動場 Cairo International Stadium 容量:74,100 |
沙爾迦運動場 Al-Salam Stadium 容量:25,000 |
埃及軍隊球場 Egyptian Army Stadium 容量:80,000 |
亞歷山大運動場 Alexandria Stadium 容量:20,000 |
蘇伊士 | 塞得港 | 伊斯梅利亞 | |
梅巴勒國際運動場 Mubarak International Stadium 容量:25,000 |
塞德港運動場 Port Said Stadium 容量:22,000 |
伊斯梅利亞運動場 Ismailia Stadium 容量:16,500 |
|
參賽隊伍
編輯區域協會 | 資格賽 | 參賽隊伍 |
---|---|---|
AFC (亞洲) |
2008年亞足協U19錦標賽 | 阿聯酋 烏茲別克 澳洲 南韓 |
CAF (非洲) |
2009年非洲青年足球錦標賽 | 加納 喀麥隆 南非 尼日利亞 |
CONCACAF (北中美洲及加勒比海) |
2009年CONCACAF U20錦標賽 | 哥斯達黎加 美國 洪都拉斯 特立尼達和多巴哥 |
CONMEBOL (南美洲) |
2009年南美青年足球錦標賽 | 巴西 巴拉圭 烏拉圭 委內瑞拉 |
OFC (大洋洲) |
2008年OFC U20錦標賽 | 大溪地 |
UEFA (歐洲) |
2008年歐洲U19足球錦標賽 | 德國 意大利 捷克 匈牙利 西班牙 英格蘭 |
主辦國 | 埃及 |
種子分組
編輯第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 |
---|---|---|---|
執法球證
編輯
|
|
分組賽
編輯分組賽抽籤儀式於2009年4月5日在盧克索神廟舉行[1][2]。
A組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | 特立尼達和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
B組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 委內瑞拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
3 | 尼日利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 大溪地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | −21 | 0 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 南韓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 美國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
4 | 喀麥隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 烏拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
4 | 英格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
E組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | 哥斯達黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
4 | 澳洲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
F組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 阿聯酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
各小組第三名隊伍
編輯排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | 晉級淘汰賽 |
2 | F | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
3 | B | 尼日利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
4 | E | 哥斯達黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
5 | C | 美國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
6 | D | 烏茲別克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>抽籤
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>抽籤
淘汰賽
編輯晉級圖
編輯小組第三名 | 1A vs |
1B vs |
1C vs |
1D vs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 3C | 3D | 3A | 3B | |||
A | B | C | E | 3C | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | C | F | 3C | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | D | E | 3D | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | D | F | 3D | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | E | F | 3E | 3A | 3B | 3F | |||
A | C | D | E | 3C | 3D | 3A | 3E | |||
A | C | D | F | 3C | 3D | 3A | 3F | |||
A | C | E | F | 3C | 3A | 3F | 3E | |||
A | D | E | F | 3D | 3A | 3F | 3E | |||
B | C | D | E | 3C | 3D | 3B | 3E | |||
B | C | D | F | 3C | 3D | 3B | 3F | |||
B | C | E | F | 3E | 3C | 3B | 3F | |||
B | D | E | F | 3E | 3D | 3B | 3F | |||
C | D | E | F | 3C | 3D | 3F | 3E |
十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
10月5日 – 開羅 | ||||||||||||||
巴拉圭 | 0 | |||||||||||||
10月9日 – 蘇伊士 | ||||||||||||||
南韓 | 3 | |||||||||||||
南韓 | 2 | |||||||||||||
10月6日 – 伊斯梅利亞 | ||||||||||||||
加納 | 3 | |||||||||||||
加納(加時) | 2 | |||||||||||||
10月13日 – 開羅 | ||||||||||||||
南非 | 1 | |||||||||||||
加納 | 3 | |||||||||||||
10月5日 – 開羅 | ||||||||||||||
匈牙利 | 2 | |||||||||||||
西班牙 | 1 | |||||||||||||
10月9日 – 蘇伊士 | ||||||||||||||
意大利 | 3 | |||||||||||||
意大利 | 2 | |||||||||||||
10月6日 – 亞歷山大 | ||||||||||||||
匈牙利(加時) | 3 | |||||||||||||
匈牙利(十二碼) | 2 (4) | |||||||||||||
10月16日 – 開羅 | ||||||||||||||
捷克 | 2 (3) | |||||||||||||
加納(十二碼) | 0 (4) | |||||||||||||
10月7日 – 塞得港 | ||||||||||||||
巴西 | 0 (3) | |||||||||||||
巴西 | 3 | |||||||||||||
10月10日 – 開羅 | ||||||||||||||
烏拉圭 | 1 | |||||||||||||
巴西(加時) | 2 | |||||||||||||
10月7日 – 蘇伊士 | ||||||||||||||
德國 | 1 | |||||||||||||
德國 | 3 | |||||||||||||
10月13日 – 開羅 | ||||||||||||||
尼日利亞 | 2 | |||||||||||||
巴西 | 1 | |||||||||||||
10月7日 – 蘇伊士 | ||||||||||||||
哥斯達黎加 | 0 | 季軍戰 | ||||||||||||
委內瑞拉 | 1 | |||||||||||||
10月10日 – 開羅 | 10月16日 – 開羅 | |||||||||||||
阿聯酋 | 2 | |||||||||||||
阿聯酋 | 1 | 匈牙利(十二碼) | 1 (2) | |||||||||||
10月6日 – 開羅 | ||||||||||||||
哥斯達黎加(加時) | 2 | 哥斯達黎加 | 1 (0) | |||||||||||
埃及 | 0 | |||||||||||||
哥斯達黎加 | 2 | |||||||||||||
十六強
編輯
匈牙利 | 2 – 2 (加時賽) |
捷克 |
---|---|---|
馬迪基斯 15' 科曼 99' |
報告 | 禾沙歷 26' 拉保錫 92' |
互射十二碼 | ||
比列辛祖 科曼 贊奴斯蕯保 哥斯東尼 涅梅特 巴拿迪 |
4 – 3 | 馬歷錫 拉保錫 施魯斯卡 禾沙歷 莫拉維克 雷茲尼克 |
半準決賽
編輯準決賽
編輯季軍戰
編輯決賽
編輯獎項
編輯金球獎 | 銀球獎 | 銅球獎 |
---|---|---|
艾迪耶亞 | 阿歷士·泰斯拿 | 古利安奴 |
金靴獎 | 銀靴獎 | 銅靴獎 |
艾迪耶亞 | 弗拉基米爾·科曼 | 艾朗尼古斯 |
8球 | 5球 | 4球 |
金手套獎 | ||
阿爾瓦拉多 | ||
國際足協公平競技獎 | ||
巴西 |
最終成績
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 17 | 冠軍 |
2 | 巴西 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 | 亞軍 |
3 | 匈牙利 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 11 | 季軍 |
4 | 哥斯達黎加 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 10 | 殿軍 |
5 | 德國 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | 半準決賽 被淘汰出局 |
6 | 南韓 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
7 | 意大利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
8 | 阿聯酋 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
9 | 西班牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | 十六強 被淘汰出局 |
10 | 捷克 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
11 | 烏拉圭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
12 | 委內瑞拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
13 | 埃及 (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
14 | 巴拉圭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 5 | |
15 | 南非 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
16 | 尼日利亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
17 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 分組賽 被淘汰出局 |
18 | 美國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
19 | 喀麥隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
20 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
20 | 特立尼達和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
22 | 英格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
23 | 澳洲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
24 | 大溪地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | −21 | 0 |
資料來源:FIFA
(H) 東道主
(H) 東道主
參考資料
編輯- ^ 24 in the Draw. [2009-09-16]. (原始內容存檔於2016-10-26).
- ^ Crunch clashes in Egypt. [2009-09-16]. (原始內容存檔於2016-10-26).